Objektivní hodnocení
Krajské hodnocení | 3,05 | nehodnoceno | Rozbalit |
Indikátor | Hodnota | Hodnocení | |||
---|---|---|---|---|---|
Hrubá míra přirozeného přírůstku | 0,09 | vyrovnaný | 0 | ||
Hrubá míra migračního salda | 0,20 | vyrovnaný | 0 | ||
Počet dokončených bytů | 0,11 | spíše nevyhovující | - | ||
Míra dostupné urbanizace | 1,24 | vyrovnaný | 0 | ||
Index stáří | 115,48 | vyrovnaný | 0 | ||
Index vzdělanosti | 46,18 | vyrovnaný | 0 | ||
Trend hrubé míry celkového přírůstku | 0,23 | spíše vyhovující | + | ||
Podíl dlouhodobě nezaměstnaných osob | 0,27 | vyhovující | + |
aktualizace k 31. 12. 2019, kompletní data ke stažení zde
Subjektivní hodnocení
Vyhodnocení územních podmínek
|
Potenciál a trend vývoje
|
Hodnocení sociáního pilíře:
Celkové hodnocení sociáního pilíře |
---|
|