Objektivní hodnocení
Krajské hodnocení | 3,60 | nehodnoceno | Rozbalit |
Indikátor | Hodnota | Hodnocení | |||
---|---|---|---|---|---|
Podíl pásem ochrany vod | 99,99 | vyhovující | + | ||
Podíl ploch ochrany přírody | 79,31 | vyhovující | + | ||
Kvalita ovzduší - koncentrace prachových částic PM10 | 24,19 | spíše nevyhovující | - | ||
Ekologická fragmentace nezastavěného území | 1,51 | nevyhovující | - | ||
Koeficient ekologické stability | 1,73 | spíše vyhovující | + | ||
Podíl lesa | 48,55 | spíše vyhovující | + | ||
Podíl půd 1. a 2. třídy ochrany | 67,08 | spíše vyhovující | + | ||
Stupeň realizace pozemkových úprav | 3,00 | vyrovnaný | 0 |
aktualizace k 31. 12. 2019, kompletní data ke stažení zde
Subjektivní hodnocení
Vyhodnocení územních podmínek
|
Potenciál a trend vývoje
|
Hodnocení enviromentálního pilíře:
Celkové hodnocení enviromentálního pilíře |
---|
|