Objektivní hodnocení
Krajské hodnocení | 2,85 | nehodnoceno | Rozbalit |
Indikátor | Hodnota | Hodnocení | |||
---|---|---|---|---|---|
Hrubá míra přirozeného přírůstku | -0,06 | vyrovnaný | 0 | ||
Hrubá míra migračního salda | -0,68 | spíše nevyhovující | - | ||
Počet dokončených bytů | 0,16 | vyrovnaný | 0 | ||
Míra dostupné urbanizace | 0,72 | spíše nevyhovující | - | ||
Index stáří | 141,42 | spíše nevyhovující | - | ||
Index vzdělanosti | 51,00 | spíše vyhovující | + | ||
Trend hrubé míry celkového přírůstku | -0,32 | spíše nevyhovující | - | ||
Podíl dlouhodobě nezaměstnaných osob | 0,08 | vyhovující | + |
aktualizace k 31. 12. 2019, kompletní data ke stažení zde
Subjektivní hodnocení
Vyhodnocení územních podmínek
|
Potenciál a trend vývoje
|
Hodnocení sociáního pilíře:
Celkové hodnocení sociáního pilíře |
---|
|