Objektivní hodnocení
Krajské hodnocení | 3,40 | nehodnoceno | Rozbalit |
Indikátor | Hodnota | Hodnocení | |||
---|---|---|---|---|---|
Hrubá míra přirozeného přírůstku | 0,08 | vyrovnaný | 0 | ||
Hrubá míra migračního salda | 0,36 | vyrovnaný | 0 | ||
Počet dokončených bytů | 0,20 | vyrovnaný | 0 | ||
Míra dostupné urbanizace | 0,41 | spíše nevyhovující | - | ||
Index stáří | 99,79 | spíše vyhovující | + | ||
Index vzdělanosti | 52,59 | spíše vyhovující | + | ||
Trend hrubé míry celkového přírůstku | -0,23 | spíše nevyhovující | - | ||
Podíl dlouhodobě nezaměstnaných osob | 0,26 | vyhovující | + |
aktualizace k 31. 12. 2019, kompletní data ke stažení zde
Subjektivní hodnocení
Vyhodnocení územních podmínek
|
Potenciál a trend vývoje
|
Hodnocení sociáního pilíře:
Celkové hodnocení sociáního pilíře |
---|
|