Objektivní hodnocení
Krajské hodnocení | 3,45 | nehodnoceno | Rozbalit |
Indikátor | Hodnota | Hodnocení | |||
---|---|---|---|---|---|
Hrubá míra přirozeného přírůstku | 0,55 | spíše vyhovující | + | ||
Hrubá míra migračního salda | -0,06 | vyrovnaný | 0 | ||
Počet dokončených bytů | 0,24 | vyrovnaný | 0 | ||
Míra dostupné urbanizace | 0,53 | spíše nevyhovující | - | ||
Index stáří | 98,68 | spíše vyhovující | + | ||
Index vzdělanosti | 45,80 | vyrovnaný | 0 | ||
Trend hrubé míry celkového přírůstku | -0,31 | spíše nevyhovující | - | ||
Podíl dlouhodobě nezaměstnaných osob | 0,19 | vyhovující | + |
aktualizace k 31. 12. 2019, kompletní data ke stažení zde
Subjektivní hodnocení
Vyhodnocení územních podmínek
|
Potenciál a trend vývoje
|
Hodnocení sociáního pilíře:
Celkové hodnocení sociáního pilíře |
---|
|