Objektivní hodnocení
Krajské hodnocení | 4,25 | nehodnoceno | Rozbalit |
Indikátor | Hodnota | Hodnocení | |||
---|---|---|---|---|---|
Hrubá míra přirozeného přírůstku | 0,92 | vyhovující | + | ||
Hrubá míra migračního salda | 2,47 | vyhovující | + | ||
Počet dokončených bytů | 0,86 | vyhovující | + | ||
Míra dostupné urbanizace | 0,52 | spíše nevyhovující | - | ||
Index stáří | 126,64 | vyrovnaný | 0 | ||
Index vzdělanosti | 40,60 | vyrovnaný | 0 | ||
Trend hrubé míry celkového přírůstku | 1,15 | vyhovující | + | ||
Podíl dlouhodobě nezaměstnaných osob | 0,09 | vyhovující | + |
aktualizace k 31. 12. 2019, kompletní data ke stažení zde
Subjektivní hodnocení
Vyhodnocení územních podmínek
|
Potenciál a trend vývoje
|
Hodnocení sociáního pilíře:
Celkové hodnocení sociáního pilíře |
---|
|