Objektivní hodnocení
Krajské hodnocení | 3,15 | nehodnoceno | Rozbalit |
Indikátor | Hodnota | Hodnocení | |||
---|---|---|---|---|---|
Podíl pásem ochrany vod | 12,93 | vyrovnaný | 0 | ||
Podíl ploch ochrany přírody | 44,89 | spíše vyhovující | + | ||
Kvalita ovzduší - koncentrace prachových částic PM10 | 22,34 | vyrovnaný | 0 | ||
Ekologická fragmentace nezastavěného území | 0,14 | spíše vyhovující | + | ||
Koeficient ekologické stability | 1,29 | vyrovnaný | 0 | ||
Podíl lesa | 44,90 | spíše vyhovující | + | ||
Podíl půd 1. a 2. třídy ochrany | 38,32 | vyrovnaný | 0 | ||
Stupeň realizace pozemkových úprav | 1,00 | nevyhovující | - |
aktualizace k 31. 12. 2019, kompletní data ke stažení zde
Subjektivní hodnocení
Vyhodnocení územních podmínek
|
Potenciál a trend vývoje
|
Hodnocení enviromentálního pilíře:
Celkové hodnocení enviromentálního pilíře |
---|
|