Objektivní hodnocení
Krajské hodnocení | 3,60 | nehodnoceno | Rozbalit |
Indikátor | Hodnota | Hodnocení | |||
---|---|---|---|---|---|
Hrubá míra přirozeného přírůstku | 0,47 | spíše vyhovující | + | ||
Hrubá míra migračního salda | 0,20 | vyrovnaný | 0 | ||
Počet dokončených bytů | 0,31 | vyrovnaný | 0 | ||
Míra dostupné urbanizace | 1,29 | vyrovnaný | 0 | ||
Index stáří | 129,85 | vyrovnaný | 0 | ||
Index vzdělanosti | 61,05 | vyhovující | + | ||
Trend hrubé míry celkového přírůstku | 0,38 | spíše vyhovující | + | ||
Podíl dlouhodobě nezaměstnaných osob | 0,18 | vyhovující | + |
aktualizace k 31. 12. 2019, kompletní data ke stažení zde
Subjektivní hodnocení
Vyhodnocení územních podmínek
|
Potenciál a trend vývoje
|
Hodnocení sociáního pilíře:
Celkové hodnocení sociáního pilíře |
---|
|