Objektivní hodnocení
Krajské hodnocení | 2,60 | nehodnoceno | Rozbalit |
Indikátor | Hodnota | Hodnocení | |||
---|---|---|---|---|---|
Hrubá míra přirozeného přírůstku | -0,31 | spíše nevyhovující | - | ||
Hrubá míra migračního salda | 0,31 | vyrovnaný | 0 | ||
Počet dokončených bytů | 0,00 | nevyhovující | - | ||
Míra dostupné urbanizace | 1,83 | spíše vyhovující | + | ||
Index stáří | 121,05 | vyrovnaný | 0 | ||
Index vzdělanosti | 43,90 | vyrovnaný | 0 | ||
Trend hrubé míry celkového přírůstku | -0,67 | nevyhovující | - | ||
Podíl dlouhodobě nezaměstnaných osob | 0,00 | vyhovující | + |
aktualizace k 31. 12. 2019, kompletní data ke stažení zde
Subjektivní hodnocení
Vyhodnocení územních podmínek
|
Potenciál a trend vývoje
|
Hodnocení sociáního pilíře:
Celkové hodnocení sociáního pilíře |
---|
|