Objektivní hodnocení
Krajské hodnocení | 3,20 | nehodnoceno | Rozbalit |
Indikátor | Hodnota | Hodnocení | |||
---|---|---|---|---|---|
Hrubá míra přirozeného přírůstku | 0,00 | vyrovnaný | 0 | ||
Hrubá míra migračního salda | 9,45 | vyhovující | + | ||
Počet dokončených bytů | 0,00 | nevyhovující | - | ||
Míra dostupné urbanizace | 3,52 | vyhovující | + | ||
Index stáří | 115,79 | vyrovnaný | 0 | ||
Index vzdělanosti | 33,61 | spíše nevyhovující | - | ||
Trend hrubé míry celkového přírůstku | 4,72 | vyhovující | + | ||
Podíl dlouhodobě nezaměstnaných osob | 1,32 | vyhovující | + |
aktualizace k 31. 12. 2019, kompletní data ke stažení zde
Subjektivní hodnocení
Vyhodnocení územních podmínek
|
Potenciál a trend vývoje
|
Hodnocení sociáního pilíře:
Celkové hodnocení sociáního pilíře |
---|
|