Statistika

Počet obyvatel

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2019
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Bělá pod Pradědem 1826 1819 1841 1830 1810 1810 1802 1790 1770
Bernartice 904 896 908 918 922 923 910 882 861
Bílá Voda 330 326 331 327 324 328 314 307 323
Černá Voda 590 603 588 578 563 560 545 532 536
Česká Ves 2475 2484 2441 2423 2407 2392 2429 2416 2393
Hradec-Nová Ves 338 358 371 373 387 397 400 410 401
Javorník 2971 2941 2909 2863 2836 2788 2775 2768 2755
Jeseník 11841 11711 11579 11524 11471 11396 11271 11192 11081
Kobylá nad Vidnavkou 418 414 420 414 400 385 382 365 378
Lipová-lázně 2397 2362 2338 2294 2237 2219 2187 2173 2118
Mikulovice 2726 2734 2680 2640 2625 2619 2560 2525 2501
Ostružná 170 171 163 169 175 174 165 156 164
Písečná 1004 1020 1032 1026 997 983 976 978 972
Skorošice 763 760 750 747 745 737 734 722 720
Stará Červená Voda 687 661 658 654 638 633 624 624 624
Supíkovice 700 697 708 703 690 666 679 666 672
Uhelná 506 486 483 476 476 478 473 487 473
Vápenná 1392 1363 1348 1349 1333 1334 1329 1319 1322
Velká Kraš 779 777 779 770 759 756 742 734 721
Velké Kunětice 579 581 580 577 572 559 562 559 545
Vidnava 1353 1323 1311 1295 1283 1273 1291 1282 1266
Vlčice 425 424 427 413 423 409 403 400 401
Zlaté Hory 4028 4002 4004 3978 3944 3899 3858 3796 3748
Žulová 1284 1276 1261 1243 1244 1239 1248 1247 1223
ORP Jeseník 40486 40189 39910 39584 39261 38957 38659 38330 37968
Olomoucký kraj 638638 637609 636356 635711 634718 633925 632492 632492 632015

Pohyb obyvatelstva

(+) Živě narození / (-) Zemřelí

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2019
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Bělá pod Pradědem + 18 / - 18 + 18 / - 15 + 11 / - 12 + 15 / - 19 + 17 / - 17 + 19 / - 14 + / - + 17 / - 23 + 20 / - 16
Bernartice + 17 / - 11 + 7 / - 8 + 8 / - 10 + 12 / - 9 + 15 / - 11 + 10 / - 9 + / - + 11 / - 9 + 9 / - 10
Bílá Voda + 4 / - 3 + 6 / - 3 + 6 / - 2 + 6 / - + 6 / - 2 + 8 / - 1 + / - + 3 / - 4 + 9 / - 4
Černá Voda + 7 / - 6 + 6 / - 4 + 4 / - 10 + / - 6 + 3 / - 7 + 4 / - 3 + / - + 5 / - 12 + 6 / - 8
Česká Ves + 26 / - 20 + 30 / - 21 + 15 / - 16 + 17 / - 26 + 18 / - 29 + 16 / - 19 + / - + 14 / - 26 + 11 / - 22
Hradec-Nová Ves + 1 / - 3 + / - + 2 / - 4 + 5 / - 5 + 4 / - 3 + 3 / - 1 + / - + 4 / - 4 + 5 / - 8
Javorník + 30 / - 25 + 26 / - 44 + 34 / - 42 + 23 / - 24 + 25 / - 36 + 19 / - 44 + / - + 20 / - 28 + 24 / - 42
Jeseník + 98 / - 109 + 103 / - 109 + 107 / - 123 + 91 / - 113 + 117 / - 117 + 100 / - 112 + / - + 118 / - 156 + 99 / - 139
Kobylá nad Vidnavkou + 5 / - 15 + 1 / - 13 + 4 / - 15 + 4 / - 12 + 5 / - 14 + 3 / - 16 + / - + 2 / - 12 + 3 / - 12
Lipová-lázně + 15 / - 24 + 18 / - 23 + 15 / - 22 + 22 / - 32 + 15 / - 27 + 17 / - 16 + / - + 18 / - 28 + 14 / - 21
Mikulovice + 27 / - 32 + 24 / - 25 + 24 / - 39 + 32 / - 33 + 21 / - 35 + 30 / - 34 + / - + 30 / - 46 + 28 / - 29
Ostružná + 2 / - 2 + 3 / - 4 + 1 / - 2 + 2 / - 1 + 2 / - + 1 / - 1 + / - + 1 / - 3 + 1 / - 3
Písečná + 6 / - 12 + 9 / - 7 + 13 / - 8 + 7 / - 9 + 6 / - 13 + 5 / - 14 + / - + 7 / - 6 + 6 / - 7
Skorošice + 7 / - 12 + 8 / - 10 + 7 / - 7 + 9 / - 9 + 7 / - 8 + 9 / - 11 + / - + 6 / - 8 + 9 / - 11
Stará Červená Voda + 3 / - 7 + 2 / - 10 + 7 / - 7 + 7 / - 13 + 4 / - 11 + 8 / - 4 + / - + 9 / - 6 + 3 / - 4
Supíkovice + 5 / - 9 + 4 / - 2 + 10 / - 4 + 7 / - 8 + 7 / - 4 + 4 / - 8 + / - + 3 / - 4 + 5 / - 4
Uhelná + 4 / - 10 + 4 / - 10 + 6 / - 4 + 1 / - 8 + 9 / - 9 + 4 / - 7 + / - + 3 / - 5 + 6 / - 5
Vápenná + 11 / - 9 + 10 / - 16 + 6 / - 12 + 9 / - 16 + 11 / - 8 + 7 / - 16 + / - + 10 / - 16 + 12 / - 19
Velká Kraš + 7 / - 9 + 8 / - 13 + 10 / - 3 + 6 / - 5 + 4 / - 13 + 10 / - 12 + / - + 4 / - 7 + 7 / - 10
Velké Kunětice + 4 / - 5 + 3 / - 6 + 5 / - 7 + 5 / - 4 + 4 / - 5 + 2 / - 5 + / - + 2 / - 6 + 5 / - 6
Vidnava + 16 / - 19 + 16 / - 15 + 12 / - 16 + 12 / - 25 + 8 / - 18 + 11 / - 26 + / - + 12 / - 20 + 13 / - 19
Vlčice + 4 / - 4 + 5 / - 8 + 4 / - 3 + 1 / - 7 + 3 / - 4 + 3 / - 5 + / - + 5 / - 6 + 3 / - 4
Zlaté Hory + 20 / - 53 + 34 / - 46 + 31 / - 41 + 36 / - 54 + 25 / - 52 + 32 / - 53 + / - + 36 / - 52 + 39 / - 51
Žulová + 13 / - 11 + 16 / - 15 + 10 / - 11 + 8 / - 11 + 12 / - 7 + 13 / - 5 + / - + 15 / - 12 + 13 / - 15
ORP Jeseník + 350 / - 428 + 361 / - 427 + 352 / - 420 + 337 / - 449 + 348 / - 450 + 338 / - 436 + 359 / - 477 + 355 / - 499 + 350 / - 469
Olomoucký kraj + 6311 / - 6559 + 6303 / - 6701 + 6322 / - 6830 + 6400 / - 6461 + 6498 / - 7000 + 6697 / - 6731 + 6699 / - 6952 + 6699 / - 6952 + 6359 / - 6914

Přirozený přírůstek

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2019
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Bělá pod Pradědem 3 -1 -4 5 -6 4
Bernartice 6 -1 -2 3 4 1 2 -1
Bílá Voda 1 3 4 6 4 7 -1 5
Černá Voda 1 2 -6 -6 -4 1 -7 -2
Česká Ves 6 9 -1 -9 -11 -3 -12 -11
Hradec-Nová Ves -2 -2 1 2 -3
Javorník 5 -18 -8 -1 -11 -25 -8 -18
Jeseník -11 -6 -16 -22 -12 -38 -40
Kobylá nad Vidnavkou -10 -12 -11 -8 -9 -13 -10 -9
Lipová-lázně -9 -5 -7 -10 -12 1 -10 -7
Mikulovice -5 -1 -15 -1 -14 -4 -16 -1
Ostružná -1 -1 1 2 -2 -2
Písečná -6 2 5 -2 -7 -9 1 -1
Skorošice -5 -2 -1 -2 -2 -2
Stará Červená Voda -4 -8 -6 -7 4 3 -1
Supíkovice -4 2 6 -1 3 -4 -1 1
Uhelná -6 -6 2 -7 -3 -2 1
Vápenná 2 -6 -6 -7 3 -9 -6 -7
Velká Kraš -2 -5 7 1 -9 -2 -3 -3
Velké Kunětice -1 -3 -2 1 -1 -3 -4 -1
Vidnava -3 1 -4 -13 -10 -15 -8 -6
Vlčice -3 1 -6 -1 -2 -1 -1
Zlaté Hory -33 -12 -10 -18 -27 -21 -16 -12
Žulová 2 1 -1 -3 5 8 3 -2
ORP Jeseník -78 -66 -68 -112 -102 -98 -118 -144 -119
Olomoucký kraj -248 -398 -508 -61 -502 -34 -253 -253 -555

Hrubá míra přirozeného přírůstku [přepočet na 100 obyvatel]

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2019
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Bělá pod Pradědem 0,00 0,16 -0,05 -0,22 0,00 0,28 -0,11 -0,34 0,23
Bernartice 0,66 -0,11 -0,22 0,33 0,43 0,11 0,33 0,23 -0,12
Bílá Voda 0,30 0,92 1,21 1,83 1,23 2,13 0,32 -0,33 1,55
Černá Voda 0,17 0,33 -1,02 -1,04 -0,71 0,18 0,00 -1,32 -0,37
Česká Ves 0,24 0,36 -0,04 -0,37 -0,46 -0,13 -0,12 -0,50 -0,46
Hradec-Nová Ves -0,59 0,00 -0,54 0,00 0,26 0,50 -0,75 0,00 -0,75
Javorník 0,17 -0,61 -0,28 -0,03 -0,39 -0,90 -0,32 -0,29 -0,65
Jeseník -0,09 -0,05 -0,14 -0,19 0,00 -0,11 -0,24 -0,34 -0,36
Kobylá nad Vidnavkou -2,39 -2,90 -2,62 -1,93 -2,25 -3,38 -3,40 -2,74 -2,38
Lipová-lázně -0,38 -0,21 -0,30 -0,44 -0,54 0,05 -0,41 -0,46 -0,33
Mikulovice -0,18 -0,04 -0,56 -0,04 -0,53 -0,15 -0,43 -0,63 -0,04
Ostružná 0,00 -0,58 -0,61 0,59 1,14 0,00 -1,82 -1,28 -1,22
Písečná -0,60 0,20 0,48 -0,19 -0,70 -0,92 -0,61 0,10 -0,10
Skorošice -0,66 -0,26 0,00 0,00 -0,13 -0,27 0,41 -0,28 -0,28
Stará Červená Voda -0,58 -1,21 0,00 -0,92 -1,10 0,63 0,32 0,48 -0,16
Supíkovice -0,57 0,29 0,85 -0,14 0,43 -0,60 0,15 -0,15 0,15
Uhelná -1,19 -1,23 0,41 -1,47 0,00 -0,63 0,00 -0,41 0,21
Vápenná 0,14 -0,44 -0,45 -0,52 0,23 -0,67 -0,08 -0,45 -0,53
Velká Kraš -0,26 -0,64 0,90 0,13 -1,19 -0,26 -0,27 -0,41 -0,42
Velké Kunětice -0,17 -0,52 -0,34 0,17 -0,17 -0,54 -1,25 -0,72 -0,18
Vidnava -0,22 0,08 -0,31 -1,00 -0,78 -1,18 -0,31 -0,62 -0,47
Vlčice 0,00 -0,71 0,23 -1,45 -0,24 -0,49 -0,50 -0,25 -0,25
Zlaté Hory -0,82 -0,30 -0,25 -0,45 -0,68 -0,54 0,00 -0,42 -0,32
Žulová 0,16 0,08 -0,08 -0,24 0,40 0,65 -0,72 0,24 -0,16
ORP Jeseník -0,19 -0,16 -0,17 -0,28 -0,26 -0,25 -0,31 -0,38 -0,31
Olomoucký kraj -0,04 -0,06 -0,08 -0,01 -0,08 -0,01 -0,04 -0,04 -0,09

+ Přistěhovalí / - Vystěhovalí

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2019
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Bělá pod Pradědem + 43 / - 32 + 30 / - 40 + 66 / - 43 + 43 / - 50 + 37 / - 57 + 38 / - 43 + / - + 46 / - 52 + 20 / - 44
Bernartice + 33 / - 27 + 31 / - 38 + 56 / - 42 + 42 / - 35 + 68 / - 68 + 53 / - 53 + / - + 35 / - 65 + 40 / - 60
Bílá Voda + 31 / - 13 + 4 / - 11 + 15 / - 14 + 14 / - 24 + 19 / - 26 + 8 / - 11 + / - + 9 / - 15 + 24 / - 13
Černá Voda + 7 / - 31 + 26 / - 15 + 8 / - 17 + 4 / - 8 + 3 / - 14 + 16 / - 20 + / - + 20 / - 26 + 20 / - 14
Česká Ves + 71 / - 85 + 82 / - 82 + 59 / - 101 + 56 / - 65 + 75 / - 80 + 62 / - 74 + / - + 67 / - 68 + 70 / - 82
Hradec-Nová Ves + 14 / - 3 + 28 / - 8 + 20 / - 5 + 18 / - 16 + 25 / - 12 + 17 / - 9 + / - + 24 / - 14 + 9 / - 15
Javorník + 83 / - 81 + 82 / - 94 + 80 / - 104 + 61 / - 106 + 77 / - 93 + 71 / - 94 + / - + 91 / - 90 + 87 / - 82
Jeseník + 247 / - 292 + 215 / - 339 + 244 / - 360 + 300 / - 333 + 296 / - 349 + 285 / - 348 + / - + 270 / - 311 + 236 / - 307
Kobylá nad Vidnavkou + 18 / - 21 + 19 / - 11 + 22 / - 5 + 17 / - 15 + 18 / - 23 + 17 / - 19 + / - + 14 / - 21 + 29 / - 7
Lipová-lázně + 52 / - 58 + 37 / - 67 + 47 / - 64 + 64 / - 98 + 44 / - 89 + 62 / - 81 + / - + 54 / - 58 + 34 / - 82
Mikulovice + 60 / - 57 + 78 / - 69 + 58 / - 97 + 46 / - 85 + 76 / - 77 + 50 / - 52 + / - + 67 / - 86 + 59 / - 82
Ostružná + 4 / - 10 + 5 / - 3 + 1 / - 8 + 8 / - 3 + 7 / - 3 + 9 / - 10 + / - + 8 / - 15 + 13 / - 3
Písečná + 31 / - 38 + 32 / - 18 + 33 / - 26 + 28 / - 32 + 16 / - 38 + 19 / - 24 + / - + 28 / - 27 + 26 / - 31
Skorošice + 17 / - 23 + 23 / - 24 + 23 / - 33 + 25 / - 28 + 25 / - 26 + 25 / - 31 + / - + 21 / - 31 + 26 / - 26
Stará Červená Voda + 31 / - 22 + 18 / - 36 + 10 / - 13 + 14 / - 12 + 14 / - 23 + 25 / - 34 + / - + 15 / - 18 + 14 / - 13
Supíkovice + 17 / - 17 + 16 / - 21 + 21 / - 16 + 16 / - 20 + 11 / - 27 + 13 / - 33 + / - + 25 / - 37 + 18 / - 13
Uhelná + 27 / - 28 + 17 / - 31 + 24 / - 29 + 25 / - 25 + 21 / - 21 + 17 / - 12 + / - + 26 / - 10 + 12 / - 27
Vápenná + 43 / - 43 + 42 / - 65 + 25 / - 34 + 51 / - 43 + 14 / - 33 + 35 / - 25 + / - + 29 / - 33 + 41 / - 31
Velká Kraš + 12 / - 21 + 22 / - 19 + 20 / - 25 + 23 / - 33 + 15 / - 17 + 16 / - 17 + / - + 10 / - 15 + 24 / - 34
Velké Kunětice + 8 / - 11 + 16 / - 11 + 31 / - 30 + 15 / - 19 + 6 / - 10 + 6 / - 16 + / - + 13 / - 12 + 8 / - 21
Vidnava + 26 / - 51 + 20 / - 51 + 27 / - 35 + 33 / - 36 + 41 / - 43 + 41 / - 36 + / - + 47 / - 48 + 35 / - 45
Vlčice + 8 / - 6 + 10 / - 8 + 16 / - 14 + 8 / - 16 + 19 / - 8 + 10 / - 22 + / - + 16 / - 18 + 7 / - 5
Zlaté Hory + 52 / - 92 + 60 / - 74 + 89 / - 77 + 84 / - 92 + 61 / - 68 + 71 / - 95 + / - + 72 / - 118 + 60 / - 96
Žulová + 36 / - 36 + 27 / - 36 + 31 / - 45 + 20 / - 35 + 36 / - 40 + 31 / - 44 + / - + 37 / - 41 + 33 / - 55
ORP Jeseník + 370 / - 497 + 334 / - 565 + 368 / - 579 + 1015 / - 1229 + 375 / - 596 + 406 / - 612 + 412 / - 592 + 431 / - 616 + 413 / - 656
Olomoucký kraj + 3857 / - 4001 + 3787 / - 4418 + 3787 / - 4532 + 1160 / - 1227 + 4328 / - 4819 + 4464 / - 5225 + 4867 / - 5300 + 4867 / - 5300 + 5410 / - 5332

Saldo migrace

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2019
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Bělá pod Pradědem 11 -10 23 -7 -20 -5 -6 -24
Bernartice 6 -7 14 7 -30 -20
Bílá Voda 18 -7 1 -10 -7 -3 -6 11
Černá Voda -24 11 -9 -4 -11 -4 -6 6
Česká Ves -14 -42 -9 -5 -12 -1 -12
Hradec-Nová Ves 11 20 15 2 13 8 10 -6
Javorník 2 -12 -24 -45 -16 -23 1 5
Jeseník -45 -124 -116 -33 -53 -63 -41 -71
Kobylá nad Vidnavkou -3 8 17 2 -5 -2 -7 22
Lipová-lázně -6 -30 -17 -34 -45 -19 -4 -48
Mikulovice 3 9 -39 -39 -1 -2 -19 -23
Ostružná -6 2 -7 5 4 -1 -7 10
Písečná -7 14 7 -4 -22 -5 1 -5
Skorošice -6 -1 -10 -3 -1 -6 -10
Stará Červená Voda 9 -18 -3 2 -9 -9 -3 1
Supíkovice -5 5 -4 -16 -20 -12 5
Uhelná -1 -14 -5 5 16 -15
Vápenná -23 -9 8 -19 10 -4 10
Velká Kraš -9 3 -5 -10 -2 -1 -5 -10
Velké Kunětice -3 5 1 -4 -4 -10 1 -13
Vidnava -25 -31 -8 -3 -2 5 -1 -10
Vlčice 2 2 2 -8 11 -12 -2 2
Zlaté Hory -40 -14 12 -8 -7 -24 -46 -36
Žulová -9 -14 -15 -4 -13 -4 -22
ORP Jeseník -127 -231 -211 -214 -221 -206 -180 -185 -243
Olomoucký kraj -144 -631 -745 -67 -491 -761 -433 -433 78

Hrubá míra salda migrace [přepočet na 100 obyvatel]

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2019
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Bělá pod Pradědem 0,60 -0,55 1,25 -0,38 -1,10 -0,28 -0,33 -0,34 -1,36
Bernartice 0,66 -0,78 1,54 0,76 0,00 0,00 -1,76 -3,40 -2,32
Bílá Voda 5,45 -2,15 0,30 -3,06 -2,16 -0,91 -4,78 -1,95 3,41
Černá Voda -4,07 1,82 -1,53 -0,69 -1,95 -0,71 -2,75 -1,13 1,12
Česká Ves -0,57 0,00 -1,72 -0,37 -0,21 -0,50 1,65 -0,04 -0,50
Hradec-Nová Ves 3,25 5,59 4,04 0,54 3,36 2,02 1,50 2,44 -1,50
Javorník 0,07 -0,41 -0,83 -1,57 -0,56 -0,82 -0,14 0,04 0,18
Jeseník -0,38 -1,06 -1,00 -0,29 -0,46 -0,55 -0,87 -0,37 -0,64
Kobylá nad Vidnavkou -0,72 1,93 4,05 0,48 -1,25 -0,52 2,62 -1,92 5,82
Lipová-lázně -0,25 -1,27 -0,73 -1,48 -2,01 -0,86 -1,05 -0,18 -2,27
Mikulovice 0,11 0,33 -1,46 -1,48 -0,04 -0,08 -1,88 -0,75 -0,92
Ostružná -3,53 1,17 -4,29 2,96 2,29 -0,57 -3,64 -4,49 6,10
Písečná -0,70 1,37 0,68 -0,39 -2,21 -0,51 -0,10 0,10 -0,51
Skorošice -0,79 -0,13 -1,33 -0,40 -0,13 -0,81 -0,82 -1,39 0,00
Stará Červená Voda 1,31 -2,72 -0,46 0,31 -1,41 -1,42 -1,76 -0,48 0,16
Supíkovice 0,00 -0,72 0,71 -0,57 -2,32 -3,00 1,77 -1,80 0,74
Uhelná -0,20 -2,88 -1,04 0,00 0,00 1,05 -1,06 3,29 -3,17
Vápenná 0,00 -1,69 -0,67 0,59 -1,43 0,75 -0,30 -0,30 0,76
Velká Kraš -1,16 0,39 -0,64 -1,30 -0,26 -0,13 -1,62 -0,68 -1,39
Velké Kunětice -0,52 0,86 0,17 -0,69 -0,70 -1,79 1,78 0,18 -2,39
Vidnava -1,85 -2,34 -0,61 -0,23 -0,16 0,39 1,70 -0,08 -0,79
Vlčice 0,47 0,47 0,47 -1,94 2,60 -2,93 -0,99 -0,50 0,50
Zlaté Hory -0,99 -0,35 0,30 -0,20 -0,18 -0,62 -0,62 -1,21 -0,96
Žulová 0,00 -0,71 -1,11 -1,21 -0,32 -1,05 1,44 -0,32 -1,80
ORP Jeseník -0,31 -0,57 -0,53 -0,54 -0,56 -0,53 -0,47 -0,48 -0,64
Olomoucký kraj -0,02 -0,10 -0,12 -0,01 -0,08 -0,12 -0,07 -0,07 0,01

Celkový přírůstek

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2019
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Bělá pod Pradědem 11 -7 22 -11 -20 -12 -20
Bernartice 12 -8 12 10 4 1 -28 -21
Bílá Voda 19 -4 5 -4 -3 4 -7 16
Černá Voda -23 13 -15 -10 -15 -3 -13 4
Česká Ves -8 9 -43 -18 -16 -15 -13 -23
Hradec-Nová Ves 9 20 13 2 14 10 10 -9
Javorník 7 -30 -32 -46 -27 -48 -7 -13
Jeseník -56 -130 -132 -55 -53 -75 -79 -111
Kobylá nad Vidnavkou -13 -4 6 -6 -14 -15 -17 13
Lipová-lázně -15 -35 -24 -44 -57 -18 -14 -55
Mikulovice -2 8 -54 -40 -15 -6 -35 -24
Ostružná -6 1 -8 6 6 -1 -9 8
Písečná -13 16 12 -6 -29 -14 2 -6
Skorošice -11 -3 -10 -3 -2 -8 -12 -2
Stará Červená Voda 5 -26 -3 -4 -16 -5
Supíkovice -4 -3 11 -5 -13 -24 -13 6
Uhelná -7 -20 -3 -7 2 14 -14
Vápenná 2 -29 -15 1 -16 1 -10 3
Velká Kraš -11 -2 2 -9 -11 -3 -8 -13
Velké Kunětice -4 2 -1 -3 -5 -13 -3 -14
Vidnava -28 -30 -12 -16 -12 -10 -9 -16
Vlčice 2 -1 3 -14 10 -14 -3 1
Zlaté Hory -73 -26 2 -26 -34 -45 -62 -48
Žulová 2 -8 -15 -18 1 -5 -1 -24
ORP Jeseník -205 -297 -279 -326 -323 -304 -298 -329 -362
Olomoucký kraj -392 -1029 -1253 -128 -993 -795 -686 -686 -477

Hrubá míra celkového přírůstku [přepočet na 100 obyvatel]

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2019
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Bělá pod Pradědem 0,60 -0,38 1,20 -0,60 -1,10 0,00 -0,44 -0,67 -1,13
Bernartice 1,33 -0,89 1,32 1,09 0,43 0,11 -1,43 -3,17 -2,44
Bílá Voda 5,76 -1,23 1,51 -1,22 -0,93 1,22 -4,46 -2,28 4,95
Černá Voda -3,90 2,16 -2,55 -1,73 -2,66 -0,54 -2,75 -2,44 0,75
Česká Ves -0,32 0,36 -1,76 -0,74 -0,66 -0,63 1,52 -0,54 -0,96
Hradec-Nová Ves 2,66 5,59 3,50 0,54 3,62 2,52 0,75 2,44 -2,24
Javorník 0,24 -1,02 -1,10 -1,61 -0,95 -1,72 -0,47 -0,25 -0,47
Jeseník -0,47 -1,11 -1,14 -0,48 -0,46 -0,66 -1,11 -0,71 -1,00
Kobylá nad Vidnavkou -3,11 -0,97 1,43 -1,45 -3,50 -3,90 -0,79 -4,66 3,44
Lipová-lázně -0,63 -1,48 -1,03 -1,92 -2,55 -0,81 -1,46 -0,64 -2,60
Mikulovice -0,07 0,29 -2,01 -1,52 -0,57 -0,23 -2,30 -1,39 -0,96
Ostružná -3,53 0,58 -4,91 3,55 3,43 -0,57 -5,45 -5,77 4,88
Písečná -1,29 1,57 1,16 -0,58 -2,91 -1,42 -0,72 0,20 -0,62
Skorošice -1,44 -0,39 -1,33 -0,40 -0,27 -1,09 -0,41 -1,66 -0,28
Stará Červená Voda 0,73 -3,93 -0,46 -0,61 -2,51 -0,79 -1,44 0,00 0,00
Supíkovice -0,57 -0,43 1,55 -0,71 -1,88 -3,60 1,91 -1,95 0,89
Uhelná -1,38 -4,12 -0,62 -1,47 0,00 0,42 -1,06 2,87 -2,96
Vápenná 0,14 -2,13 -1,11 0,07 -1,20 0,07 -0,38 -0,76 0,23
Velká Kraš -1,41 -0,26 0,26 -1,17 -1,45 -0,40 -1,89 -1,09 -1,80
Velké Kunětice -0,69 0,34 -0,17 -0,52 -0,87 -2,33 0,53 -0,54 -2,57
Vidnava -2,07 -2,27 -0,92 -1,24 -0,94 -0,79 1,39 -0,70 -1,26
Vlčice 0,47 -0,24 0,70 -3,39 2,36 -3,42 -1,49 -0,75 0,25
Zlaté Hory -1,81 -0,65 0,05 -0,65 -0,86 -1,15 -1,06 -1,63 -1,28
Žulová 0,16 -0,63 -1,19 -1,45 0,08 -0,40 0,72 -0,08 -1,96
ORP Jeseník -0,51 -0,74 -0,70 -0,82 -0,82 -0,78 -0,77 -0,86 -0,95
Olomoucký kraj -0,06 -0,16 -0,20 -0,02 -0,16 -0,13 -0,11 -0,11 -0,08

Průměřný věk

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2019
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Bělá pod Pradědem 40,21 40,73 41,05 41,18 41,69 41,95 42,37 42,52 42,97
Bernartice 38,54 39,01 38,75 38,82 38,80 38,45 38,47 39,09 39,89
Bílá Voda 33,72 34,13 34,16 35,38 35,18 35,40 36,39 37,10 35,32
Černá Voda 42,55 42,26 42,50 43,41 44,28 44,20 44,48 44,39 43,87
Česká Ves 39,55 39,91 40,67 41,18 41,43 41,85 41,86 42,46 42,97
Hradec-Nová Ves 39,65 39,67 39,68 39,37 38,98 39,25 39,45 39,36 39,69
Javorník 40,94 41,30 41,72 42,40 42,68 43,14 43,38 43,79 43,99
Jeseník 42,26 42,71 43,14 43,47 43,75 44,13 44,45 44,58 44,96
Kobylá nad Vidnavkou 42,94 43,52 44,16 44,27 45,14 45,99 46,39 48,05 48,52
Lipová-lázně 41,47 41,99 42,46 42,95 43,48 43,91 43,99 44,10 44,72
Mikulovice 40,69 41,19 41,88 42,12 42,34 42,72 43,20 43,36 43,84
Ostružná 42,76 41,61 41,99 42,18 42,35 43,35 44,35 45,27 44,75
Písečná 40,02 40,18 40,45 40,91 41,79 42,08 42,40 43,04 43,84
Skorošice 41,65 42,26 42,71 43,26 43,52 43,32 44,18 44,57 44,67
Stará Červená Voda 39,01 39,70 40,04 39,63 40,20 40,65 41,01 41,19 41,48
Supíkovice 40,22 40,77 40,96 41,21 41,67 42,63 42,74 44,00 44,53
Uhelná 42,90 44,01 44,35 45,19 45,11 45,21 45,47 45,39 46,50
Vápenná 40,64 40,76 41,37 41,47 42,22 42,91 43,40 43,98 44,09
Velká Kraš 40,03 39,89 40,15 41,01 41,24 41,00 41,32 41,90 41,93
Velké Kunětice 39,22 39,99 40,20 41,12 41,33 42,03 41,85 42,36 42,98
Vidnava 40,82 41,56 42,09 42,19 42,54 42,43 42,44 42,94 43,08
Vlčice 40,17 40,04 40,23 41,21 41,60 42,78 42,95 42,87 43,47
Zlaté Hory 42,15 42,43 42,55 42,86 43,27 43,74 44,14 44,60 44,76
Žulová 40,71 40,76 41,28 41,96 42,46 42,96 42,86 43,00 43,47
ORP Jeseník 41,17 41,56 41,96 42,34 42,69 43,05 43,34 43,66 44,01
Olomoucký kraj 41,22 41,48 41,73 41,97 42,20 42,40 42,79 42,79 42,99

Počet obyvatel podle věku

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2019
0 - 14 let 15 - 64 let 65+ let
Bělá pod Pradědem 256 1177 337
Bernartice 163 550 148
Bílá Voda 77 197 49
Černá Voda 70 348 118
Česká Ves 356 1564 473
Hradec-Nová Ves 77 261 63
Javorník 405 1731 619
Jeseník 1532 6859 2690
Kobylá nad Vidnavkou 43 218 117
Lipová-lázně 260 1367 491
Mikulovice 359 1577 565
Ostružná 16 114 34
Písečná 114 666 192
Skorošice 93 464 163
Stará Červená Voda 96 420 108
Supíkovice 90 435 147
Uhelná 57 301 115
Vápenná 161 902 259
Velká Kraš 112 492 117
Velké Kunětice 64 385 96
Vidnava 194 802 270
Vlčice 57 261 83
Zlaté Hory 492 2381 875
Žulová 200 752 271
ORP Jeseník 5344 24224 8400
Olomoucký kraj 98806 402274 130935

Podíl obyvatel podle věku

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2019
0 - 14 let 15 - 64 let 65+ let
Bělá pod Pradědem 14,46 % 66,50 % 19,04 %
Bernartice 18,93 % 63,88 % 17,19 %
Bílá Voda 23,84 % 60,99 % 15,17 %
Černá Voda 13,06 % 64,93 % 22,01 %
Česká Ves 14,88 % 65,36 % 19,77 %
Hradec-Nová Ves 19,20 % 65,09 % 15,71 %
Javorník 14,70 % 62,83 % 22,47 %
Jeseník 13,83 % 61,90 % 24,28 %
