Statistika

Počet obyvatel

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2019
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Bludov 3127 3117 3130 3101 3093 3061 3041 3066 3062
Bohdíkov 1366 1367 1349 1341 1325 1333 1334 1317 1304
Bohutín 791 783 772 752 754 782 779 765 769
Branná 295 295 294 297 291 282 269 267 278
Bratrušov 632 633 629 633 619 621 627 624 627
Bušín 413 409 409 401 395 398 395 397 387
Chromeč 573 580 578 576 568 564 567 556 555
Dlouhomilov 477 473 474 475 468 476 474 482 493
Dolní Studénky 1296 1294 1287 1273 1288 1330 1357 1370 1372
Hanušovice 3352 3304 3290 3251 3181 3166 3159 3169 3104
Hraběšice 143 146 144 152 150 158 167 172 175
Hrabišín 861 854 844 831 838 853 852 841 836
Jakubovice 202 207 204 201 203 207 206 211 222
Janoušov 51 49 48 46 43 43 48 49 42
Jindřichov 1310 1291 1266 1265 1250 1220 1209 1173 1163
Kopřivná 268 267 253 262 267 267 271 284 280
Libina 3475 3463 3437 3406 3363 3350 3335 3289 3267
Loučná nad Desnou 1729 1716 1665 1661 1640 1622 1601 1556 1525
Malá Morava 545 528 525 510 513 520 513 526 526
Nový Malín 3293 3326 3367 3393 3436 3474 3514 3629 3677
Olšany 1123 1120 1118 1095 1092 1079 1065 1056 1047
Oskava 1376 1374 1358 1362 1327 1287 1284 1274 1277
Petrov nad Desnou 1186 1199 1195 1200 1201 1185 1196 1224 1220
Písařov 705 719 728 724 724 713 724 726 714
Rapotín 3236 3230 3238 3213 3234 3256 3263 3252 3291
Rejchartice 188 192 190 189 187 189 179 187 184
Ruda nad Moravou 2578 2579 2583 2571 2588 2565 2553 2537 2512
Šléglov 37 36 39 46 43 39 42 43 42
Sobotín 1225 1213 1191 1198 1198 1191 1149 1157 1146
Staré Město 1803 1784 1766 1746 1739 1728 1726 1726 1712
Sudkov 1127 1123 1131 1134 1130 1131 1130 1127 1152
Šumperk 27040 26870 26806 26697 26478 26305 26151 25957 25836
Velké Losiny 2724 2686 2668 2643 2654 2643 2623 2610 2568
Vernířovice 194 198 213 213 218 215 209 201 203
Vikantice 72 73 72 77 79 78 79 68 70
Vikýřovice 2296 2340 2360 2353 2363 2376 2360 2354 2350
ORP Šumperk 71109 70838 70621 70288 69940 69707 69451 69242 68988
Olomoucký kraj 638638 637609 636356 635711 634718 633925 632492 632492 632015

Pohyb obyvatelstva

(+) Živě narození / (-) Zemřelí

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2019
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Bludov + 26 / - 27 + 33 / - 37 + 26 / - 26 + 24 / - 46 + 35 / - 35 + 28 / - 28 + / - + 39 / - 26 + 17 / - 32
Bohdíkov + 9 / - 15 + 15 / - 19 + 9 / - 21 + 11 / - 14 + 10 / - 24 + 15 / - 14 + / - + 7 / - 13 + 10 / - 14
Bohutín + 7 / - 6 + 12 / - 8 + 9 / - 8 + 10 / - 8 + 12 / - 16 + 9 / - 4 + / - + 5 / - 3 + 10 / - 4
Branná + 7 / - 2 + 4 / - 3 + 9 / - 3 + 6 / - 3 + / - 7 + / - 3 + / - + 3 / - 1 + 2 / - 3
Bratrušov + 2 / - 3 + 10 / - 6 + 4 / - 7 + 7 / - 6 + 6 / - 4 + 5 / - 5 + / - + 4 / - 11 + 4 / - 9
Bušín + 2 / - 3 + 1 / - 4 + 6 / - 6 + 2 / - 5 + 3 / - 4 + 2 / - 4 + / - + 4 / - 2 + 2 / - 5
Chromeč + 6 / - 13 + 7 / - 3 + 7 / - 2 + 8 / - 4 + 4 / - 4 + 6 / - 4 + / - + 3 / - 8 + 8 / - 9
Dlouhomilov + 4 / - 7 + 4 / - 7 + 4 / - 3 + 4 / - 6 + 4 / - 8 + 7 / - 4 + / - + 4 / - 8 + 6 / - 6
Dolní Studénky + 8 / - 15 + 10 / - 18 + 9 / - 21 + 9 / - 11 + 14 / - 18 + 14 / - 11 + / - + 13 / - 18 + 12 / - 9
Hanušovice + 22 / - 21 + 26 / - 37 + 38 / - 26 + 29 / - 26 + 23 / - 31 + 28 / - 34 + / - + 31 / - 32 + 30 / - 38
Hraběšice + 3 / - 1 + 5 / - + / - 1 + 4 / - 2 + 1 / - 1 + 2 / - 1 + / - + / - 1 + 2 / -
Hrabišín + 3 / - 17 + 5 / - 16 + 8 / - 13 + 4 / - 2 + 5 / - 4 + 5 / - 3 + / - + 9 / - 13 + 2 / - 9
Jakubovice + 2 / - 1 + 2 / - 2 + 2 / - 4 + 1 / - 1 + 2 / - 1 + 3 / - 1 + / - + 3 / - + 3 / - 3
Janoušov + / - 1 + / - 1 + / - 1 + / - + / - + 1 / - 2 + / - + 2 / - 1 + / - 2
Jindřichov + 11 / - 14 + 6 / - 20 + 16 / - 12 + 10 / - 14 + 13 / - 13 + 11 / - 12 + / - + 12 / - 21 + 17 / - 15
Kopřivná + 4 / - 4 + 8 / - 2 + 2 / - 4 + 3 / - + 3 / - 2 + 3 / - 3 + / - + 3 / - 3 + 1 / - 1
Libina + 24 / - 47 + 39 / - 36 + 26 / - 47 + 36 / - 45 + 30 / - 53 + 22 / - 47 + / - + 34 / - 43 + 31 / - 44
Loučná nad Desnou + 12 / - 21 + 13 / - 17 + 9 / - 21 + 18 / - 25 + 16 / - 27 + 15 / - 11 + / - + 7 / - 14 + 16 / - 21
Malá Morava + 4 / - 2 + 5 / - 8 + 8 / - 1 + 4 / - 2 + 3 / - 4 + 4 / - 3 + / - + 4 / - 3 + 4 / - 6
Nový Malín + 42 / - 19 + 33 / - 34 + 30 / - 28 + 29 / - 23 + 43 / - 20 + 39 / - 29 + / - + 46 / - 16 + 39 / - 15
Olšany + 10 / - 9 + 6 / - 8 + 12 / - 16 + 11 / - 11 + 6 / - 14 + 10 / - 13 + / - + 10 / - 8 + 11 / - 17
Oskava + 13 / - 17 + 6 / - 16 + 9 / - 14 + 6 / - 11 + 12 / - 22 + 5 / - 16 + / - + 7 / - 23 + 11 / - 13
Petrov nad Desnou + 13 / - 15 + 11 / - 10 + 14 / - 14 + 13 / - 14 + 11 / - 20 + 7 / - 21 + / - + 15 / - 13 + 8 / - 17
Písařov + 10 / - 9 + 10 / - 3 + 9 / - 3 + 9 / - 11 + 14 / - 8 + 8 / - 10 + / - + 8 / - 14 + 6 / - 8
Rapotín + 31 / - 23 + 30 / - 22 + 25 / - 30 + 23 / - 28 + 35 / - 32 + 34 / - 25 + / - + 36 / - 31 + 29 / - 35
Rejchartice + / - + 1 / - 1 + / - 3 + 3 / - 1 + 1 / - 2 + 2 / - + / - + 3 / - 1 + 2 / -
Ruda nad Moravou + 17 / - 25 + 20 / - 29 + 26 / - 35 + 28 / - 27 + 33 / - 24 + 25 / - 22 + / - + 28 / - 35 + 20 / - 32
Šléglov + 1 / - + / - 1 + 1 / - 1 + / - + / - 1 + 1 / - + / - + / - + / -
Sobotín + 8 / - 27 + 12 / - 18 + 11 / - 18 + 9 / - 10 + 6 / - 20 + 12 / - 16 + / - + 11 / - 17 + 14 / - 18
Staré Město + 11 / - 17 + 16 / - 15 + 14 / - 16 + 16 / - 19 + 17 / - 28 + 15 / - 13 + / - + 13 / - 12 + 23 / - 22
Sudkov + 9 / - 14 + 8 / - 16 + 11 / - 13 + 12 / - 11 + 10 / - 10 + 16 / - 9 + / - + 18 / - 12 + 12 / - 10
Šumperk + 241 / - 293 + 237 / - 303 + 285 / - 341 + 261 / - 310 + 251 / - 315 + 257 / - 315 + / - + 242 / - 355 + 254 / - 316
Velké Losiny + 33 / - 30 + 15 / - 30 + 30 / - 28 + 12 / - 44 + 30 / - 36 + 17 / - 26 + / - + 22 / - 27 + 25 / - 35
Vernířovice + 1 / - 2 + 2 / - 1 + 1 / - 1 + 3 / - 1 + 6 / - 4 + 2 / - 3 + / - + 5 / - 4 + 2 / - 2
Vikantice + / - 2 + / - + 1 / - + / - 1 + 3 / - 1 + 1 / - 2 + / - + 1 / - 1 + 2 / -
Vikýřovice + 21 / - 19 + 30 / - 27 + 27 / - 16 + 18 / - 14 + 28 / - 21 + 16 / - 21 + / - + 25 / - 28 + 29 / - 26
ORP Šumperk + 617 / - 741 + 642 / - 778 + 698 / - 804 + 643 / - 756 + 690 / - 834 + 647 / - 735 + 710 / - 762 + 677 / - 818 + 664 / - 796
Olomoucký kraj + 6311 / - 6559 + 6303 / - 6701 + 6322 / - 6830 + 6400 / - 6461 + 6498 / - 7000 + 6697 / - 6731 + 6699 / - 6952 + 6699 / - 6952 + 6359 / - 6914

Přirozený přírůstek

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2019
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Bludov -1 -4 -22 13 -15
Bohdíkov -6 -4 -12 -3 -14 1 -6 -4
Bohutín 1 4 1 2 -4 5 2 6
Branná 5 1 6 3 -7 -3 2 -1
Bratrušov -1 4 -3 1 2 -7 -5
Bušín -1 -3 -3 -1 -2 2 -3
Chromeč -7 4 5 4 2 -5 -1
Dlouhomilov -3 -3 1 -2 -4 3 -4
Dolní Studénky -7 -8 -12 -2 -4 3 -5 3
Hanušovice 1 -11 12 3 -8 -6 -1 -8
Hraběšice 2 5 -1 2 1 -1 2
Hrabišín -14 -11 -5 2 1 2 -4 -7
Jakubovice 1 -2 1 2 3
Janoušov -1 -1 -1 -1 1 -2
Jindřichov -3 -14 4 -4 -1 -9 2
Kopřivná 6 -2 3 1
Libina -23 3 -21 -9 -23 -25 -9 -13
Loučná nad Desnou -9 -4 -12 -7 -11 4 -7 -5
Malá Morava 2 -3 7 2 -1 1 1 -2
Nový Malín 23 -1 2 6 23 10 30 24
Olšany 1 -2 -4 -8 -3 2 -6
Oskava -4 -10 -5 -5 -10 -11 -16 -2
Petrov nad Desnou -2 1 -1 -9 -14 2 -9
Písařov 1 7 6 -2 6 -2 -6 -2
Rapotín 8 8 -5 -5 3 9 5 -6
Rejchartice -3 2 -1 2 2 2
Ruda nad Moravou -8 -9 -9 1 9 3 -7 -12
Šléglov 1 -1 -1 1
Sobotín -19 -6 -7 -1 -14 -4 -6 -4
Staré Město -6 1 -2 -3 -11 2 1 1
Sudkov -5 -8 -2 1 7 6 2
Šumperk -52 -66 -56 -49 -64 -58 -113 -62
Velké Losiny 3 -15 2 -32 -6 -9 -5 -10
Vernířovice -1 1 2 2 -1 1
Vikantice -2 1 -1 2 -1 2
Vikýřovice 2 3 11 4 7 -5 -3 3
ORP Šumperk -124 -136 -106 -113 -144 -88 -52 -141 -132
Olomoucký kraj -248 -398 -508 -61 -502 -34 -253 -253 -555

Hrubá míra přirozeného přírůstku [přepočet na 100 obyvatel]

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2019
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Bludov -0,03 -0,13 0,00 -0,71 0,00 0,00 -0,16 0,42 -0,49
Bohdíkov -0,44 -0,29 -0,89 -0,22 -1,06 0,08 0,15 -0,46 -0,31
Bohutín 0,13 0,51 0,13 0,27 -0,53 0,64 0,51 0,26 0,78
Branná 1,69 0,34 2,04 1,01 -2,41 -1,06 -0,37 0,75 -0,36
Bratrušov -0,16 0,63 -0,48 0,16 0,32 0,00 -0,48 -1,12 -0,80
Bušín -0,24 -0,73 0,00 -0,75 -0,25 -0,50 0,25 0,50 -0,78
Chromeč -1,22 0,69 0,87 0,69 0,00 0,35 0,71 -0,90 -0,18
Dlouhomilov -0,63 -0,63 0,21 -0,42 -0,85 0,63 -0,63 -0,83 0,00
Dolní Studénky -0,54 -0,62 -0,93 -0,16 -0,31 0,23 0,52 -0,36 0,22
Hanušovice 0,03 -0,33 0,36 0,09 -0,25 -0,19 -0,16 -0,03 -0,26
Hraběšice 1,40 3,42 -0,69 1,32 0,00 0,63 0,60 -0,58 1,14
Hrabišín -1,63 -1,29 -0,59 0,24 0,12 0,23 0,12 -0,48 -0,84
Jakubovice 0,50 0,00 -0,98 0,00 0,49 0,97 -0,49 1,42 0,00
Janoušov -1,96 -2,04 -2,08 0,00 0,00 -2,33 0,00 2,04 -4,76
Jindřichov -0,23 -1,08 0,32 -0,32 0,00 -0,08 -0,25 -0,77 0,17
Kopřivná 0,00 2,25 -0,79 1,15 0,37 0,00 0,37 0,00 0,00
Libina -0,66 0,09 -0,61 -0,26 -0,68 -0,75 -0,15 -0,27 -0,40
Loučná nad Desnou -0,52 -0,23 -0,72 -0,42 -0,67 0,25 0,00 -0,45 -0,33
Malá Morava 0,37 -0,57 1,33 0,39 -0,19 0,19 0,19 0,19 -0,38
Nový Malín 0,70 -0,03 0,06 0,18 0,67 0,29 0,57 0,83 0,65
Olšany 0,09 -0,18 -0,36 0,00 -0,73 -0,28 0,56 0,19 -0,57
Oskava -0,29 -0,73 -0,37 -0,37 -0,75 -0,85 -0,39 -1,26 -0,16
Petrov nad Desnou -0,17 0,08 0,00 -0,08 -0,75 -1,18 -0,25 0,16 -0,74
Písařov 0,14 0,97 0,82 -0,28 0,83 -0,28 0,28 -0,83 -0,28
Rapotín 0,25 0,25 -0,15 -0,16 0,09 0,28 0,09 0,15 -0,18
Rejchartice 0,00 0,00 -1,58 1,06 -0,53 1,06 -1,12 1,07 1,09
Ruda nad Moravou -0,31 -0,35 -0,35 0,04 0,35 0,12 -0,43 -0,28 -0,48
Šléglov 2,70 -2,78 0,00 0,00 -2,33 2,56 0,00 0,00 0,00
Sobotín -1,55 -0,49 -0,59 -0,08 -1,17 -0,34 -1,31 -0,52 -0,35
Staré Město -0,33 0,06 -0,11 -0,17 -0,63 0,12 0,12 0,06 0,06
Sudkov -0,44 -0,71 -0,18 0,09 0,00 0,62 -0,18 0,53 0,17
Šumperk -0,19 -0,25 -0,21 -0,18 -0,24 -0,22 -0,19 -0,44 -0,24
Velké Losiny 0,11 -0,56 0,07 -1,21 -0,23 -0,34 -0,30 -0,19 -0,39
Vernířovice -0,52 0,51 0,00 0,94 0,92 -0,47 -2,39 0,50 0,00
Vikantice -2,78 0,00 1,39 -1,30 2,53 -1,28 0,00 0,00 2,86
Vikýřovice 0,09 0,13 0,47 0,17 0,30 -0,21 0,81 -0,13 0,13
ORP Šumperk -0,17 -0,19 -0,15 -0,16 -0,21 -0,13 -0,07 -0,20 -0,19
Olomoucký kraj -0,04 -0,06 -0,08 -0,01 -0,08 -0,01 -0,04 -0,04 -0,09

+ Přistěhovalí / - Vystěhovalí

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2019
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Bludov + 48 / - 72 + 61 / - 67 + 73 / - 60 + 46 / - 53 + 48 / - 56 + 56 / - 88 + / - + 69 / - 57 + 61 / - 50
Bohdíkov + 19 / - 30 + 18 / - 13 + 23 / - 29 + 30 / - 35 + 29 / - 31 + 29 / - 22 + / - + 26 / - 37 + 25 / - 34
Bohutín + 14 / - 26 + 12 / - 24 + 11 / - 23 + 6 / - 28 + 25 / - 19 + 35 / - 12 + / - + 12 / - 28 + 21 / - 23
Branná + 11 / - 6 + 7 / - 8 + 4 / - 11 + 8 / - 8 + 10 / - 9 + 5 / - 11 + / - + 8 / - 12 + 14 / - 2
Bratrušov + 20 / - 12 + 7 / - 10 + 15 / - 16 + 13 / - 10 + 3 / - 19 + 17 / - 15 + / - + 18 / - 14 + 23 / - 15
Bušín + 4 / - 6 + 5 / - 6 + 9 / - 9 + 12 / - 17 + 10 / - 15 + 9 / - 4 + / - + 14 / - 14 + 4 / - 11
Chromeč + 6 / - 19 + 8 / - 5 + 13 / - 20 + 6 / - 12 + 13 / - 21 + 6 / - 12 + / - + 12 / - 18 + 16 / - 16
Dlouhomilov + 18 / - 12 + 10 / - 11 + 9 / - 9 + 12 / - 9 + 5 / - 8 + 20 / - 15 + / - + 18 / - 6 + 20 / - 9
Dolní Studénky + 49 / - 33 + 34 / - 28 + 37 / - 32 + 26 / - 38 + 44 / - 25 + 71 / - 32 + / - + 48 / - 30 + 33 / - 34
Hanušovice + 71 / - 91 + 45 / - 82 + 59 / - 85 + 56 / - 98 + 51 / - 113 + 70 / - 79 + / - + 93 / - 82 + 67 / - 124
Hraběšice + 16 / - 6 + 8 / - 10 + 4 / - 5 + 11 / - 5 + 2 / - 4 + 12 / - 5 + / - + 6 / - + 5 / - 4
Hrabišín + 31 / - 13 + 25 / - 21 + 20 / - 25 + 13 / - 28 + 35 / - 29 + 37 / - 24 + / - + 12 / - 19 + 14 / - 12
Jakubovice + 4 / - 3 + 7 / - 2 + 8 / - 9 + 3 / - 6 + 1 / - + 2 / - + / - + 10 / - 8 + 12 / - 1
Janoušov + 2 / - + 1 / - 2 + / - + 1 / - 3 + 1 / - 4 + 1 / - + / - + / - + 2 / - 7
Jindřichov + 31 / - 41 + 34 / - 39 + 22 / - 51 + 33 / - 30 + 29 / - 44 + 17 / - 46 + / - + 20 / - 47 + 26 / - 38
Kopřivná + 21 / - 21 + 4 / - 11 + 11 / - 23 + 19 / - 13 + 17 / - 13 + 9 / - 9 + / - + 23 / - 10 + 5 / - 9
Libina + 54 / - 50 + 50 / - 65 + 47 / - 52 + 43 / - 65 + 50 / - 70 + 68 / - 56 + / - + 43 / - 80 + 45 / - 54
Loučná nad Desnou + 35 / - 50 + 25 / - 34 + 28 / - 67 + 41 / - 38 + 35 / - 45 + 29 / - 51 + / - + 15 / - 53 + 15 / - 41
Malá Morava + 16 / - 23 + 19 / - 33 + 17 / - 27 + 10 / - 27 + 17 / - 13 + 24 / - 18 + / - + 24 / - 12 + 22 / - 20
Nový Malín + 155 / - 48 + 102 / - 68 + 113 / - 74 + 96 / - 76 + 119 / - 99 + 121 / - 93 + / - + 157 / - 72 + 103 / - 79
Olšany + 30 / - 32 + 27 / - 28 + 15 / - 13 + 9 / - 32 + 35 / - 30 + 17 / - 27 + / - + 17 / - 28 + 18 / - 21
Oskava + 34 / - 46 + 32 / - 24 + 15 / - 26 + 27 / - 18 + 15 / - 40 + 14 / - 43 + / - + 39 / - 33 + 34 / - 29
Petrov nad Desnou + 38 / - 35 + 41 / - 29 + 36 / - 40 + 35 / - 29 + 40 / - 30 + 30 / - 32 + / - + 40 / - 14 + 41 / - 36
Písařov + 19 / - 15 + 20 / - 13 + 22 / - 19 + 16 / - 18 + 14 / - 20 + 7 / - 16 + / - + 26 / - 18 + 9 / - 19
Rapotín + 138 / - 101 + 88 / - 102 + 106 / - 93 + 74 / - 94 + 98 / - 80 + 87 / - 74 + / - + 90 / - 106 + 105 / - 60
Rejchartice + 2 / - 3 + 4 / - + 2 / - 1 + 1 / - 4 + 1 / - 2 + 4 / - 4 + / - + 8 / - 2 + 1 / - 6
Ruda nad Moravou + 30 / - 71 + 57 / - 47 + 70 / - 57 + 38 / - 51 + 65 / - 57 + 53 / - 79 + / - + 53 / - 62 + 45 / - 58
Šléglov + 2 / - 1 + / - + 3 / - + 9 / - 2 + 2 / - 4 + / - 5 + / - + 1 / - + 1 / - 2
Sobotín + 34 / - 44 + 25 / - 31 + 34 / - 49 + 38 / - 30 + 38 / - 24 + 53 / - 56 + / - + 34 / - 20 + 19 / - 26
Staré Město + 24 / - 82 + 34 / - 54 + 22 / - 38 + 31 / - 48 + 28 / - 24 + 29 / - 42 + / - + 39 / - 40 + 27 / - 42
Sudkov + 23 / - 37 + 29 / - 25 + 39 / - 29 + 45 / - 43 + 38 / - 42 + 37 / - 43 + / - + 35 / - 44 + 46 / - 23
Šumperk + 558 / - 655 + 530 / - 634 + 577 / - 585 + 567 / - 627 + 555 / - 710 + 630 / - 745 + / - + 552 / - 633 + 569 / - 628
Velké Losiny + 68 / - 77 + 27 / - 50 + 59 / - 79 + 70 / - 63 + 75 / - 58 + 74 / - 76 + / - + 57 / - 65 + 43 / - 75
Vernířovice + 9 / - 1 + 7 / - 4 + 17 / - 2 + 8 / - 10 + 12 / - 9 + 3 / - 5 + / - + 2 / - 11 + 9 / - 7
Vikantice + 2 / - 2 + 1 / - + / - 2 + 7 / - 1 + 1 / - 1 + 2 / - 2 + / - + / - 11 + 1 / - 1
Vikýřovice + 62 / - 55 + 102 / - 61 + 73 / - 64 + 68 / - 79 + 53 / - 50 + 70 / - 52 + / - + 78 / - 81 + 52 / - 59
ORP Šumperk + 675 / - 796 + 647 / - 782 + 687 / - 798 + 1528 / - 1748 + 727 / - 931 + 779 / - 924 + 742 / - 946 + 738 / - 806 + 736 / - 858
Olomoucký kraj + 3857 / - 4001 + 3787 / - 4418 + 3787 / - 4532 + 1160 / - 1227 + 4328 / - 4819 + 4464 / - 5225 + 4867 / - 5300 + 4867 / - 5300 + 5410 / - 5332

Saldo migrace

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2019
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Bludov -24 -6 13 -7 -8 -32 12 11
Bohdíkov -11 5 -6 -5 -2 7 -11 -9
Bohutín -12 -12 -12 -22 6 23 -16 -2
Branná 5 -1 -7 1 -6 -4 12
Bratrušov 8 -3 -1 3 -16 2 4 8
Bušín -2 -1 -5 -5 5 -7
Chromeč -13 3 -7 -6 -8 -6 -6
Dlouhomilov 6 -1 3 -3 5 12 11
Dolní Studénky 16 6 5 -12 19 39 18 -1
Hanušovice -20 -37 -26 -42 -62 -9 11 -57
Hraběšice 10 -2 -1 6 -2 7 6 1
Hrabišín 18 4 -5 -15 6 13 -7 2
Jakubovice 1 5 -1 -3 1 2 2 11
Janoušov 2 -1 -2 -3 1 -5
Jindřichov -10 -5 -29 3 -15 -29 -27 -12
Kopřivná -7 -12 6 4 13 -4
Libina 4 -15 -5 -22 -20 12 -37 -9
Loučná nad Desnou -15 -9 -39 3 -10 -22 -38 -26
Malá Morava -7 -14 -10 -17 4 6 12 2
Nový Malín 107 34 39 20 20 28 85 24
Olšany -2 -1 2 -23 5 -10 -11 -3
Oskava -12 8 -11 9 -25 -29 6 5
Petrov nad Desnou 3 12 -4 6 10 -2 26 5
Písařov 4 7 3 -2 -6 -9 8 -10
Rapotín 37 -14 13 -20 18 13 -16 45
Rejchartice -1 4 1 -3 -1 6 -5
Ruda nad Moravou -41 10 13 -13 8 -26 -9 -13
Šléglov 1 3 7 -2 -5 1 -1
Sobotín -10 -6 -15 8 14 -3 14 -7
Staré Město -58 -20 -16 -17 4 -13 -1 -15
Sudkov -14 4 10 2 -4 -6 -9 23
Šumperk -97 -104 -8 -60 -155 -115 -81 -59
Velké Losiny -9 -23 -20 7 17 -2 -8 -32
Vernířovice 8 3 15 -2 3 -2 -9 2
Vikantice 1 -2 6 -11
Vikýřovice 7 41 9 -11 3 18 -3 -7
ORP Šumperk -121 -135 -111 -220 -204 -145 -204 -68 -122
Olomoucký kraj -144 -631 -745 -67 -491 -761 -433 -433 78

Hrubá míra salda migrace [přepočet na 100 obyvatel]

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2019
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Bludov -0,77 -0,19 0,42 -0,23 -0,26 -1,05 -0,49 0,39 0,36
Bohdíkov -0,81 0,37 -0,44 -0,37 -0,15 0,53 -0,07 -0,84 -0,69
Bohutín -1,52 -1,53 -1,55 -2,93 0,80 2,94 -0,90 -2,09 -0,26
Branná 1,69 -0,34 -2,38 0,00 0,34 -2,13 -4,46 -1,50 4,32
Bratrušov 1,27 -0,47 -0,16 0,47 -2,58 0,32 1,44 0,64 1,28
Bušín -0,48 -0,24 0,00 -1,25 -1,27 1,26 -1,01 0,00 -1,81
Chromeč -2,27 0,52 -1,21 -1,04 -1,41 -1,06 -0,18 -1,08 0,00
Dlouhomilov 1,26 -0,21 0,00 0,63 -0,64 1,05 0,21 2,49 2,23
Dolní Studénky 1,23 0,46 0,39 -0,94 1,48 2,93 1,47 1,31 -0,07
Hanušovice -0,60 -1,12 -0,79 -1,29 -1,95 -0,28 -0,06 0,35 -1,84
Hraběšice 6,99 -1,37 -0,69 3,95 -1,33 4,43 4,79 3,49 0,57
Hrabišín 2,09 0,47 -0,59 -1,81 0,72 1,52 -0,23 -0,83 0,24
Jakubovice 0,50 2,42 -0,49 -1,49 0,49 0,97 0,00 0,95 4,95
Janoušov 3,92 -2,04 0,00 -4,35 -6,98 2,33 10,42 0,00 -11,90
Jindřichov -0,76 -0,39 -2,29 0,24 -1,20 -2,38 -0,66 -2,30 -1,03
Kopřivná 0,00 -2,62 -4,74 2,29 1,50 0,00 1,11 4,58 -1,43
Libina 0,12 -0,43 -0,15 -0,65 -0,59 0,36 -0,30 -1,12 -0,28
Loučná nad Desnou -0,87 -0,52 -2,34 0,18 -0,61 -1,36 -1,31 -2,44 -1,70
Malá Morava -1,28 -2,65 -1,90 -3,33 0,78 1,15 -1,56 2,28 0,38
Nový Malín 3,25 1,02 1,16 0,59 0,58 0,81 0,57 2,34 0,65
Olšany -0,18 -0,09 0,18 -2,10 0,46 -0,93 -1,88 -1,04 -0,29
Oskava -0,87 0,58 -0,81 0,66 -1,88 -2,25 0,16 0,47 0,39
Petrov nad Desnou 0,25 1,00 -0,33 0,50 0,83 -0,17 1,17 2,12 0,41
Písařov 0,57 0,97 0,41 -0,28 -0,83 -1,26 1,24 1,10 -1,40
Rapotín 1,14 -0,43 0,40 -0,62 0,56 0,40 0,12 -0,49 1,37
Rejchartice -0,53 2,08 0,53 -1,59 -0,53 0,00 -4,47 3,21 -2,72
Ruda nad Moravou -1,59 0,39 0,50 -0,51 0,31 -1,01 -0,04 -0,35 -0,52
Šléglov 2,70 0,00 7,69 15,22 -4,65 -12,82 7,14 2,33 -2,38
Sobotín -0,82 -0,49 -1,26 0,67 1,17 -0,25 -2,35 1,21 -0,61
Staré Město -3,22 -1,12 -0,91 -0,97 0,23 -0,75 -0,23 -0,06 -0,88
Sudkov -1,24 0,36 0,88 0,18 -0,35 -0,53 0,09 -0,80 2,00
Šumperk -0,36 -0,39 -0,03 -0,22 -0,59 -0,44 -0,40 -0,31 -0,23
Velké Losiny -0,33 -0,86 -0,75 0,26 0,64 -0,08 -0,46 -0,31 -1,25
Vernířovice 4,12 1,52 7,04 -0,94 1,38 -0,93 -0,48 -4,48 0,99
Vikantice 0,00 1,37 -2,78 7,79 0,00 0,00 1,27 -16,18 0,00
Vikýřovice 0,30 1,75 0,38 -0,47 0,13 0,76 -1,48 -0,13 -0,30
ORP Šumperk -0,17 -0,19 -0,16 -0,31 -0,29 -0,21 -0,29 -0,10 -0,18
Olomoucký kraj -0,02 -0,10 -0,12 -0,01 -0,08 -0,12 -0,07 -0,07 0,01

Celkový přírůstek

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2019
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Bludov -25 -10 13 -29 -8 -32 25 -4
Bohdíkov -17 1 -18 -8 -16 8 -17 -13
Bohutín -11 -8 -11 -20 2 28 -14 4
Branná 10 -1 3 -6 -9 -2 11
Bratrušov 7 1 -4 4 -14 2 -3 3
Bušín -3 -4 -8 -6 3 2 -10
Chromeč -20 7 -2 -2 -8 -4 -11 -1
Dlouhomilov 3 -4 1 1 -7 8 8 11
Dolní Studénky 9 -2 -7 -14 15 42 13 2
Hanušovice -19 -48 -14 -39 -70 -15 10 -65
Hraběšice 12 3 -2 8 -2 8 5 3
Hrabišín 4 -7 -10 -13 7 15 -11 -5
Jakubovice 2 5 -3 -3 2 4 5 11
Janoušov 1 -2 -1 -2 -3 1 -7
