Statistika

Počet obyvatel

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2019
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Bohuslavice 512 517 525 529 515 515 524 516 513
Brníčko 641 650 643 640 636 649 652 666 663
Drozdov 344 343 339 340 351 343 351 339 353
Dubicko 1074 1064 1061 1058 1068 1063 1058 1079 1081
Horní Studénky 348 342 340 341 339 340 340 339 342
Hoštejn 433 425 424 414 419 430 436 433 440
Hrabová 589 610 610 618 635 632 635 645 649
Hynčina 190 192 199 199 206 197 187 190 185
Jedlí 689 680 681 677 672 680 680 679 687
Jestřebí 606 610 610 621 626 627 619 638 662
Kamenná 535 539 542 541 528 517 520 524 514
Kolšov 762 757 758 747 740 734 733 723 721
Kosov 318 323 319 317 319 318 318 316 313
Lesnice 631 643 658 661 652 653 654 642 651
Leština 1278 1265 1258 1251 1259 1276 1275 1274 1255
Lukavice 901 896 876 877 873 871 859 871 854
Nemile 647 642 656 635 636 647 646 648 662
Postřelmov 3256 3245 3194 3122 3121 3081 3070 3029 3019
Postřelmůvek 316 314 314 315 312 304 307 315 313
Rájec 493 503 507 500 504 488 492 496 512
Rohle 672 669 655 663 667 683 672 640 625
Rovensko 786 789 786 796 814 814 825 829 834
Štíty 2053 2059 2058 2043 2039 2023 2021 2021 2022
Svébohov 414 413 411 407 418 431 420 418 418
Vyšehoří 222 233 223 224 231 233 242 252 249
Zábřeh 13977 13867 13798 13836 13792 13645 13666 13589 13456
Zborov 226 224 224 222 217 222 221 221 217
Zvole 822 848 853 869 863 860 856 846 857
ORP Zábřeh 33735 33662 33522 33463 33452 33276 33279 33178 33067
Olomoucký kraj 638638 637609 636356 635711 634718 633925 632492 632492 632015

Pohyb obyvatelstva

(+) Živě narození / (-) Zemřelí

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2019
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Bohuslavice + 4 / - 4 + 6 / - 6 + 4 / - 8 + 6 / - 1 + 3 / - 9 + 5 / - 5 + / - + 2 / - 3 + 6 / - 7
Brníčko + 9 / - 3 + 7 / - 6 + 4 / - 4 + 4 / - 3 + 4 / - 11 + 10 / - 7 + / - + 7 / - 5 + 11 / - 5
Drozdov + 2 / - 2 + 3 / - 2 + 3 / - 5 + 3 / - 6 + 8 / - 3 + 2 / - 5 + / - + 5 / - 4 + 5 / - 2
Dubicko + 10 / - 16 + 12 / - 11 + 12 / - 11 + 11 / - 13 + 12 / - 9 + 13 / - 9 + / - + 10 / - 9 + 8 / - 9
Horní Studénky + 4 / - 3 + 3 / - 4 + 1 / - 3 + 4 / - 5 + 3 / - + / - 4 + / - + 2 / - 2 + 3 / -
Hoštejn + 7 / - 3 + 2 / - 3 + 6 / - 5 + 2 / - 9 + 5 / - 3 + 5 / - 6 + / - + 9 / - 1 + 3 / - 3
Hrabová + 6 / - 3 + 3 / - 7 + 8 / - 8 + 10 / - 5 + 7 / - 6 + 9 / - 7 + / - + 5 / - 7 + 9 / - 7
Hynčina + 1 / - 1 + 2 / - 4 + 1 / - 1 + 3 / - 2 + / - 1 + 1 / - 2 + / - + 2 / - 2 + 1 / - 2
Jedlí + 6 / - 10 + 7 / - 13 + 6 / - 14 + 7 / - 11 + 8 / - 12 + 6 / - 10 + / - + 6 / - 7 + 6 / - 13
Jestřebí + 5 / - 4 + 6 / - 5 + 5 / - 6 + 5 / - 2 + 8 / - 9 + 5 / - 7 + / - + 9 / - 7 + 7 / - 3
Kamenná + 5 / - 6 + 5 / - 7 + 4 / - 6 + 6 / - 4 + 4 / - 5 + 4 / - 5 + / - + 3 / - 3 + 5 / - 8
Kolšov + 7 / - 7 + 9 / - 13 + 11 / - 7 + 3 / - 7 + 5 / - 6 + 7 / - 14 + / - + 9 / - 7 + 9 / - 10
Kosov + 2 / - 3 + 3 / - 3 + 1 / - 5 + 3 / - 3 + 5 / - 1 + 3 / - 3 + / - + 2 / - 1 + 5 / - 3
Lesnice + 5 / - 4 + 5 / - 12 + 8 / - 5 + 7 / - 3 + 5 / - 6 + 3 / - 7 + / - + 4 / - 11 + 7 / - 7
Leština + 10 / - 8 + 7 / - 14 + 10 / - 19 + 16 / - 11 + 20 / - 11 + 14 / - 16 + / - + 20 / - 17 + 11 / - 10
Lukavice + 9 / - 12 + 7 / - 4 + 4 / - 9 + 8 / - 9 + 10 / - 3 + 8 / - 5 + / - + 8 / - 7 + 8 / - 7
Nemile + 9 / - 7 + 3 / - 6 + 7 / - 6 + 2 / - 8 + 9 / - 8 + 9 / - 6 + / - + 6 / - 3 + 5 / - 6
Postřelmov + 33 / - 28 + 38 / - 28 + 29 / - 33 + 32 / - 31 + 35 / - 33 + 34 / - 36 + / - + 29 / - 27 + 41 / - 41
Postřelmůvek + / - 2 + 4 / - 3 + 3 / - 4 + 1 / - 2 + 5 / - 4 + 3 / - 4 + / - + 4 / - 1 + 6 / - 2
Rájec + 2 / - 5 + 7 / - 5 + 1 / - 8 + 5 / - 8 + 6 / - 4 + 4 / - 6 + / - + 2 / - 2 + 6 / - 2
Rohle + 8 / - 4 + 7 / - 10 + 8 / - 13 + 11 / - 7 + 11 / - 5 + 12 / - 8 + / - + 4 / - 12 + 4 / - 8
Rovensko + 12 / - 6 + 9 / - 7 + 8 / - 10 + 10 / - 6 + 10 / - 7 + 9 / - 4 + / - + 10 / - 5 + 6 / - 8
Štíty + 18 / - 24 + 21 / - 23 + 22 / - 17 + 25 / - 16 + 17 / - 21 + 25 / - 22 + / - + 24 / - 15 + 21 / - 19
Svébohov + 2 / - 6 + 2 / - 4 + 7 / - 8 + 3 / - 2 + 2 / - 4 + 7 / - 6 + / - + 5 / - 4 + 4 / - 3
Vyšehoří + 3 / - 2 + 3 / - 6 + 2 / - 2 + 1 / - 2 + 2 / - 1 + 2 / - + / - + 2 / - 2 + 1 / - 3
Zábřeh + 122 / - 136 + 153 / - 141 + 117 / - 137 + 150 / - 120 + 171 / - 138 + 143 / - 137 + / - + 154 / - 144 + 124 / - 149
Zborov + 3 / - 4 + 1 / - 2 + 3 / - 2 + 3 / - 5 + 1 / - 4 + 4 / - 1 + / - + 2 / - 2 + 3 / -
Zvole + 7 / - 4 + 14 / - 11 + 8 / - 8 + 9 / - 7 + 10 / - 9 + 10 / - 11 + / - + 9 / - 12 + 12 / - 4
ORP Zábřeh + 311 / - 317 + 349 / - 360 + 303 / - 364 + 350 / - 308 + 386 / - 333 + 357 / - 353 + 372 / - 339 + 354 / - 322 + 337 / - 341
Olomoucký kraj + 6311 / - 6559 + 6303 / - 6701 + 6322 / - 6830 + 6400 / - 6461 + 6498 / - 7000 + 6697 / - 6731 + 6699 / - 6952 + 6699 / - 6952 + 6359 / - 6914

Přirozený přírůstek

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2019
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Bohuslavice -4 5 -6 -1 -1
Brníčko 6 1 1 -7 3 2 6
Drozdov 1 -2 -3 5 -3 1 3
Dubicko -6 1 1 -2 3 4 1 -1
Horní Studénky 1 -1 -2 -1 3 -4 3
Hoštejn 4 -1 1 -7 2 -1 8
Hrabová 3 -4 5 1 2 -2 2
Hynčina -2 1 -1 -1 -1
Jedlí -4 -6 -8 -4 -4 -4 -1 -7
Jestřebí 1 1 -1 3 -1 -2 2 4
Kamenná -1 -2 -2 2 -1 -1 -3
Kolšov -4 4 -4 -1 -7 2 -1
Kosov -1 -4 4 1 2
Lesnice 1 -7 3 4 -1 -4 -7
Leština 2 -7 -9 5 9 -2 3 1
Lukavice -3 3 -5 -1 7 3 1 1
Nemile 2 -3 1 -6 1 3 3 -1
Postřelmov 5 10 -4 1 2 -2 2
Postřelmůvek -2 1 -1 -1 1 -1 3 4
Rájec -3 2 -7 -3 2 -2 4
Rohle 4 -3 -5 4 6 4 -8 -4
Rovensko 6 2 -2 4 3 5 5 -2
Štíty -6 -2 5 9 -4 3 9 2
Svébohov -4 -2 -1 1 -2 1 1 1
Vyšehoří 1 -3 -1 1 2 -2
Zábřeh -14 12 -20 30 33 6 10 -25
Zborov -1 -1 1 -2 -3 3 3
Zvole 3 3 2 1 -1 -3 8
ORP Zábřeh -6 -11 -61 42 53 4 33 32 -4
Olomoucký kraj -248 -398 -508 -61 -502 -34 -253 -253 -555

Hrubá míra přirozeného přírůstku [přepočet na 100 obyvatel]

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2019
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Bohuslavice 0,00 0,00 -0,76 0,95 -1,17 0,00 -0,19 -0,19 -0,19
Brníčko 0,94 0,15 0,00 0,16 -1,10 0,46 -1,07 0,30 0,90
Drozdov 0,00 0,29 -0,59 -0,88 1,42 -0,87 0,00 0,29 0,85
Dubicko -0,56 0,09 0,09 -0,19 0,28 0,38 0,76 0,09 -0,09
Horní Studénky 0,29 -0,29 -0,59 -0,29 0,88 -1,18 0,00 0,00 0,88
Hoštejn 0,92 -0,24 0,24 -1,69 0,48 -0,23 0,92 1,85 0,00
Hrabová 0,51 -0,66 0,00 0,81 0,16 0,32 -0,79 -0,31 0,31
Hynčina 0,00 -1,04 0,00 0,50 -0,49 -0,51 -1,60 0,00 -0,54
Jedlí -0,58 -0,88 -1,17 -0,59 -0,60 -0,59 -0,29 -0,15 -1,02
Jestřebí 0,17 0,16 -0,16 0,48 -0,16 -0,32 -0,16 0,31 0,60
Kamenná -0,19 -0,37 -0,37 0,37 -0,19 -0,19 0,58 0,00 -0,58
Kolšov 0,00 -0,53 0,53 -0,54 -0,14 -0,95 0,27 0,28 -0,14
Kosov -0,31 0,00 -1,25 0,00 1,25 0,00 0,00 0,32 0,64
Lesnice 0,16 -1,09 0,46 0,61 -0,15 -0,61 -0,61 -1,09 0,00
Leština 0,16 -0,55 -0,72 0,40 0,71 -0,16 -0,39 0,24 0,08
Lukavice -0,33 0,33 -0,57 -0,11 0,80 0,34 0,47 0,11 0,12
Nemile 0,31 -0,47 0,15 -0,94 0,16 0,46 -0,15 0,46 -0,15
Postřelmov 0,15 0,31 -0,13 0,03 0,06 -0,06 0,29 0,07 0,00
Postřelmůvek -0,63 0,32 -0,32 -0,32 0,32 -0,33 0,98 0,95 1,28
Rájec -0,61 0,40 -1,38 -0,60 0,40 -0,41 0,41 0,00 0,78
Rohle 0,60 -0,45 -0,76 0,60 0,90 0,59 -0,60 -1,25 -0,64
Rovensko 0,76 0,25 -0,25 0,50 0,37 0,61 0,61 0,60 -0,24
Štíty -0,29 -0,10 0,24 0,44 -0,20 0,15 -0,05 0,45 0,10
Svébohov -0,97 -0,48 -0,24 0,25 -0,48 0,23 -0,95 0,24 0,24
Vyšehoří 0,45 -1,29 0,00 -0,45 0,43 0,86 0,83 0,00 -0,80
Zábřeh -0,10 0,09 -0,14 0,22 0,24 0,04 0,25 0,07 -0,19
Zborov -0,44 -0,45 0,45 -0,90 -1,38 1,35 0,45 0,00 1,38
Zvole 0,36 0,35 0,00 0,23 0,12 -0,12 -0,70 -0,35 0,93
ORP Zábřeh -0,02 -0,03 -0,18 0,13 0,16 0,01 0,10 0,10 -0,01
Olomoucký kraj -0,04 -0,06 -0,08 -0,01 -0,08 -0,01 -0,04 -0,04 -0,09

+ Přistěhovalí / - Vystěhovalí

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2019
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Bohuslavice + 4 / - 6 + 16 / - 11 + 21 / - 9 + 12 / - 13 + 14 / - 22 + 4 / - 4 + / - + 5 / - 12 + 6 / - 8
Brníčko + 19 / - 17 + 28 / - 20 + 14 / - 21 + 20 / - 24 + 24 / - 21 + 25 / - 15 + / - + 27 / - 15 + 17 / - 26
Drozdov + 7 / - 1 + 2 / - 4 + 1 / - 3 + 6 / - 2 + 11 / - 5 + 9 / - 14 + / - + 3 / - 16 + 14 / - 3
Dubicko + 30 / - 26 + 12 / - 23 + 16 / - 20 + 32 / - 33 + 25 / - 18 + 14 / - 23 + / - + 38 / - 18 + 25 / - 22
Horní Studénky + / - 14 + 3 / - 8 + 4 / - 4 + 7 / - 5 + 6 / - 11 + 10 / - 5 + / - + 13 / - 14 + 6 / - 6
Hoštejn + 18 / - 21 + 8 / - 15 + 12 / - 14 + 13 / - 16 + 22 / - 19 + 23 / - 11 + / - + 14 / - 25 + 17 / - 10
Hrabová + 33 / - 16 + 31 / - 6 + 12 / - 12 + 18 / - 15 + 29 / - 13 + 19 / - 24 + / - + 17 / - 5 + 20 / - 18
Hynčina + / - 5 + 6 / - 2 + 11 / - 4 + 3 / - 4 + 10 / - 2 + / - 8 + / - + 13 / - 10 + 4 / - 8
Jedlí + 12 / - 12 + 8 / - 11 + 18 / - 9 + 12 / - 12 + 8 / - 9 + 19 / - 7 + / - + 14 / - 14 + 24 / - 9
Jestřebí + 14 / - 9 + 14 / - 11 + 13 / - 12 + 19 / - 11 + 18 / - 12 + 19 / - 16 + / - + 31 / - 14 + 35 / - 15
Kamenná + 12 / - 10 + 11 / - 5 + 16 / - 11 + 4 / - 7 + 7 / - 19 + 6 / - 16 + / - + 31 / - 27 + 7 / - 14
Kolšov + 17 / - 15 + 14 / - 15 + 15 / - 18 + 11 / - 18 + 16 / - 22 + 13 / - 12 + / - + 3 / - 15 + 13 / - 14
Kosov + 14 / - 11 + 11 / - 6 + 3 / - 3 + 3 / - 5 + 1 / - 3 + 4 / - 5 + / - + 7 / - 10 + / - 5
Lesnice + 14 / - 21 + 21 / - 2 + 15 / - 3 + 10 / - 11 + 11 / - 19 + 15 / - 10 + / - + 8 / - 13 + 19 / - 10
Leština + 20 / - 26 + 16 / - 22 + 19 / - 17 + 17 / - 29 + 25 / - 26 + 32 / - 13 + / - + 13 / - 17 + 13 / - 33
Lukavice + 18 / - 19 + 19 / - 27 + 13 / - 28 + 28 / - 26 + 20 / - 31 + 20 / - 25 + / - + 32 / - 21 + 14 / - 32
Nemile + 5 / - 10 + 7 / - 9 + 27 / - 14 + 16 / - 31 + 10 / - 10 + 16 / - 8 + / - + 16 / - 17 + 25 / - 10
Postřelmov + 47 / - 59 + 47 / - 68 + 44 / - 91 + 49 / - 122 + 51 / - 54 + 53 / - 91 + / - + 55 / - 98 + 52 / - 62
Postřelmůvek + 4 / - 10 + 3 / - 6 + 4 / - 3 + 13 / - 11 + 3 / - 7 + 13 / - 20 + / - + 7 / - 2 + 5 / - 11
Rájec + 11 / - 6 + 23 / - 15 + 16 / - 5 + 16 / - 20 + 9 / - 7 + 8 / - 22 + / - + 11 / - 7 + 22 / - 10
Rohle + 10 / - 12 + 15 / - 15 + 5 / - 14 + 18 / - 14 + 13 / - 15 + 21 / - 9 + / - + 9 / - 33 + 11 / - 22
Rovensko + 11 / - 14 + 17 / - 16 + 19 / - 20 + 24 / - 18 + 20 / - 5 + 20 / - 25 + / - + 18 / - 19 + 23 / - 16
Štíty + 59 / - 33 + 52 / - 44 + 41 / - 47 + 27 / - 51 + 47 / - 47 + 54 / - 73 + / - + 44 / - 53 + 40 / - 41
Svébohov + 2 / - 12 + 3 / - 2 + 4 / - 5 + 3 / - 8 + 19 / - 6 + 19 / - 7 + / - + 6 / - 9 + 7 / - 8
Vyšehoří + 3 / - 4 + 17 / - 3 + 1 / - 11 + 6 / - 4 + 8 / - 2 + 8 / - 8 + / - + 11 / - 1 + 1 / - 2
Zábřeh + 253 / - 266 + 233 / - 355 + 264 / - 313 + 333 / - 325 + 288 / - 365 + 245 / - 398 + / - + 245 / - 332 + 218 / - 326
Zborov + 5 / - 4 + 3 / - 4 + 1 / - 2 + 6 / - 6 + / - 2 + 3 / - 1 + / - + 6 / - 6 + 4 / - 11
Zvole + 14 / - 15 + 31 / - 8 + 15 / - 10 + 27 / - 13 + 17 / - 24 + 16 / - 18 + / - + 14 / - 21 + 23 / - 20
ORP Zábřeh + 425 / - 443 + 404 / - 466 + 431 / - 510 + 753 / - 854 + 441 / - 505 + 437 / - 617 + 463 / - 493 + 442 / - 575 + 398 / - 505
Olomoucký kraj + 3857 / - 4001 + 3787 / - 4418 + 3787 / - 4532 + 1160 / - 1227 + 4328 / - 4819 + 4464 / - 5225 + 4867 / - 5300 + 4867 / - 5300 + 5410 / - 5332

Saldo migrace

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2019
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Bohuslavice -2 5 12 -1 -8 -7 -2
Brníčko 2 8 -7 -4 3 10 12 -9
Drozdov 6 -2 -2 4 6 -5 -13 11
Dubicko 4 -11 -4 -1 7 -9 20 3
Horní Studénky -14 -5 2 -5 5 -1
Hoštejn -3 -7 -2 -3 3 12 -11 7
Hrabová 17 25 3 16 -5 12 2
Hynčina -5 4 7 -1 8 -8 3 -4
Jedlí -3 9 -1 12 15
Jestřebí 5 3 1 8 6 3 17 20
Kamenná 2 6 5 -3 -12 -10 4 -7
Kolšov 2 -1 -3 -7 -6 1 -12 -1
Kosov 3 5 -2 -2 -1 -3 -5
Lesnice -7 19 12 -1 -8 5 -5 9
Leština -6 -6 2 -12 -1 19 -4 -20
Lukavice -1 -8 -15 2 -11 -5 11 -18
Nemile -5 -2 13 -15 8 -1 15
Postřelmov -12 -21 -47 -73 -3 -38 -43 -10
Postřelmůvek -6 -3 1 2 -4 -7 5 -6
Rájec 5 8 11 -4 2 -14 4 12
Rohle -2 -9 4 -2 12 -24 -11
Rovensko -3 1 -1 6 15 -5 -1 7
Štíty 26 8 -6 -24 -19 -9 -1
Svébohov -10 1 -1 -5 13 12 -3 -1
Vyšehoří -1 14 -10 2 6 10 -1
Zábřeh -13 -122 -49 8 -77 -153 -87 -108
Zborov 1 -1 -1 -2 2 -7
Zvole -1 23 5 14 -7 -2 -7 3
ORP Zábřeh -18 -62 -79 -101 -64 -180 -30 -133 -107
Olomoucký kraj -144 -631 -745 -67 -491 -761 -433 -433 78

Hrubá míra salda migrace [přepočet na 100 obyvatel]

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2019
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Bohuslavice -0,39 0,97 2,29 -0,19 -1,55 0,00 1,91 -1,36 -0,39
Brníčko 0,31 1,23 -1,09 -0,63 0,47 1,54 1,53 1,80 -1,36
Drozdov 1,74 -0,58 -0,59 1,18 1,71 -1,46 2,28 -3,83 3,12
Dubicko 0,37 -1,03 -0,38 -0,09 0,66 -0,85 -1,23 1,85 0,28
Horní Studénky -4,02 -1,46 0,00 0,59 -1,47 1,47 0,00 -0,29 0,00
Hoštejn -0,69 -1,65 -0,47 -0,72 0,72 2,79 0,46 -2,54 1,59
Hrabová 2,89 4,10 0,00 0,49 2,52 -0,79 1,26 1,86 0,31
Hynčina -2,63 2,08 3,52 -0,50 3,88 -4,06 -3,74 1,58 -2,16
Jedlí 0,00 -0,44 1,32 0,00 -0,15 1,76 0,29 0,00 2,18
Jestřebí 0,83 0,49 0,16 1,29 0,96 0,48 -1,13 2,66 3,02
Kamenná 0,37 1,11 0,92 -0,55 -2,27 -1,93 0,00 0,76 -1,36
Kolšov 0,26 -0,13 -0,40 -0,94 -0,81 0,14 -0,41 -1,66 -0,14
Kosov 0,94 1,55 0,00 -0,63 -0,63 -0,31 0,00 -0,95 -1,60
Lesnice -1,11 2,95 1,82 -0,15 -1,23 0,77 0,76 -0,78 1,38
Leština -0,47 -0,47 0,16 -0,96 -0,08 1,49 0,31 -0,31 -1,59
Lukavice -0,11 -0,89 -1,71 0,23 -1,26 -0,57 -1,86 1,26 -2,11
Nemile -0,77 -0,31 1,98 -2,36 0,00 1,24 0,00 -0,15 2,27
Postřelmov -0,37 -0,65 -1,47 -2,34 -0,10 -1,23 -0,65 -1,42 -0,33
Postřelmůvek -1,90 -0,96 0,32 0,63 -1,28 -2,30 0,00 1,59 -1,92
Rájec 1,01 1,59 2,17 -0,80 0,40 -2,87 0,41 0,81 2,34
Rohle -0,30 0,00 -1,37 0,60 -0,30 1,76 -1,04 -3,75 -1,76
Rovensko -0,38 0,13 -0,13 0,75 1,84 -0,61 0,73 -0,12 0,84
Štíty 1,27 0,39 -0,29 -1,17 0,00 -0,94 -0,05 -0,45 -0,05
Svébohov -2,42 0,24 -0,24 -1,23 3,11 2,78 -1,67 -0,72 -0,24
Vyšehoří -0,45 6,01 -4,48 0,89 2,60 0,00 2,89 3,97 -0,40
Zábřeh -0,09 -0,88 -0,36 0,06 -0,56 -1,12 -0,10 -0,64 -0,80
Zborov 0,44 -0,45 -0,45 0,00 -0,92 0,90 -0,90 0,00 -3,23
Zvole -0,12 2,71 0,59 1,61 -0,81 -0,23 0,23 -0,83 0,35
ORP Zábřeh -0,05 -0,18 -0,24 -0,30 -0,19 -0,54 -0,09 -0,40 -0,32
Olomoucký kraj -0,02 -0,10 -0,12 -0,01 -0,08 -0,12 -0,07 -0,07 0,01

Celkový přírůstek

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2019
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Bohuslavice -2 5 8 4 -14 -8 -3
Brníčko 8 9 -7 -3 -4 13 14 -3
Drozdov 6 -1 -4 1 11 -8 -12 14
Dubicko -2 -10 -3 -3 10 -5 21 2
Horní Studénky -13 -6 -2 1 -2 1 -1 3
Hoštejn 1 -8 -1 -10 5 11 -3 7
Hrabová 20 21 8 17 -3 10 4
Hynčina -5 2 7 7 -9 3 -5
Jedlí -4 -9 1 -4 -5 8 -1 8
Jestřebí 6 4 11 5 1 19 24
Kamenná 1 4 3 -1 -13 -11 4 -10
Kolšov 2 -5 1 -11 -7 -6 -10 -2
Kosov 2 5 -4 -2 2 -1 -2 -3
Lesnice -6 12 15 3 -9 1 -12 9
Leština -4 -13 -7 -7 8 17 -1 -19
Lukavice -4 -5 -20 1 -4 -2 12 -17
Nemile -3 -5 14 -21 1 11 2 14
Postřelmov -7 -11 -51 -72 -1 -40 -41 -10
Postřelmůvek -8 -2 1 -3 -8 8 -2
Rájec 2 10 4 -7 4 -16 4 16
Rohle 2 -3 -14 8 4 16 -32 -15
Rovensko 3 3 -3 10 18 4 5
Štíty 20 6 -1 -15 -4 -16 1
Svébohov -14 -1 -2 -4 11 13 -2
Vyšehoří 11 -10 1 7 2 10 -3
Zábřeh -27 -110 -69 38 -44 -147 -77 -133
Zborov -2 -2 -5 5 -4
Zvole 2 26 5 16 -6 -3 -10 11
ORP Zábřeh -24 -73 -140 -59 -11 -176 3 -101 -111
Olomoucký kraj -392 -1029 -1253 -128 -993 -795 -686 -686 -477

Hrubá míra celkového přírůstku [přepočet na 100 obyvatel]

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2019
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Bohuslavice -0,39 0,97 1,52 0,76 -2,72 0,00 1,72 -1,55 -0,58
Brníčko 1,25 1,38 -1,09 -0,47 -0,63 2,00 0,46 2,10 -0,45
Drozdov 1,74 -0,29 -1,18 0,29 3,13 -2,33 2,28 -3,54 3,97
Dubicko -0,19 -0,94 -0,28 -0,28 0,94 -0,47 -0,47 1,95 0,19
Horní Studénky -3,74 -1,75 -0,59 0,29 -0,59 0,29 0,00 -0,29 0,88
Hoštejn 0,23 -1,88 -0,24 -2,42 1,19 2,56 1,38 -0,69 1,59
Hrabová 3,40 3,44 0,00 1,29 2,68 -0,47 0,47 1,55 0,62
Hynčina -2,63 1,04 3,52 0,00 3,40 -4,57 -5,35 1,58 -2,70
Jedlí -0,58 -1,32 0,15 -0,59 -0,74 1,18 0,00 -0,15 1,16
Jestřebí 0,99 0,66 0,00 1,77 0,80 0,16 -1,29 2,98 3,63
Kamenná 0,19 0,74 0,55 -0,18 -2,46 -2,13 0,58 0,76 -1,95
Kolšov 0,26 -0,66 0,13 -1,47 -0,95 -0,82 -0,14 -1,38 -0,28
Kosov 0,63 1,55 -1,25 -0,63 0,63 -0,31 0,00 -0,63 -0,96
Lesnice -0,95 1,87 2,28 0,45 -1,38 0,15 0,15 -1,87 1,38
Leština -0,31 -1,03 -0,56 -0,56 0,64 1,33 -0,08 -0,08 -1,51
Lukavice -0,44 -0,56 -2,28 0,11 -0,46 -0,23 -1,40 1,38 -1,99
Nemile -0,46 -0,78 2,13 -3,31 0,16 1,70 -0,15 0,31 2,11
Postřelmov -0,21 -0,34 -1,60 -2,31 -0,03 -1,30 -0,36 -1,35 -0,33
Postřelmůvek -2,53 -0,64 0,00 0,32 -0,96 -2,63 0,98 2,54 -0,64
Rájec 0,41 1,99 0,79 -1,40 0,79 -3,28 0,81 0,81 3,13
Rohle 0,30 -0,45 -2,14 1,21 0,60 2,34 -1,64 -5,00 -2,40
Rovensko 0,38 0,38 -0,38 1,26 2,21 0,00 1,33 0,48 0,60
Štíty 0,97 0,29 -0,05 -0,73 -0,20 -0,79 -0,10 0,00 0,05
Svébohov -3,38 -0,24 -0,49 -0,98 2,63 3,02 -2,62 -0,48 0,00
Vyšehoří 0,00 4,72 -4,48 0,45 3,03 0,86 3,72 3,97 -1,20
Zábřeh -0,19 -0,79 -0,50 0,27 -0,32 -1,08 0,15 -0,57 -0,99
Zborov 0,00 -0,89 0,00 -0,90 -2,30 2,25 -0,45 0,00 -1,84
Zvole 0,24 3,07 0,59 1,84 -0,70 -0,35 -0,47 -1,18 1,28
ORP Zábřeh -0,07 -0,22 -0,42 -0,18 -0,03 -0,53 0,01 -0,30 -0,34
Olomoucký kraj -0,06 -0,16 -0,20 -0,02 -0,16 -0,13 -0,11 -0,11 -0,08

Průměřný věk

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2019
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Bohuslavice 39,79 39,82 39,26 39,78 40,40 40,63 40,26 41,01 41,06
Brníčko 40,42 39,95 40,39 41,09 41,23 41,11 41,32 41,29 41,88
Drozdov 40,83 41,19 41,45 41,16 40,79 41,07 41,27 41,71 41,13
Dubicko 38,39 38,81 39,15 39,07 39,09 39,57 40,53 40,53 40,98
Horní Studénky 41,50 42,22 43,01 42,88 43,67 43,88 43,99 44,09 44,63
Hoštejn 38,14 38,80 38,86 38,96 38,87 38,28 37,99 38,27 39,00
Hrabová 41,68 41,50 41,22 41,28 40,62 40,63 40,79 40,82 40,75
Hynčina 42,47 42,21 42,18 41,86 42,06 42,82 44,49 45,04 45,30
Jedlí 43,61 43,76 44,12 44,47 44,38 44,31 44,30 44,72 44,27
Jestřebí 40,21 40,52 40,56 40,71 40,34 40,43 40,66 40,32 40,42
Kamenná 42,24 42,62 43,12 43,48 44,48 45,18 44,51 45,17 45,58
Kolšov 40,76 40,58 40,69 41,54 42,16 42,06 42,26 42,79 42,69
Kosov 35,94 36,63 37,06 37,05 37,38 37,69 38,38 39,17 39,72
Lesnice 40,61 40,05 40,33 40,48 41,10 41,66 42,01 42,28 42,02
Leština 40,58 41,01 41,29 41,73 41,82 41,59 41,48 41,29 41,86
Lukavice 38,94 39,81 40,21 40,41 40,75 41,33 41,44 41,61 42,35
Nemile 39,61 40,10 40,08 40,96 41,11 41,26 41,73 42,52 42,42
Postřelmov 41,08 41,39 42,06 42,65 42,71 43,09 43,53 43,94 43,94
Postřelmůvek 43,34 43,87 43,86 44,23 44,43 44,61 43,30 43,37 43,22
Rájec 41,72 41,65 41,69 41,41 41,49 41,71 41,57 42,03 41,72
Rohle 41,57 41,96 42,07 41,91 42,08 41,73 41,74 42,09 42,65
