Statistika

Počet obyvatel

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2019
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Beňov 710 701 684 687 686 671 669 677 677
Bezuchov 189 191 190 187 182 184 184 195 194
Bochoř 1014 1018 989 982 978 977 980 983 977
Brodek u Přerova 2042 2052 2038 2008 1997 1991 1989 1960 1940
Buk 346 358 354 367 369 372 377 380 378
Čechy 345 340 341 343 337 339 326 332 329
Čelechovice 115 118 118 116 118 118 121 125 125
Císařov 296 294 297 299 300 298 303 298 304
Citov 548 551 557 560 557 562 553 538 538
Dobrčice 216 212 227 227 232 230 222 222 224
Domaželice 566 570 586 576 578 568 549 564 559
Dřevohostice 1534 1515 1528 1532 1520 1505 1508 1497 1500
Grymov 169 166 165 163 163 168 165 163 163
Horní Moštěnice 1645 1655 1657 1640 1651 1668 1668 1679 1697
Hradčany 273 275 279 277 283 290 299 304 310
Kojetín 6378 6330 6263 6229 6176 6169 6167 6103 6078
Kokory 1155 1137 1136 1138 1136 1142 1160 1164 1153
Křenovice 420 429 428 427 416 433 432 427 434
Křtomil 446 443 436 447 444 432 426 424 421
Lazníčky 205 202 206 207 209 210 212 203 201
Lazníky 540 534 544 543 552 556 564 545 540
Lhotka 48 54 57 58 64 65 65 62 63
Lipová 283 274 274 274 278 279 272 272 275
Líšná 252 242 236 242 248 246 245 257 261
Lobodice 729 730 734 739 734 739 746 748 739
Měrovice nad Hanou 682 679 691 683 669 695 701 703 695
Nahošovice 171 164 159 160 165 169 173 165 163
Nelešovice 203 208 199 193 191 194 195 198 195
Oldřichov 138 136 129 130 129 118 111 115 116
Oplocany 319 328 327 326 321 308 311 314 335
Oprostovice 94 93 92 88 89 89 88 86 86
Pavlovice u Přerova 723 704 704 716 708 706 712 722 719
Podolí 224 227 225 225 222 212 207 210 210
Polkovice 513 518 512 499 503 501 507 503 500
Přerov 45082 44824 44538 44278 43994 43791 43565 43186 42871
Přestavlky 262 255 262 269 268 276 274 275 276
Prosenice 863 855 854 828 824 816 822 789 795
Radkova Lhota 185 184 171 206 223 217 203 198 203
Radkovy 168 168 165 154 150 152 155 149 155
Radslavice 1108 1127 1130 1132 1136 1146 1147 1162 1140
Radvanice 290 287 282 278 263 264 271 278 281
Říkovice 489 479 481 479 483 481 481 472 474
Rokytnice 1463 1461 1465 1478 1477 1497 1521 1527 1523
Šišma 199 200 204 204 210 211 216 216 218
Sobíšky 148 149 148 145 147 149 144 147 156
Stará Ves 626 636 629 635 616 618 628 632 619
Stříbrnice 262 269 271 270 272 279 282 285 270
Sušice 335 327 328 327 333 324 325 324 328
Tovačov 2498 2499 2508 2544 2514 2483 2475 2467 2468
Troubky 2111 2102 2087 2082 2045 2039 2024 2043 2035
Tučín 444 438 434 430 422 437 435 440 435
Turovice 216 221 222 221 217 219 223 229 220
Uhřičice 590 580 571 571 579 543 534 524 522
Věžky 201 205 212 213 208 210 211 212 207
Vlkoš 710 715 714 703 710 712 706 703 690
Výkleky 282 282 280 273 278 283 274 277 280
Zábeštní Lhota 159 162 163 162 168 168 169 173 180
Žákovice 214 219 213 214 213 224 233 239 238
Želatovice 568 569 561 549 545 539 544 532 553
ORP Přerov 83004 82661 82255 81933 81500 81282 81069 80617 80236
Olomoucký kraj 638638 637609 636356 635711 634718 633925 632492 632492 632015

Pohyb obyvatelstva

(+) Živě narození / (-) Zemřelí

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2019
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Beňov + 12 / - 11 + 7 / - 9 + 13 / - 6 + 5 / - 7 + 8 / - 10 + 5 / - 13 + / - + 8 / - 11 + 3 / - 4
Bezuchov + 2 / - 3 + / - 2 + 2 / - 3 + / - 3 + 2 / - 5 + 3 / - + / - + 3 / - 4 + 2 / - 1
Bochoř + 7 / - 6 + 12 / - 9 + 9 / - 10 + 9 / - 15 + 8 / - 10 + 14 / - 9 + / - + 8 / - 10 + 13 / - 11
Brodek u Přerova + 15 / - 21 + 13 / - 19 + 18 / - 18 + 18 / - 27 + 18 / - 24 + 15 / - 19 + / - + 22 / - 23 + 19 / - 23
Buk + 1 / - 1 + 4 / - 2 + 1 / - 4 + 1 / - 2 + 2 / - 6 + 4 / - 5 + / - + 2 / - 3 + 2 / - 5
Čechy + / - 2 + 4 / - 6 + 1 / - 5 + 1 / - 2 + 2 / - 1 + 5 / - 1 + / - + 3 / - 6 + 4 / - 8
Čelechovice + 1 / - 1 + 3 / - 1 + 3 / - 2 + / - 3 + 2 / - 1 + / - + / - + / - + / -
Císařov + 1 / - 3 + 1 / - 1 + 2 / - 4 + 4 / - 4 + 3 / - 1 + 3 / - 3 + / - + 2 / - 4 + 2 / - 1
Citov + 5 / - 4 + 2 / - 7 + 3 / - 3 + 7 / - 3 + 7 / - 7 + 7 / - 3 + / - + 3 / - 6 + 4 / - 8
Dobrčice + 6 / - 3 + 1 / - 5 + 2 / - + 1 / - 3 + 2 / - 1 + / - 2 + / - + 2 / - 1 + 1 / -
Domaželice + 9 / - 5 + 5 / - 1 + 7 / - 4 + 3 / - 5 + 4 / - 2 + 6 / - 5 + / - + 7 / - 4 + 4 / - 7
Dřevohostice + 12 / - 18 + 10 / - 18 + 19 / - 14 + 15 / - 9 + 11 / - 17 + 14 / - 21 + / - + 20 / - 30 + 14 / - 9
Grymov + 3 / - 2 + 2 / - 1 + 4 / - + / - 1 + 1 / - + 2 / - + / - + / - 2 + 1 / - 1
Horní Moštěnice + 26 / - 15 + 10 / - 16 + 8 / - 17 + 10 / - 17 + 14 / - 12 + 14 / - 19 + / - + 16 / - 17 + 16 / - 24
Hradčany + 1 / - + 1 / - 2 + 2 / - 3 + 1 / - + 5 / - 4 + 4 / - 1 + / - + 2 / - 4 + 4 / - 2
Kojetín + 57 / - 70 + 61 / - 68 + 61 / - 72 + 53 / - 63 + 51 / - 90 + 65 / - 65 + / - + 64 / - 64 + 70 / - 74
Kokory + 10 / - 11 + 8 / - 13 + 12 / - 14 + 11 / - 8 + 7 / - 10 + 10 / - 17 + / - + 17 / - 10 + 12 / - 13
Křenovice + 3 / - 4 + 3 / - 5 + 3 / - 3 + 3 / - 5 + 8 / - 5 + 5 / - 3 + / - + 5 / - 4 + 3 / - 2
Křtomil + 4 / - 3 + 5 / - 3 + 5 / - 8 + 7 / - 4 + 6 / - 2 + 3 / - 3 + / - + 5 / - 7 + 4 / - 3
Lazníčky + 2 / - + 1 / - 2 + 3 / - 2 + 5 / - 5 + 2 / - 2 + 1 / - 6 + / - + 1 / - 1 + 3 / - 1
Lazníky + 4 / - 4 + 2 / - 6 + 5 / - 5 + 4 / - 3 + 6 / - 5 + 6 / - 8 + / - + 4 / - 11 + 2 / - 6
Lhotka + 1 / - + / - 2 + / - 1 + / - + 2 / - + 1 / - 1 + / - + 2 / - + / - 2
Lipová + 3 / - 3 + 2 / - 1 + 1 / - 1 + 2 / - 3 + 1 / - 2 + 4 / - 3 + / - + 2 / - 5 + 3 / - 5
Líšná + 2 / - 1 + 2 / - 5 + / - 2 + 1 / - 2 + 5 / - 2 + 6 / - 4 + / - + 1 / - 1 + 1 / - 2
Lobodice + 4 / - 5 + 7 / - 10 + 5 / - 7 + 9 / - 7 + 10 / - 10 + 9 / - 5 + / - + 10 / - 6 + 9 / - 4
Měrovice nad Hanou + 11 / - 5 + 11 / - 10 + 8 / - 5 + 8 / - 13 + 7 / - 3 + 11 / - 5 + / - + 11 / - 9 + 7 / - 9
Nahošovice + 2 / - 2 + / - 4 + 1 / - 3 + 1 / - 3 + 4 / - + / - 1 + / - + 1 / - 4 + 2 / - 2
Nelešovice + 5 / - + 4 / - 4 + 1 / - 2 + 2 / - 1 + 1 / - 4 + 1 / - 1 + / - + 1 / - 1 + / - 2
Oldřichov + 1 / - 3 + 2 / - 1 + / - 1 + 1 / - 2 + 2 / - + / - + / - + 2 / - 1 + 1 / -
Oplocany + 2 / - 4 + 5 / - 2 + 1 / - 4 + 5 / - 7 + 5 / - 3 + 2 / - 5 + / - + 5 / - 4 + 6 / - 1
Oprostovice + 1 / - 3 + / - 2 + / - 1 + / - 2 + 1 / - 3 + 1 / - + / - + 1 / - 2 + / - 1
Pavlovice u Přerova + 6 / - 29 + 6 / - 30 + 4 / - 24 + 5 / - 24 + 5 / - 40 + 7 / - 23 + / - + 9 / - 19 + 9 / - 22
Podolí + 2 / - 1 + 3 / - 4 + 1 / - 4 + 4 / - 2 + 1 / - 1 + / - 6 + / - + 3 / - 3 + 2 / - 2
Polkovice + 5 / - 4 + 2 / - 5 + 4 / - 8 + 4 / - 5 + 3 / - 8 + 3 / - 5 + / - + 7 / - 6 + 6 / - 7
Přerov + 389 / - 452 + 416 / - 445 + 405 / - 496 + 372 / - 453 + 391 / - 493 + 437 / - 459 + / - + 389 / - 499 + 392 / - 547
Přestavlky + 4 / - 4 + / - 7 + 2 / - 2 + 2 / - 3 + 1 / - 2 + 4 / - 2 + / - + 1 / - 4 + 3 / - 5
Prosenice + 11 / - 9 + 5 / - 11 + 6 / - 11 + 5 / - 9 + 5 / - 5 + 4 / - 12 + / - + 7 / - 7 + 11 / - 14
Radkova Lhota + 1 / - 14 + 1 / - 19 + / - 28 + 2 / - 21 + 2 / - 25 + 1 / - 24 + / - + 3 / - 29 + / - 20
Radkovy + / - 6 + 3 / - 1 + / - + / - 3 + / - 1 + 1 / - 2 + / - + 2 / - 3 + 4 / -
Radslavice + 7 / - 13 + 9 / - 5 + 17 / - 10 + 9 / - 8 + 10 / - 10 + 11 / - 3 + / - + 13 / - 6 + 6 / - 13
Radvanice + 3 / - 1 + 1 / - 2 + 5 / - 5 + 1 / - 1 + 2 / - 6 + 3 / - 1 + / - + 3 / - 2 + 3 / - 3
Říkovice + 6 / - 2 + 1 / - 4 + 3 / - 2 + 1 / - 5 + 6 / - 4 + 5 / - 5 + / - + 6 / - 3 + 7 / - 7
Rokytnice + 14 / - 17 + 8 / - 14 + 13 / - 14 + 20 / - 22 + 14 / - 18 + 24 / - 11 + / - + 17 / - 18 + 21 / - 26
Šišma + 1 / - 6 + 1 / - 2 + 2 / - 2 + 3 / - 1 + 1 / - + 2 / - 3 + / - + 3 / - 4 + / - 5
Sobíšky + / - 1 + 1 / - 1 + 1 / - 2 + / - 1 + 2 / - 1 + 3 / - 2 + / - + 1 / - + 3 / -
Stará Ves + 2 / - 6 + 8 / - 8 + 7 / - 6 + 6 / - 5 + 5 / - 10 + 9 / - 8 + / - + 5 / - 6 + 7 / - 8
Stříbrnice + 4 / - 3 + 4 / - 2 + 2 / - 7 + 5 / - 3 + / - 4 + 1 / - 3 + / - + 4 / - 1 + 4 / - 4
Sušice + 3 / - 3 + 1 / - 3 + 2 / - 3 + 2 / - 4 + 3 / - 2 + 4 / - 5 + / - + 1 / - 5 + 6 / - 4
Tovačov + 25 / - 53 + 27 / - 46 + 24 / - 44 + 30 / - 27 + 25 / - 47 + 24 / - 43 + / - + 25 / - 30 + 24 / - 30
Troubky + 20 / - 21 + 15 / - 22 + 16 / - 22 + 17 / - 27 + 14 / - 33 + 20 / - 24 + / - + 22 / - 25 + 16 / - 25
Tučín + 3 / - 6 + 4 / - 8 + 5 / - 3 + 3 / - 3 + 2 / - 4 + 7 / - 2 + / - + 5 / - 1 + 2 / - 3
Turovice + / - 3 + 3 / - 1 + / - + 2 / - 1 + 2 / - 6 + 2 / - 3 + / - + 3 / - 5 + / - 3
Uhřičice + 2 / - 7 + 4 / - 7 + 4 / - 5 + 3 / - 5 + 9 / - 7 + 2 / - 17 + / - + 7 / - 6 + 1 / - 3
Věžky + / - 2 + / - 2 + 2 / - 1 + 4 / - 2 + / - 3 + 3 / - 3 + / - + 3 / - 6 + 2 / -
Vlkoš + 4 / - 6 + 9 / - 6 + 7 / - 6 + 6 / - 7 + 6 / - 9 + 2 / - 2 + / - + 5 / - 7 + 1 / - 9
Výkleky + 5 / - 2 + 4 / - 3 + 1 / - 2 + 2 / - 3 + 3 / - 1 + 4 / - 8 + / - + 3 / - 1 + 3 / - 5
Zábeštní Lhota + 6 / - 3 + / - 1 + / - + 1 / - 1 + / - + / - + / - + 6 / - 2 + 2 / -
Žákovice + 2 / - 3 + 2 / - 1 + 1 / - 3 + 2 / - + 5 / - 3 + 2 / - 2 + / - + 4 / - 2 + 3 / - 3
Želatovice + 3 / - 5 + 8 / - 8 + 4 / - 5 + 3 / - 6 + 6 / - 4 + 2 / - 7 + / - + 2 / - 3 + 10 / - 2
ORP Přerov + 741 / - 895 + 734 / - 905 + 738 / - 939 + 701 / - 881 + 730 / - 989 + 808 / - 913 + 809 / - 945 + 789 / - 958 + 760 / - 1001
Olomoucký kraj + 6311 / - 6559 + 6303 / - 6701 + 6322 / - 6830 + 6400 / - 6461 + 6498 / - 7000 + 6697 / - 6731 + 6699 / - 6952 + 6699 / - 6952 + 6359 / - 6914

Přirozený přírůstek

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2019
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Beňov 1 -2 7 -2 -2 -8 -3 -1
Bezuchov -1 -2 -1 -3 -3 3 -1 1
Bochoř 1 3 -1 -6 -2 5 -2 2
Brodek u Přerova -6 -6 -9 -6 -4 -1 -4
Buk 2 -3 -1 -4 -1 -1 -3
Čechy -2 -2 -4 -1 1 4 -3 -4
Čelechovice 2 1 -3 1
Císařov -2 -2 2 -2 1
Citov 1 -5 4 4 -3 -4
Dobrčice 3 -4 2 -2 1 -2 1 1
Domaželice 4 4 3 -2 2 1 3 -3
Dřevohostice -6 -8 5 6 -6 -7 -10 5
Grymov 1 1 4 -1 1 2 -2
Horní Moštěnice 11 -6 -9 -7 2 -5 -1 -8
Hradčany 1 -1 -1 1 1 3 -2 2
Kojetín -13 -7 -11 -10 -39 -4
Kokory -1 -5 -2 3 -3 -7 7 -1
Křenovice -1 -2 -2 3 2 1 1
Křtomil 1 2 -3 3 4 -2 1
Lazníčky 2 -1 1 -5 2
Lazníky -4 1 1 -2 -7 -4
Lhotka 1 -2 -1 2 2 -2
Lipová 1 -1 -1 1 -3 -2
Líšná 1 -3 -2 -1 3 2 -1
Lobodice -1 -3 -2 2 4 4 5
Měrovice nad Hanou 6 1 3 -5 4 6 2 -2
Nahošovice -4 -2 -2 4 -1 -3
Nelešovice 5 -1 1 -3 -2
Oldřichov -2 1 -1 -1 2 1 1
Oplocany -2 3 -3 -2 2 -3 1 5
Oprostovice -2 -2 -1 -2 -2 1 -1 -1
Pavlovice u Přerova -23 -24 -20 -19 -35 -16 -10 -13
Podolí 1 -1 -3 2 -6
Polkovice 1 -3 -4 -1 -5 -2 1 -1
Přerov -63 -29 -91 -81 -102 -22 -110 -155
Přestavlky -7 -1 -1 2 -3 -2
Prosenice 2 -6 -5 -4 -8 -3
Radkova Lhota -13 -18 -28 -19 -23 -23 -26 -20
Radkovy -6 2 -3 -1 -1 -1 4
Radslavice -6 4 7 1 8 7 -7
Radvanice 2 -1 -4 2 1
Říkovice 4 -3 1 -4 2 3
Rokytnice -3 -6 -1 -2 -4 13 -1 -5
Šišma -5 -1 2 1 -1 -1 -5
Sobíšky -1 -1 -1 1 1 1 3
Stará Ves -4 1 1 -5 1 -1 -1
Stříbrnice 1 2 -5 2 -4 -2 3
Sušice -2 -1 -2 1 -1 -4 2
Tovačov -28 -19 -20 3 -22 -19 -5 -6
Troubky -1 -7 -6 -10 -19 -4 -3 -9
Tučín -3 -4 2 -2 5 4 -1
Turovice -3 2 1 -4 -1 -2 -3
Uhřičice -5 -3 -1 -2 2 -15 1 -2
Věžky -2 -2 1 2 -3 -3 2
Vlkoš -2 3 1 -1 -3 -2 -8
Výkleky 3 1 -1 -1 2 -4 2 -2
Zábeštní Lhota 3 -1 4 2
Žákovice -1 1 -2 2 2 2
Želatovice -2 -1 -3 2 -5 -1 8
ORP Přerov -154 -171 -201 -180 -259 -105 -136 -169 -241
Olomoucký kraj -248 -398 -508 -61 -502 -34 -253 -253 -555

Hrubá míra přirozeného přírůstku [přepočet na 100 obyvatel]

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2019
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Beňov 0,14 -0,29 1,02 -0,29 -0,29 -1,19 0,15 -0,44 -0,15
Bezuchov -0,53 -1,05 -0,53 -1,60 -1,65 1,63 0,54 -0,51 0,52
Bochoř 0,10 0,29 -0,10 -0,61 -0,20 0,51 0,20 -0,20 0,20
Brodek u Přerova -0,29 -0,29 0,00 -0,45 -0,30 -0,20 -0,10 -0,05 -0,21
Buk 0,00 0,56 -0,85 -0,27 -1,08 -0,27 0,00 -0,26 -0,79
Čechy -0,58 -0,59 -1,17 -0,29 0,30 1,18 -0,31 -0,90 -1,22
Čelechovice 0,00 1,69 0,85 -2,59 0,85 0,00 -1,65 0,00 0,00
Císařov -0,68 0,00 -0,67 0,00 0,67 0,00 0,00 -0,67 0,33
Citov 0,18 -0,91 0,00 0,71 0,00 0,71 -0,90 -0,56 -0,74
Dobrčice 1,39 -1,89 0,88 -0,88 0,43 -0,87 -0,45 0,45 0,45
Domaželice 0,71 0,70 0,51 -0,35 0,35 0,18 -0,91 0,53 -0,54
Dřevohostice -0,39 -0,53 0,33 0,39 -0,39 -0,47 -0,07 -0,67 0,33
Grymov 0,59 0,60 2,42 -0,61 0,61 1,19 0,61 -1,23 0,00
Horní Moštěnice 0,67 -0,36 -0,54 -0,43 0,12 -0,30 -0,42 -0,06 -0,47
Hradčany 0,37 -0,36 -0,36 0,36 0,35 1,03 1,00 -0,66 0,65
Kojetín -0,20 -0,11 -0,18 -0,16 -0,63 0,00 -0,16 0,00 -0,07
Kokory -0,09 -0,44 -0,18 0,26 -0,26 -0,61 -0,17 0,60 -0,09
Křenovice -0,24 -0,47 0,00 -0,47 0,72 0,46 -0,46 0,23 0,23
Křtomil 0,22 0,45 -0,69 0,67 0,90 0,00 -0,47 -0,47 0,24
Lazníčky 0,98 -0,50 0,49 0,00 0,00 -2,38 0,47 0,00 1,00
Lazníky 0,00 -0,75 0,00 0,18 0,18 -0,36 0,18 -1,28 -0,74
Lhotka 2,08 -3,70 -1,75 0,00 3,13 0,00 1,54 3,23 -3,17
Lipová 0,00 0,36 0,00 -0,36 -0,36 0,36 0,00 -1,10 -0,73
Líšná 0,40 -1,24 -0,85 -0,41 1,21 0,81 -1,63 0,00 -0,38
Lobodice -0,14 -0,41 -0,27 0,27 0,00 0,54 0,40 0,53 0,68
Měrovice nad Hanou 0,88 0,15 0,43 -0,73 0,60 0,86 0,29 0,28 -0,29
Nahošovice 0,00 -2,44 -1,26 -1,25 2,42 -0,59 1,73 -1,82 0,00
Nelešovice 2,46 0,00 -0,50 0,52 -1,57 0,00 -0,51 0,00 -1,03
Oldřichov -1,45 0,74 -0,78 -0,77 1,55 0,00 -1,80 0,87 0,86
Oplocany -0,63 0,91 -0,92 -0,61 0,62 -0,97 0,96 0,32 1,49
Oprostovice -2,13 -2,15 -1,09 -2,27 -2,25 1,12 1,14 -1,16 -1,16
Pavlovice u Přerova -3,18 -3,41 -2,84 -2,65 -4,94 -2,27 -2,81 -1,39 -1,81
Podolí 0,45 -0,44 -1,33 0,89 0,00 -2,83 0,00 0,00 0,00
Polkovice 0,19 -0,58 -0,78 -0,20 -0,99 -0,40 -0,79 0,20 -0,20
Přerov -0,14 -0,06 -0,20 -0,18 -0,23 -0,05 -0,05 -0,25 -0,36
Přestavlky 0,00 -2,75 0,00 -0,37 -0,37 0,72 -0,73 -1,09 -0,72
Prosenice 0,23 -0,70 -0,59 -0,48 0,00 -0,98 -0,12 0,00 -0,38
Radkova Lhota -7,03 -9,78 -16,37 -9,22 -10,31 -10,60 -14,29 -13,13 -9,85
Radkovy -3,57 1,19 0,00 -1,95 -0,67 -0,66 -0,65 -0,67 2,58
Radslavice -0,54 0,35 0,62 0,09 0,00 0,70 -0,44 0,60 -0,61
Radvanice 0,69 -0,35 0,00 0,00 -1,52 0,76 0,37 0,36 0,00
Říkovice 0,82 -0,63 0,21 -0,84 0,41 0,00 -0,21 0,64 0,00
Rokytnice -0,21 -0,41 -0,07 -0,14 -0,27 0,87 0,20 -0,07 -0,33
Šišma -2,51 -0,50 0,00 0,98 0,48 -0,47 0,93 -0,46 -2,29
Sobíšky -0,68 0,00 -0,68 -0,69 0,68 0,67 -0,69 0,68 1,92
Stará Ves -0,64 0,00 0,16 0,16 -0,81 0,16 0,00 -0,16 -0,16
Stříbrnice 0,38 0,74 -1,85 0,74 -1,47 -0,72 1,77 1,05 0,00
Sušice 0,00 -0,61 -0,30 -0,61 0,30 -0,31 0,62 -1,23 0,61
Tovačov -1,12 -0,76 -0,80 0,12 -0,88 -0,77 -0,97 -0,20 -0,24
Troubky -0,05 -0,33 -0,29 -0,48 -0,93 -0,20 -0,54 -0,15 -0,44
Tučín -0,68 -0,91 0,46 0,00 -0,47 1,14 0,46 0,91 -0,23
Turovice -1,39 0,90 0,00 0,45 -1,84 -0,46 1,35 -0,87 -1,36
Uhřičice -0,85 -0,52 -0,18 -0,35 0,35 -2,76 0,00 0,19 -0,38
Věžky -1,00 -0,98 0,47 0,94 -1,44 0,00 -1,90 -1,42 0,97
Vlkoš -0,28 0,42 0,14 -0,14 -0,42 0,00 -0,14 -0,28 -1,16
Výkleky 1,06 0,35 -0,36 -0,37 0,72 -1,41 -1,09 0,72 -0,71
Zábeštní Lhota 1,89 -0,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,31 1,11
Žákovice -0,47 0,46 -0,94 0,93 0,94 0,00 0,86 0,84 0,00
Želatovice -0,35 0,00 -0,18 -0,55 0,37 -0,93 -0,37 -0,19 1,45
ORP Přerov -0,19 -0,21 -0,24 -0,22 -0,32 -0,13 -0,17 -0,21 -0,30
Olomoucký kraj -0,04 -0,06 -0,08 -0,01 -0,08 -0,01 -0,04 -0,04 -0,09

+ Přistěhovalí / - Vystěhovalí

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2019
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Beňov + 20 / - 12 + 7 / - 14 + 1 / - 25 + 20 / - 15 + 13 / - 12 + 19 / - 26 + / - + 26 / - 15 + 17 / - 16
Bezuchov + / - 4 + 5 / - 1 + 2 / - 2 + 1 / - 1 + 1 / - 3 + 2 / - 3 + / - + 14 / - 2 + / - 2
Bochoř + 22 / - 23 + 24 / - 23 + 9 / - 37 + 18 / - 19 + 20 / - 22 + 40 / - 46 + / - + 25 / - 20 + 29 / - 37
Brodek u Přerova + 33 / - 33 + 43 / - 27 + 32 / - 46 + 36 / - 57 + 45 / - 50 + 49 / - 51 + / - + 27 / - 55 + 37 / - 53
Buk + 10 / - 7 + 14 / - 4 + 6 / - 7 + 17 / - 3 + 13 / - 7 + 11 / - 7 + / - + 14 / - 10 + 5 / - 4
Čechy + 17 / - 5 + 3 / - 6 + 23 / - 18 + 12 / - 9 + 8 / - 15 + 6 / - 8 + / - + 10 / - 1 + 10 / - 9
Čelechovice + 4 / - 1 + 4 / - 3 + 1 / - 2 + 3 / - 2 + 10 / - 9 + 1 / - 1 + / - + 8 / - 4 + 1 / - 1
Císařov + 8 / - 9 + 4 / - 6 + 6 / - 1 + 7 / - 5 + 6 / - 7 + 2 / - 4 + / - + 3 / - 6 + 11 / - 6
Citov + 13 / - 5 + 17 / - 9 + 9 / - 3 + 9 / - 10 + 10 / - 13 + 10 / - 9 + / - + 6 / - 18 + 17 / - 13
Dobrčice + 1 / - 7 + 7 / - 7 + 14 / - 1 + 7 / - 5 + 8 / - 4 + 5 / - 5 + / - + 1 / - 2 + 2 / - 1
Domaželice + 17 / - 15 + 19 / - 19 + 20 / - 7 + 17 / - 25 + 20 / - 20 + 9 / - 20 + / - + 18 / - 6 + 12 / - 14
Dřevohostice + 14 / - 28 + 26 / - 37 + 31 / - 23 + 21 / - 23 + 24 / - 30 + 21 / - 29 + / - + 34 / - 35 + 26 / - 28
Grymov + 2 / - + 5 / - 9 + 2 / - 7 + 1 / - 2 + 6 / - 7 + 9 / - 6 + / - + 4 / - 4 + 6 / - 6
Horní Moštěnice + 59 / - 55 + 50 / - 34 + 32 / - 21 + 28 / - 38 + 33 / - 24 + 56 / - 34 + / - + 45 / - 33 + 59 / - 33
Hradčany + 15 / - 9 + 8 / - 5 + 10 / - 5 + 3 / - 6 + 11 / - 6 + 11 / - 7 + / - + 12 / - 5 + 7 / - 3
Kojetín + 76 / - 124 + 88 / - 129 + 112 / - 168 + 115 / - 139 + 147 / - 161 + 155 / - 162 + / - + 101 / - 165 + 123 / - 144
Kokory + 37 / - 37 + 16 / - 29 + 35 / - 34 + 33 / - 34 + 34 / - 33 + 48 / - 35 + / - + 27 / - 30 + 29 / - 39
Křenovice + 10 / - 18 + 20 / - 9 + 12 / - 13 + 7 / - 6 + 4 / - 18 + 25 / - 10 + / - + 9 / - 15 + 18 / - 12
Křtomil + 17 / - 3 + 4 / - 9 + 7 / - 11 + 14 / - 6 + 2 / - 9 + / - 12 + / - + 9 / - 9 + 6 / - 10
Lazníčky + 3 / - 3 + 3 / - 5 + 4 / - 1 + 3 / - 2 + 4 / - 2 + 8 / - 2 + / - + 2 / - 11 + 1 / - 5
Lazníky + 19 / - 7 + 6 / - 8 + 17 / - 7 + 8 / - 10 + 16 / - 8 + 16 / - 10 + / - + 11 / - 23 + 19 / - 20
Lhotka + 1 / - 2 + 8 / - + 7 / - 3 + 1 / - + 5 / - 1 + 1 / - + / - + / - 5 + 4 / - 1
Lipová + 4 / - 3 + 5 / - 15 + 4 / - 4 + 6 / - 5 + 10 / - 5 + 3 / - 3 + / - + 14 / - 11 + 8 / - 3
Líšná + 12 / - 5 + 5 / - 12 + 1 / - 5 + 10 / - 3 + 6 / - 3 + 9 / - 13 + / - + 18 / - 6 + 7 / - 2
Lobodice + 13 / - 6 + 9 / - 5 + 27 / - 21 + 17 / - 14 + 19 / - 24 + 27 / - 26 + / - + 20 / - 22 + 9 / - 23
Měrovice nad Hanou + 10 / - 5 + 10 / - 14 + 27 / - 18 + 15 / - 18 + 12 / - 30 + 29 / - 9 + / - + 10 / - 10 + 4 / - 10
Nahošovice + 5 / - 10 + / - 3 + 1 / - 4 + 7 / - 4 + 4 / - 3 + 8 / - 3 + / - + 1 / - 6 + 1 / - 3
Nelešovice + 1 / - 3 + 12 / - 7 + 8 / - 16 + 1 / - 8 + 8 / - 7 + 8 / - 5 + / - + 6 / - 3 + 3 / - 4
Oldřichov + 5 / - 1 + 1 / - 4 + 1 / - 7 + 7 / - 5 + / - 3 + / - 11 + / - + 6 / - 3 + 3 / - 3
Oplocany + 9 / - 3 + 10 / - 4 + 12 / - 10 + 6 / - 5 + 6 / - 13 + 15 / - 25 + / - + 6 / - 4 + 22 / - 6
Oprostovice + 1 / - 2 + 1 / - + / - + / - 2 + 8 / - 5 + / - 1 + / - + 2 / - 3 + 2 / - 1
Pavlovice u Přerova + 31 / - 18 + 26 / - 21 + 40 / - 20 + 40 / - 9 + 35 / - 8 + 26 / - 12 + / - + 29 / - 9 + 22 / - 12
Podolí + 7 / - 9 + 4 / - + 5 / - 4 + 6 / - 8 + 2 / - 5 + 2 / - 6 + / - + 6 / - 3 + 8 / - 8
Polkovice + 5 / - 11 + 20 / - 12 + 13 / - 15 + 4 / - 16 + 19 / - 10 + 9 / - 9 + / - + 8 / - 13 + 18 / - 20
Přerov + 611 / - 856 + 626 / - 855 + 650 / - 845 + 662 / - 841 + 682 / - 864 + 708 / - 889 + / - + 697 / - 966 + 762 / - 922
