Statistika

Počet obyvatel

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2019
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Babice 452 463 460 452 455 463 466 449 451
Domašov nad Bystřicí 502 501 503 497 512 499 501 488 490
Domašov u Šternberka 310 314 326 325 319 326 332 337 337
Hlásnice 213 216 209 207 212 221 218 229 223
Hnojice 605 619 623 620 638 629 637 637 634
Horní Loděnice 349 350 340 332 344 333 326 343 333
Hraničné Petrovice 145 142 136 132 129 131 136 146 150
Huzová 611 607 595 578 579 581 579 579 565
Jívová 565 583 577 582 575 580 586 591 592
Komárov 167 176 178 172 167 169 199 207 206
Lipina 152 147 154 171 171 174 172 175 167
Lužice 346 360 358 373 369 384 388 396 405
Město Libavá 1068 1046 1004 972 929 587 603 598 603
Mladějovice 684 683 683 700 702 714 712 718 726
Moravský Beroun 3189 3134 3118 3087 3048 3043 2985 2957 2934
Mutkov 54 51 49 49 51 52 51 49 48
Norberčany 325 319 298 294 279 260 267 259 258
Řídeč 194 199 196 203 204 203 199 192 203
Štarnov 668 670 682 703 729 734 755 766 795
Šternberk 13605 13548 13507 13545 13551 13476 13481 13495 13440
Strukov 139 142 145 143 142 141 142 146 150
Žerotín 433 433 439 456 463 464 464 464 454
ORP Šternberk 23708 23657 23576 23621 23639 24164 24199 24221 24164
Olomoucký kraj 638638 637609 636356 635711 634718 633925 632492 632492 632015

Pohyb obyvatelstva

(+) Živě narození / (-) Zemřelí

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2019
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Babice + 5 / - 6 + 2 / - 5 + 5 / - 1 + 2 / - 10 + 1 / - 6 + 5 / - 7 + / - + 3 / - 5 + 8 / - 2
Domašov nad Bystřicí + 4 / - 4 + 6 / - 10 + 5 / - 5 + 8 / - 7 + 4 / - 5 + 4 / - 6 + / - + 4 / - 4 + 10 / - 4
Domašov u Šternberka + 5 / - 5 + 3 / - 1 + 3 / - 3 + 3 / - 3 + 2 / - 4 + 2 / - 3 + / - + 1 / - 2 + 2 / - 5
Hlásnice + 4 / - 2 + 5 / - 4 + 2 / - 3 + 1 / - 4 + 2 / - + 2 / - 1 + / - + 1 / - 1 + / - 4
Hnojice + 6 / - 6 + 6 / - 6 + 9 / - 5 + 3 / - 4 + 8 / - 5 + 7 / - 14 + / - + 4 / - 8 + 7 / - 7
Horní Loděnice + 5 / - 1 + 3 / - 1 + 4 / - 3 + / - 3 + 4 / - 2 + 4 / - 5 + / - + 4 / - 1 + 1 / - 2
Hraničné Petrovice + 2 / - 2 + 4 / - 1 + / - + 3 / - 2 + 1 / - 2 + 1 / - 1 + / - + 4 / - 1 + 1 / - 2
Huzová + 8 / - 1 + 5 / - 7 + 2 / - 7 + 6 / - 9 + 6 / - 6 + 5 / - 3 + / - + 6 / - 5 + 5 / - 9
Jívová + 5 / - 3 + 6 / - 5 + 6 / - 5 + 4 / - 4 + 7 / - 4 + 7 / - 11 + / - + 6 / - 6 + 8 / - 5
Komárov + 1 / - 1 + 2 / - 3 + / - + 3 / - + 1 / - 4 + / - 4 + / - + 1 / - 9 + 1 / - 8
Lipina + 1 / - 1 + 2 / - 2 + 4 / - + 1 / - 2 + 3 / - 5 + 1 / - 2 + / - + 1 / - 1 + 2 / - 2
Lužice + 2 / - 2 + 3 / - 2 + 3 / - 5 + 4 / - 3 + 4 / - 4 + 9 / - 1 + / - + 4 / - 2 + 9 / - 2
Město Libavá + 15 / - 9 + 9 / - 11 + 9 / - 6 + 7 / - 6 + 6 / - 8 + 2 / - 4 + / - + 3 / - 6 + 8 / - 7
Mladějovice + 2 / - 3 + 6 / - 7 + 6 / - 7 + 7 / - 6 + 7 / - 7 + 16 / - 5 + / - + 11 / - 5 + 10 / - 3
Moravský Beroun + 37 / - 30 + 33 / - 35 + 38 / - 25 + 29 / - 27 + 43 / - 28 + 37 / - 32 + / - + 35 / - 33 + 30 / - 38
Mutkov + 1 / - + / - 3 + / - 2 + / - 1 + / - 2 + / - 1 + / - + 1 / - + / -
Norberčany + 2 / - 3 + / - 3 + 2 / - 7 + 7 / - 2 + 3 / - 3 + / - 7 + / - + 2 / - 1 + 1 / - 4
Řídeč + 2 / - 1 + / - 2 + / - 2 + 3 / - 1 + 3 / - 1 + 5 / - 2 + / - + / - 1 + 3 / - 1
Štarnov + 8 / - 9 + 7 / - 6 + 6 / - 5 + 8 / - 1 + 10 / - 5 + 6 / - 8 + / - + 7 / - 7 + 8 / - 3
Šternberk + 135 / - 142 + 128 / - 166 + 138 / - 163 + 154 / - 137 + 149 / - 145 + 143 / - 160 + / - + 163 / - 152 + 137 / - 160
Strukov + 1 / - 2 + 3 / - 1 + 1 / - 2 + 3 / - + 2 / - 2 + 1 / - 3 + / - + 1 / - + 3 / - 5
Žerotín + 9 / - 5 + 4 / - 7 + 5 / - 7 + 6 / - 4 + 6 / - 4 + 7 / - 1 + / - + 5 / - 4 + 2 / - 5
ORP Šternberk + 245 / - 229 + 228 / - 277 + 239 / - 257 + 255 / - 230 + 266 / - 244 + 264 / - 281 + 264 / - 260 + 267 / - 254 + 256 / - 278
Olomoucký kraj + 6311 / - 6559 + 6303 / - 6701 + 6322 / - 6830 + 6400 / - 6461 + 6498 / - 7000 + 6697 / - 6731 + 6699 / - 6952 + 6699 / - 6952 + 6359 / - 6914

Přirozený přírůstek

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2019
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Babice -1 -3 4 -8 -5 -2 -2 6
Domašov nad Bystřicí -4 1 -1 -2 6
Domašov u Šternberka 2 -2 -1 -1 -3
Hlásnice 2 1 -1 -3 2 1 -4
Hnojice 4 -1 3 -7 -4
Horní Loděnice 4 2 1 -3 2 -1 3 -1
Hraničné Petrovice 3 1 -1 3 -1
Huzová 7 -2 -5 -3 2 1 -4
Jívová 2 1 1 3 -4 3
Komárov -1 3 -3 -4 -8 -7
Lipina 4 -1 -2 -1
Lužice 1 -2 1 8 2 7
Město Libavá 6 -2 3 1 -2 -2 -3 1
Mladějovice -1 -1 -1 1 11 6 7
Moravský Beroun 7 -2 13 2 15 5 2 -8
Mutkov 1 -3 -2 -1 -2 -1 1
Norberčany -1 -3 -5 5 -7 1 -3
Řídeč 1 -2 -2 2 2 3 -1 2
Štarnov -1 1 1 7 5 -2 5
Šternberk -7 -38 -25 17 4 -17 11 -23
Strukov -1 2 -1 3 -2 1 -2
Žerotín 4 -3 -2 2 2 6 1 -3
ORP Šternberk 16 -49 -18 25 22 -17 4 13 -22
Olomoucký kraj -248 -398 -508 -61 -502 -34 -253 -253 -555

Hrubá míra přirozeného přírůstku [přepočet na 100 obyvatel]

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2019
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Babice -0,22 -0,65 0,87 -1,77 -1,10 -0,43 -1,07 -0,45 1,33
Domašov nad Bystřicí 0,00 -0,80 0,00 0,20 -0,20 -0,40 0,40 0,00 1,22
Domašov u Šternberka 0,00 0,64 0,00 0,00 -0,63 -0,31 0,90 -0,30 -0,89
Hlásnice 0,94 0,46 -0,48 -1,45 0,94 0,45 0,46 0,00 -1,79
Hnojice 0,00 0,00 0,64 -0,16 0,47 -1,11 -0,31 -0,63 0,00
Horní Loděnice 1,15 0,57 0,29 -0,90 0,58 -0,30 -0,61 0,87 -0,30
Hraničné Petrovice 0,00 2,11 0,00 0,76 -0,78 0,00 0,74 2,05 -0,67
Huzová 1,15 -0,33 -0,84 -0,52 0,00 0,34 0,52 0,17 -0,71
Jívová 0,35 0,17 0,17 0,00 0,52 -0,69 -0,17 0,00 0,51
Komárov 0,00 -0,57 0,00 1,74 -1,80 -2,37 -2,01 -3,86 -3,40
Lipina 0,00 0,00 2,60 -0,58 -1,17 -0,57 -0,58 0,00 0,00
Lužice 0,00 0,28 -0,56 0,27 0,00 2,08 1,03 0,51 1,73
Město Libavá 0,56 -0,19 0,30 0,10 -0,22 -0,34 0,83 -0,50 0,17
Mladějovice -0,15 -0,15 -0,15 0,14 0,00 1,54 -0,14 0,84 0,96
Moravský Beroun 0,22 -0,06 0,42 0,06 0,49 0,16 0,44 0,07 -0,27
Mutkov 1,85 -5,88 -4,08 -2,04 -3,92 -1,92 1,96 2,04 0,00
Norberčany -0,31 -0,94 -1,68 1,70 0,00 -2,69 -1,87 0,39 -1,16
Řídeč 0,52 -1,01 -1,02 0,99 0,98 1,48 -1,01 -0,52 0,99
Štarnov -0,15 0,15 0,15 1,00 0,69 -0,27 1,06 0,00 0,63
Šternberk -0,05 -0,28 -0,19 0,13 0,03 -0,13 -0,12 0,08 -0,17
Strukov -0,72 1,41 -0,69 2,10 0,00 -1,42 0,70 0,68 -1,33
Žerotín 0,92 -0,69 -0,46 0,44 0,43 1,29 0,22 0,22 -0,66
ORP Šternberk 0,07 -0,21 -0,08 0,11 0,09 -0,07 0,02 0,05 -0,09
Olomoucký kraj -0,04 -0,06 -0,08 -0,01 -0,08 -0,01 -0,04 -0,04 -0,09

+ Přistěhovalí / - Vystěhovalí

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2019
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Babice + 21 / - 6 + 20 / - 6 + 11 / - 18 + 14 / - 14 + 16 / - 8 + 26 / - 16 + / - + 4 / - 19 + 14 / - 18
Domašov nad Bystřicí + 25 / - 20 + 17 / - 14 + 20 / - 18 + 21 / - 28 + 28 / - 12 + 12 / - 23 + / - + 12 / - 25 + 19 / - 23
Domašov u Šternberka + 12 / - 10 + 6 / - 4 + 18 / - 6 + 10 / - 11 + 8 / - 12 + 17 / - 9 + / - + 18 / - 12 + 9 / - 6
Hlásnice + 4 / - 4 + 6 / - 4 + 1 / - 7 + 4 / - 3 + 6 / - 3 + 8 / - + / - + 17 / - 6 + 4 / - 6
Hnojice + 25 / - 16 + 27 / - 13 + 15 / - 15 + 11 / - 13 + 26 / - 11 + 19 / - 21 + / - + 16 / - 12 + 12 / - 15
Horní Loděnice + 7 / - 9 + 8 / - 9 + 6 / - 17 + 11 / - 16 + 15 / - 5 + 6 / - 16 + / - + 20 / - 6 + 21 / - 30
Hraničné Petrovice + 2 / - 1 + 1 / - 7 + / - 6 + 2 / - 7 + / - 2 + 9 / - 7 + / - + 11 / - 4 + 7 / - 2
Huzová + 10 / - 22 + 8 / - 10 + 13 / - 20 + 12 / - 26 + 16 / - 15 + 11 / - 11 + / - + 25 / - 26 + 15 / - 25
Jívová + 19 / - 17 + 25 / - 8 + 12 / - 19 + 12 / - 7 + 7 / - 17 + 22 / - 13 + / - + 16 / - 11 + 14 / - 16
Komárov + 6 / - 4 + 15 / - 5 + 3 / - 1 + 1 / - 10 + 6 / - 8 + 7 / - 1 + / - + 27 / - 11 + 12 / - 6
Lipina + 12 / - 4 + 5 / - 10 + 7 / - 4 + 19 / - 1 + 5 / - 3 + 9 / - 5 + / - + 13 / - 10 + 3 / - 11
Lužice + 7 / - 3 + 13 / - + 7 / - 7 + 21 / - 7 + 9 / - 13 + 16 / - 9 + / - + 14 / - 8 + 15 / - 13
Město Libavá + 21 / - 56 + 19 / - 39 + 14 / - 59 + 11 / - 44 + 26 / - 67 + 59 / - 22 + / - + 21 / - 23 + 19 / - 15
Mladějovice + 19 / - 11 + 18 / - 18 + 12 / - 11 + 21 / - 5 + 17 / - 15 + 11 / - 10 + / - + 18 / - 18 + 13 / - 12
Moravský Beroun + 67 / - 68 + 54 / - 107 + 60 / - 89 + 72 / - 105 + 62 / - 116 + 76 / - 86 + / - + 82 / - 112 + 96 / - 111
Mutkov + 2 / - 2 + 1 / - 1 + 1 / - 1 + 1 / - + 4 / - + 3 / - 1 + / - + 1 / - 4 + / - 1
Norberčany + 8 / - 17 + 3 / - 6 + / - 16 + 3 / - 12 + 3 / - 18 + 4 / - 16 + / - + 7 / - 16 + 10 / - 8
Řídeč + 3 / - + 12 / - 5 + 3 / - 4 + 12 / - 7 + 5 / - 6 + 5 / - 9 + / - + 2 / - 8 + 10 / - 1
Štarnov + 30 / - 11 + 21 / - 20 + 18 / - 7 + 27 / - 13 + 38 / - 17 + 17 / - 10 + / - + 29 / - 18 + 42 / - 18
Šternberk + 220 / - 295 + 235 / - 254 + 234 / - 250 + 306 / - 285 + 288 / - 286 + 271 / - 329 + / - + 314 / - 311 + 297 / - 329
Strukov + 2 / - 8 + 2 / - 1 + 5 / - 1 + 2 / - 7 + 1 / - 2 + 3 / - 2 + / - + 9 / - 6 + 10 / - 4
Žerotín + 5 / - 4 + 9 / - 6 + 13 / - 5 + 17 / - 2 + 17 / - 12 + 12 / - 17 + / - + 15 / - 16 + 5 / - 12
ORP Šternberk + 367 / - 393 + 391 / - 393 + 313 / - 376 + 599 / - 579 + 447 / - 451 + 477 / - 487 + 504 / - 473 + 481 / - 472 + 468 / - 503
Olomoucký kraj + 3857 / - 4001 + 3787 / - 4418 + 3787 / - 4532 + 1160 / - 1227 + 4328 / - 4819 + 4464 / - 5225 + 4867 / - 5300 + 4867 / - 5300 + 5410 / - 5332

Saldo migrace

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2019
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Babice 15 14 -7 8 10 -15 -4
Domašov nad Bystřicí 5 3 2 -7 16 -11 -13 -4
Domašov u Šternberka 2 2 12 -1 -4 8 6 3
Hlásnice 2 -6 1 3 8 11 -2
Hnojice 9 14 -2 15 -2 4 -3
Horní Loděnice -2 -1 -11 -5 10 -10 14 -9
Hraničné Petrovice 1 -6 -6 -5 -2 2 7 5
Huzová -12 -2 -7 -14 1 -1 -10
Jívová 2 17 -7 5 -10 9 5 -2
Komárov 2 10 2 -9 -2 6 16 6
Lipina 8 -5 3 18 2 4 3 -8
Lužice 4 13 14 -4 7 6 2
Město Libavá -35 -20 -45 -33 -41 37 -2 4
Mladějovice 8 1 16 2 1 1
Moravský Beroun -1 -53 -29 -33 -54 -10 -30 -15
Mutkov 1 4 2 -3 -1
Norberčany -9 -3 -16 -9 -15 -12 -9 2
Řídeč 3 7 -1 5 -1 -4 -6 9
Štarnov 19 1 11 14 21 7 11 24
Šternberk -75 -19 -16 21 2 -58 3 -32
Strukov -6 1 4 -5 -1 1 3 6
Žerotín 1 3 8 15 5 -5 -1 -7
ORP Šternberk -26 -2 -63 20 -4 -10 31 9 -35
Olomoucký kraj -144 -631 -745 -67 -491 -761 -433 -433 78

Hrubá míra salda migrace [přepočet na 100 obyvatel]

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2019
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Babice 3,32 3,02 -1,52 0,00 1,76 2,16 1,72 -3,34 -0,89
Domašov nad Bystřicí 1,00 0,60 0,40 -1,41 3,13 -2,20 0,00 -2,66 -0,82
Domašov u Šternberka 0,65 0,64 3,68 -0,31 -1,25 2,45 0,90 1,78 0,89
Hlásnice 0,00 0,93 -2,87 0,48 1,42 3,62 -1,83 4,80 -0,90
Hnojice 1,49 2,26 0,00 -0,32 2,35 -0,32 1,57 0,63 -0,47
Horní Loděnice -0,57 -0,29 -3,24 -1,51 2,91 -3,00 -1,53 4,08 -2,70
Hraničné Petrovice 0,69 -4,23 -4,41 -3,79 -1,55 1,53 2,94 4,79 3,33
Huzová -1,96 -0,33 -1,18 -2,42 0,17 0,00 -0,86 -0,17 -1,77
Jívová 0,35 2,92 -1,21 0,86 -1,74 1,55 1,19 0,85 -0,34
Komárov 1,20 5,68 1,12 -5,23 -1,20 3,55 17,09 7,73 2,91
Lipina 5,26 -3,40 1,95 10,53 1,17 2,30 -0,58 1,71 -4,79
Lužice 1,16 3,61 0,00 3,75 -1,08 1,82 0,00 1,52 0,49
Město Libavá -3,28 -1,91 -4,48 -3,40 -4,41 6,30 1,82 -0,33 0,66
Mladějovice 1,17 0,00 0,15 2,29 0,28 0,14 -0,14 0,00 0,14
Moravský Beroun -0,03 -1,69 -0,93 -1,07 -1,77 -0,33 -2,38 -1,01 -0,51
Mutkov 0,00 0,00 0,00 2,04 7,84 3,85 -3,92 -6,12 -2,08
Norberčany -2,77 -0,94 -5,37 -3,06 -5,38 -4,62 4,49 -3,47 0,78
Řídeč 1,55 3,52 -0,51 2,46 -0,49 -1,97 -1,01 -3,13 4,43
Štarnov 2,84 0,15 1,61 1,99 2,88 0,95 1,72 1,44 3,02
Šternberk -0,55 -0,14 -0,12 0,16 0,01 -0,43 0,16 0,02 -0,24
Strukov -4,32 0,70 2,76 -3,50 -0,70 0,71 0,00 2,05 4,00
Žerotín 0,23 0,69 1,82 3,29 1,08 -1,08 -0,22 -0,22 -1,54
ORP Šternberk -0,11 -0,01 -0,27 0,08 -0,02 -0,04 0,13 0,04 -0,14
Olomoucký kraj -0,02 -0,10 -0,12 -0,01 -0,08 -0,12 -0,07 -0,07 0,01

Celkový přírůstek

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2019
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Babice 14 11 -3 -8 3 8 -17 2
Domašov nad Bystřicí 5 -1 2 -6 15 -13 -13 2
Domašov u Šternberka 2 4 12 -1 -6 7 5
Hlásnice 2 3 -7 -2 5 9 11 -6
Hnojice 9 14 4 -3 18 -9 -3
Horní Loděnice 2 1 -10 -8 12 -11 17 -10
Hraničné Petrovice 1 -3 -6 -4 -3 2 10 4
Huzová -5 -4 -12 -17 1 2 -14
Jívová 4 18 -6 5 -7 5 5 1
Komárov 2 9 2 -6 -5 2 8 -1
Lipina 8 -5 7 17 3 3 -8
Lužice 4 14 -2 15 -4 15 8 9
Město Libavá -29 -22 -42 -32 -43 35 -5 5
Mladějovice 7 -1 17 2 12 6 8
Moravský Beroun 6 -55 -16 -31 -39 -5 -28 -23
Mutkov 1 -3 -2 2 1 -2 -1
Norberčany -10 -6 -21 -4 -15 -19 -8 -1
Řídeč 4 5 -3 7 1 -1 -7 11
Štarnov 18 2 12 21 26 5 11 29
Šternberk -82 -57 -41 38 6 -75 14 -55
Strukov -7 3 3 -2 -1 -1 4 4
Žerotín 5 6 17 7 1 -10
ORP Šternberk -10 -51 -81 45 18 -27 35 22 -57
Olomoucký kraj -392 -1029 -1253 -128 -993 -795 -686 -686 -477

Hrubá míra celkového přírůstku [přepočet na 100 obyvatel]

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2019
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Babice 3,10 2,38 -0,65 -1,77 0,66 1,73 0,64 -3,79 0,44
Domašov nad Bystřicí 1,00 -0,20 0,40 -1,21 2,93 -2,61 0,40 -2,66 0,41
Domašov u Šternberka 0,65 1,27 3,68 -0,31 -1,88 2,15 1,81 1,48 0,00
Hlásnice 0,94 1,39 -3,35 -0,97 2,36 4,07 -1,38 4,80 -2,69
Hnojice 1,49 2,26 0,64 -0,48 2,82 -1,43 1,26 0,00 -0,47
Horní Loděnice 0,57 0,29 -2,94 -2,41 3,49 -3,30 -2,15 4,96 -3,00
Hraničné Petrovice 0,69 -2,11 -4,41 -3,03 -2,33 1,53 3,68 6,85 2,67
Huzová -0,82 -0,66 -2,02 -2,94 0,17 0,34 -0,35 0,00 -2,48
Jívová 0,71 3,09 -1,04 0,86 -1,22 0,86 1,02 0,85 0,17
Komárov 1,20 5,11 1,12 -3,49 -2,99 1,18 15,08 3,86 -0,49
Lipina 5,26 -3,40 4,55 9,94 0,00 1,72 -1,16 1,71 -4,79
Lužice 1,16 3,89 -0,56 4,02 -1,08 3,91 1,03 2,02 2,22
Město Libavá -2,72 -2,10 -4,18 -3,29 -4,63 5,96 2,65 -0,84 0,83
Mladějovice 1,02 -0,15 0,00 2,43 0,28 1,68 -0,28 0,84 1,10
Moravský Beroun 0,19 -1,75 -0,51 -1,00 -1,28 -0,16 -1,94 -0,95 -0,78
Mutkov 1,85 -5,88 -4,08 0,00 3,92 1,92 -1,96 -4,08 -2,08
Norberčany -3,08 -1,88 -7,05 -1,36 -5,38 -7,31 2,62 -3,09 -0,39
Řídeč 2,06 2,51 -1,53 3,45 0,49 -0,49 -2,01 -3,65 5,42
Štarnov 2,69 0,30 1,76 2,99 3,57 0,68 2,78 1,44 3,65
Šternberk -0,60 -0,42 -0,30 0,28 0,04 -0,56 0,04 0,10 -0,41
Strukov -5,04 2,11 2,07 -1,40 -0,70 -0,71 0,70 2,74 2,67
Žerotín 1,15 0,00 1,37 3,73 1,51 0,22 0,00 0,00 -2,20
ORP Šternberk -0,04 -0,22 -0,34 0,19 0,08 -0,11 0,14 0,09 -0,24
Olomoucký kraj -0,06 -0,16 -0,20 -0,02 -0,16 -0,13 -0,11 -0,11 -0,08

Průměřný věk

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2019
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Babice 40,08 40,32 41,05 41,25 41,34 41,41 40,93 41,91 42,52
Domašov nad Bystřicí 39,38 39,50 39,91 40,42 40,34 41,05 40,82 41,14 40,99
Domašov u Šternberka 39,58 39,75 38,96 39,06 40,56 40,35 41,02 41,11 41,24
Hlásnice 35,82 35,37 35,81 36,31 37,24 37,27 38,05 38,97 39,08
Hnojice 39,64 39,46 40,00 40,67 40,28 39,85 39,20 39,34 39,66
Horní Loděnice 34,55 35,07 36,15 36,57 37,19 37,21 37,67 37,45 38,40
Hraničné Petrovice 42,75 43,16 43,83 44,38 44,96 45,35 44,86 43,42 43,05
Huzová 39,23 39,76 40,29 40,26 40,56 40,74 40,75 40,86 41,28
Jívová 39,96 39,73 40,11 40,75 40,98 40,56 40,58 40,78 40,85
Komárov 41,52 39,98 40,93 41,85 42,23 42,56 43,04 47,72 48,09
Lipina 40,49 41,63 41,85 40,88 40,29 40,27 41,09 41,47 41,66
Lužice 41,03 41,26 41,42 41,17 40,86 40,71 40,65 41,14 41,29
Město Libavá 35,54 36,14 37,13 38,14 0,00 38,89 39,48 40,46 40,52
Mladějovice 38,77 39,12 39,27 39,07 39,23 39,15 39,50 39,80 40,04
Moravský Beroun 39,21 39,68 40,04 40,74 41,03 41,07 41,62 41,96 42,05
Mutkov 44,09 44,66 44,97 44,32 44,03 43,73 43,95 44,54 46,23
Norberčany 41,89 43,30 44,01 44,04 44,88 46,15 44,88 45,89 46,64
Řídeč 37,60 37,88 38,76 38,70 39,05 39,03 40,40 41,88 41,30
Štarnov 39,12 39,63 39,72 39,84 39,66 39,77 39,55 39,88 39,92
Šternberk 41,92 42,13 42,31 42,45 42,50 42,68 42,83 42,86 43,10
Strukov 45,84 45,28 45,35 46,35 46,46 46,12 46,85 46,90 45,44
Žerotín 41,03 41,12 40,56 40,14 40,20 40,52 41,21 41,08 41,74
ORP Šternberk 40,88 41,13 41,38 41,61 41,71 41,76 41,95 42,15 42,36
Olomoucký kraj 41,22 41,48 41,73 41,97 42,20 42,40 42,79 42,79 42,99

Počet obyvatel podle věku

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2019
0 - 14 let 15 - 64 let 65+ let
Babice 73 291 87
Domašov nad Bystřicí 70 331 89
Domašov u Šternberka 57 226 54
Hlásnice 43 146 34
Hnojice 128 409 97
Horní Loděnice 61 219 53
Hraničné Petrovice 25 95 30
Huzová 89 387 89
Jívová 102 384 106
Komárov 28 116 62
Lipina 25 117 25
Lužice 67 267 71
Město Libavá 83 436 84
Mladějovice 132 470 124
Moravský Beroun 474 1930 530
Mutkov 5 31 12
Norberčany 26 167 65
Řídeč 31 139 33
Štarnov 163 492 140
Šternberk 2133 8379 2928
Strukov 21 92 37
Žerotín 74 293 87
ORP Šternberk 3910 15417 4837
Olomoucký kraj 98806 402274 130935

Podíl obyvatel podle věku

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2019
0 - 14 let 15 - 64 let 65+ let
Babice 16,19 % 64,52 % 19,29 %
Domašov nad Bystřicí 14,29 % 67,55 % 18,16 %
Domašov u Šternberka 16,91 % 67,06 % 16,02 %
Hlásnice 19,28 % 65,47 % 15,25 %
Hnojice 20,19 % 64,51 % 15,30 %
Horní Loděnice 18,32 % 65,77 % 15,92 %
Hraničné Petrovice 16,67 % 63,33 % 20,00 %
Huzová 15,75 % 68,50 % 15,75 %
Jívová 17,23 % 64,86 % 17,91 %
Komárov 13,59 % 56,31 % 30,10 %
Lipina 14,97 % 70,06 % 14,97 %
Lužice 16,54 % 65,93 % 17,53 %
Město Libavá 13,76 % 72,31 % 13,93 %
Mladějovice 18,18 % 64,74 % 17,08 %
Moravský Beroun 16,16 % 65,78 % 18,06 %
Mutkov 10,42 % 64,58 % 25,00 %
Norberčany 10,08 % 64,73 % 25,19 %
Řídeč 15,27 % 68,47 % 16,26 %
Štarnov 20,50 % 61,89 % 17,61 %
Šternberk 15,87 % 62,34 % 21,79 %
Strukov 14,00 % 61,33 % 24,67 %
Žerotín 16,30 % 64,54 % 19,16 %
ORP Šternberk 16,18 % 63,80 % 20,02 %
Olomoucký kraj 15,63 % 63,65 % 20,72 %
0 - 14 let
15 - 64 let
65+ let

Podíl osob s nejvyšším ukončeným vzděláním na populaci ve věku 15 a více let

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: SLDB 2011
ostatní
Babice 22,01 % 4,08 % 73,91 %
Domašov nad Bystřicí 28,57 % 3,83 % 67,60 %
Domašov u Šternberka 27,76 % 8,16 % 64,08 %
Hlásnice 23,08 % 8,97 % 67,95 %
Hnojice 20,83 % 6,46 % 72,71 %
Horní Loděnice 32,39 % 3,64 % 63,97 %
Hraničné Petrovice 31,71 % 4,88 % 63,41 %
Huzová 31,05 % 2,62 % 66,33 %
Jívová 24,12 % 5,20 % 70,69 %
Komárov 29,25 % 4,76 % 65,99 %
Lipina 25,00 % 8,59 % 66,41 %
Lužice 24,14 % 6,21 % 69,66 %
Město Libavá 25,53 % 4,28 % 70,19 %
Mladějovice 21,42 % 6,19 % 72,39 %
Moravský Beroun 27,44 % 4,99 % 67,57 %
Mutkov 22,73 % 15,91 % 61,36 %
Norberčany 26,71 % 4,33 % 68,95 %
Řídeč 23,49 % 11,41 % 65,10 %
Štarnov 16,02 % 11,27 % 72,71 %
Šternberk 19,10 % 10,83 % 70,07 %
Strukov 25,98 % 2,36 % 71,65 %
Žerotín 20,00 % 6,67 % 73,33 %
ORP Šternberk 21,62 % 8,75 % 69,63 %
Olomoucký kraj 18,44 % 11,43 % 70,13 %

Podíl ekonomicky aktivních zaměstnaných v odvětví

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: SLDB 2011
primér sekundér terciér
Babice 3,66 % 44,50 % 51,83 %
Domašov nad Bystřicí 5,06 % 36,52 % 58,43 %
Domašov u Šternberka 16,67 % 23,15 % 60,19 %
Hlásnice 3,75 % 42,50 % 53,75 %
Hnojice 8,23 % 34,20 % 57,58 %
Horní Loděnice 9,26 % 25,00 % 65,74 %
Hraničné Petrovice 17,24 % 41,38 % 41,38 %
Huzová 13,11 % 32,52 % 54,37 %
Jívová 7,72 % 30,89 % 61,38 %
Komárov 5,63 % 40,85 % 53,52 %
Lipina 4,00 % 28,00 % 68,00 %
Lužice 2,14 % 38,57 % 59,29 %
Město Libavá 21,46 % 18,58 % 59,96 %
