Statistika

Počet obyvatel

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2019
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Dlouhá Loučka 1939 1967 1951 1938 1934 1927 1925 1971 2004
Lipinka 210 213 213 207 197 194 194 192 199
Medlov 1591 1580 1563 1559 1559 1580 1576 1580 1613
Nová Hradečná 816 830 817 810 806 803 802 790 771
Paseka 1280 1260 1261 1257 1273 1270 1273 1294 1297
Šumvald 1718 1714 1713 1693 1688 1702 1679 1656 1632
Troubelice 1903 1893 1886 1898 1884 1873 1893 1890 1883
Újezd 1388 1424 1381 1377 1372 1403 1432 1441 1456
Uničov 11810 11638 11628 11581 11579 11479 11396 11396 11335
Želechovice 227 228 235 232 240 243 237 239 238
ORP Uničov 22882 22747 22648 22552 22532 22474 22407 22449 22428
Olomoucký kraj 638638 637609 636356 635711 634718 633925 632492 632492 632015

Pohyb obyvatelstva

(+) Živě narození / (-) Zemřelí

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2019
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Dlouhá Loučka + 20 / - 21 + 18 / - 17 + 22 / - 22 + 20 / - 16 + 14 / - 27 + 20 / - 22 + / - + 21 / - 14 + 23 / - 20
Lipinka + / - 2 + 1 / - 4 + 1 / - + / - 5 + / - 1 + 2 / - 4 + / - + 1 / - 3 + 2 / - 4
Medlov + 15 / - 15 + 18 / - 12 + 13 / - 20 + 14 / - 16 + 14 / - 20 + 20 / - 15 + / - + 16 / - 11 + 23 / - 12
Nová Hradečná + 6 / - 9 + 6 / - 3 + 10 / - 6 + 3 / - 8 + 9 / - 5 + 5 / - 6 + / - + 4 / - 6 + 3 / - 10
Paseka + 13 / - 7 + 6 / - 7 + 19 / - 11 + 12 / - 12 + 17 / - 15 + 9 / - 6 + / - + 15 / - 9 + 11 / - 16
Šumvald + 15 / - 15 + 21 / - 26 + 13 / - 19 + 26 / - 17 + 16 / - 15 + 29 / - 16 + / - + 14 / - 15 + 13 / - 17
Troubelice + 13 / - 13 + 14 / - 18 + 18 / - 17 + 22 / - 13 + 16 / - 18 + 19 / - 19 + / - + 20 / - 14 + 23 / - 22
Újezd + 14 / - 8 + 13 / - 14 + 7 / - 18 + 18 / - 15 + 6 / - 10 + 15 / - 9 + / - + 13 / - 10 + 10 / - 17
Uničov + 107 / - 118 + 109 / - 149 + 108 / - 110 + 105 / - 129 + 99 / - 140 + 109 / - 131 + / - + 134 / - 138 + 103 / - 128
Želechovice + 3 / - 4 + 2 / - 3 + 1 / - 2 + 1 / - 5 + 1 / - 2 + 4 / - 2 + / - + 1 / - 2 + 1 / -
ORP Uničov + 206 / - 212 + 208 / - 253 + 212 / - 225 + 221 / - 236 + 192 / - 253 + 232 / - 230 + 222 / - 261 + 239 / - 222 + 212 / - 246
Olomoucký kraj + 6311 / - 6559 + 6303 / - 6701 + 6322 / - 6830 + 6400 / - 6461 + 6498 / - 7000 + 6697 / - 6731 + 6699 / - 6952 + 6699 / - 6952 + 6359 / - 6914

Přirozený přírůstek

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2019
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Dlouhá Loučka -1 1 4 -13 -2 7 3
Lipinka -2 -3 1 -5 -1 -2 -2 -2
Medlov 6 -7 -2 -6 5 5 11
Nová Hradečná -3 3 4 -5 4 -1 -2 -7
Paseka 6 -1 8 2 3 6 -5
Šumvald -5 -6 9 1 13 -1 -4
Troubelice -4 1 9 -2 6 1
Újezd 6 -1 -11 3 -4 6 3 -7
Uničov -11 -40 -2 -24 -41 -22 -4 -25
Želechovice -1 -1 -1 -4 -1 2 -1 1
ORP Uničov -6 -45 -13 -15 -61 2 -39 17 -34
Olomoucký kraj -248 -398 -508 -61 -502 -34 -253 -253 -555

Hrubá míra přirozeného přírůstku [přepočet na 100 obyvatel]

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2019
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Dlouhá Loučka -0,05 0,05 0,00 0,21 -0,67 -0,10 -0,26 0,36 0,15
Lipinka -0,95 -1,41 0,47 -2,42 -0,51 -1,03 -1,03 -1,04 -1,01
Medlov 0,00 0,38 -0,45 -0,13 -0,38 0,32 -0,13 0,32 0,68
Nová Hradečná -0,37 0,36 0,49 -0,62 0,50 -0,12 -0,12 -0,25 -0,91
Paseka 0,47 -0,08 0,63 0,00 0,16 0,24 -0,24 0,46 -0,39
Šumvald 0,00 -0,29 -0,35 0,53 0,06 0,76 0,12 -0,06 -0,25
Troubelice 0,00 -0,21 0,05 0,47 -0,11 0,00 0,16 0,32 0,05
Újezd 0,43 -0,07 -0,80 0,22 -0,29 0,43 -0,07 0,21 -0,48
Uničov -0,09 -0,34 -0,02 -0,21 -0,35 -0,19 -0,25 -0,04 -0,22
Želechovice -0,44 -0,44 -0,43 -1,72 -0,42 0,82 -0,42 -0,42 0,42
ORP Uničov -0,03 -0,20 -0,06 -0,07 -0,27 0,01 -0,17 0,08 -0,15
Olomoucký kraj -0,04 -0,06 -0,08 -0,01 -0,08 -0,01 -0,04 -0,04 -0,09

+ Přistěhovalí / - Vystěhovalí

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2019
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Dlouhá Loučka + 63 / - 33 + 59 / - 32 + 37 / - 53 + 47 / - 64 + 45 / - 36 + 49 / - 54 + / - + 79 / - 40 + 69 / - 39
Lipinka + 2 / - + 9 / - 3 + 2 / - 3 + / - 1 + 3 / - 12 + 6 / - 7 + / - + 5 / - 5 + 11 / - 2
Medlov + 46 / - 32 + 29 / - 46 + 23 / - 33 + 28 / - 30 + 71 / - 65 + 48 / - 32 + / - + 37 / - 38 + 63 / - 41
Nová Hradečná + 19 / - 10 + 18 / - 7 + 4 / - 21 + 13 / - 15 + 11 / - 19 + 19 / - 21 + / - + 5 / - 15 + 13 / - 25
Paseka + 42 / - 42 + 29 / - 48 + 26 / - 33 + 34 / - 38 + 39 / - 25 + 29 / - 35 + / - + 49 / - 34 + 28 / - 20
Šumvald + 39 / - 31 + 31 / - 30 + 38 / - 33 + 25 / - 54 + 19 / - 25 + 24 / - 23 + / - + 16 / - 38 + 28 / - 48
Troubelice + 31 / - 37 + 29 / - 35 + 49 / - 57 + 22 / - 19 + 30 / - 42 + 28 / - 39 + / - + 34 / - 43 + 21 / - 29
Újezd + 32 / - 33 + 43 / - 6 + 23 / - 55 + 38 / - 45 + 30 / - 31 + 53 / - 28 + / - + 41 / - 35 + 52 / - 30
Uničov + 165 / - 233 + 153 / - 285 + 216 / - 224 + 216 / - 239 + 267 / - 228 + 197 / - 275 + / - + 245 / - 241 + 225 / - 261
Želechovice + 1 / - 2 + 2 / - + 10 / - 2 + 2 / - 1 + 12 / - 3 + 5 / - 4 + / - + 10 / - 7 + 7 / - 9
ORP Uničov + 289 / - 302 + 261 / - 351 + 251 / - 337 + 425 / - 506 + 364 / - 323 + 303 / - 363 + 301 / - 329 + 332 / - 307 + 365 / - 352
Olomoucký kraj + 3857 / - 4001 + 3787 / - 4418 + 3787 / - 4532 + 1160 / - 1227 + 4328 / - 4819 + 4464 / - 5225 + 4867 / - 5300 + 4867 / - 5300 + 5410 / - 5332

Saldo migrace

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2019
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Dlouhá Loučka 30 27 -16 -17 9 -5 39 30
Lipinka 2 6 -1 -1 -9 -1 9
Medlov 14 -17 -10 -2 6 16 -1 22
Nová Hradečná 9 11 -17 -2 -8 -2 -10 -12
Paseka -19 -7 -4 14 -6 15 8
Šumvald 8 1 5 -29 -6 1 -22 -20
Troubelice -6 -6 -8 3 -12 -11 -9 -8
Újezd -1 37 -32 -7 -1 25 6 22
Uničov -68 -132 -8 -23 39 -78 4 -36
Želechovice -1 2 8 1 9 1 3 -2
ORP Uničov -13 -90 -86 -81 41 -60 -28 25 13
Olomoucký kraj -144 -631 -745 -67 -491 -761 -433 -433 78

Hrubá míra salda migrace [přepočet na 100 obyvatel]

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2019
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Dlouhá Loučka 1,55 1,37 -0,82 -0,88 0,47 -0,26 0,16 1,98 1,50
Lipinka 0,95 2,82 -0,47 -0,48 -4,57 -0,52 1,03 0,00 4,52
Medlov 0,88 -1,08 -0,64 -0,13 0,38 1,01 -0,13 -0,06 1,36
Nová Hradečná 1,10 1,33 -2,08 -0,25 -0,99 -0,25 0,00 -1,27 -1,56
Paseka 0,00 -1,51 -0,56 -0,32 1,10 -0,47 0,47 1,16 0,62
Šumvald 0,47 0,06 0,29 -1,71 -0,36 0,06 -1,49 -1,33 -1,23
Troubelice -0,32 -0,32 -0,42 0,16 -0,64 -0,59 0,90 -0,48 -0,42
Újezd -0,07 2,60 -2,32 -0,51 -0,07 1,78 2,09 0,42 1,51
Uničov -0,58 -1,13 -0,07 -0,20 0,34 -0,68 -0,47 0,04 -0,32
Želechovice -0,44 0,88 3,40 0,43 3,75 0,41 -2,11 1,26 -0,84
ORP Uničov -0,06 -0,40 -0,38 -0,36 0,18 -0,27 -0,12 0,11 0,06
Olomoucký kraj -0,02 -0,10 -0,12 -0,01 -0,08 -0,12 -0,07 -0,07 0,01

Celkový přírůstek

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2019
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Dlouhá Loučka 29 28 -16 -13 -4 -7 46 33
Lipinka 3 -6 -10 -3 -2 7
Medlov 14 -11 -17 -4 21 4 33
Nová Hradečná 6 14 -13 -7 -4 -3 -12 -19
Paseka 6 -20 1 -4 16 -3 21 3
Šumvald 8 -4 -1 -20 -5 14 -23 -24
Troubelice -6 -10 -7 12 -14 -11 -3 -7
Újezd 5 36 -43 -4 -5 31 9 15
Uničov -79 -172 -10 -47 -2 -100 -61
Želechovice -2 1 7 -3 8 3 2 -1
ORP Uničov -19 -135 -99 -96 -20 -58 -67 42 -21
Olomoucký kraj -392 -1029 -1253 -128 -993 -795 -686 -686 -477

Hrubá míra celkového přírůstku [přepočet na 100 obyvatel]

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2019
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Dlouhá Loučka 1,50 1,42 -0,82 -0,67 -0,21 -0,36 -0,10 2,33 1,65
Lipinka 0,00 1,41 0,00 -2,90 -5,08 -1,55 0,00 -1,04 3,52
Medlov 0,88 -0,70 -1,09 -0,26 0,00 1,33 -0,25 0,25 2,05
Nová Hradečná 0,74 1,69 -1,59 -0,86 -0,50 -0,37 -0,12 -1,52 -2,46
Paseka 0,47 -1,59 0,08 -0,32 1,26 -0,24 0,24 1,62 0,23
Šumvald 0,47 -0,23 -0,06 -1,18 -0,30 0,82 -1,37 -1,39 -1,47
Troubelice -0,32 -0,53 -0,37 0,63 -0,74 -0,59 1,06 -0,16 -0,37
Újezd 0,36 2,53 -3,11 -0,29 -0,36 2,21 2,03 0,62 1,03
Uničov -0,67 -1,48 -0,09 -0,41 -0,02 -0,87 -0,73 0,00 -0,54
Želechovice -0,88 0,44 2,98 -1,29 3,33 1,23 -2,53 0,84 -0,42
ORP Uničov -0,08 -0,59 -0,44 -0,43 -0,09 -0,26 -0,30 0,19 -0,09
Olomoucký kraj -0,06 -0,16 -0,20 -0,02 -0,16 -0,13 -0,11 -0,11 -0,08

Průměřný věk

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2019
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Dlouhá Loučka 40,36 40,51 40,91 41,45 41,39 41,46 41,70 41,58 41,52
Lipinka 43,30 42,66 43,61 43,91 45,57 45,51 44,58 45,06 43,78
Medlov 40,06 40,53 40,61 40,71 40,73 40,53 40,58 40,90 40,76
Nová Hradečná 39,22 39,70 40,32 40,72 40,85 41,37 41,73 42,60 43,14
Paseka 38,20 39,04 39,15 39,47 39,34 39,98 40,23 40,33 40,37
Šumvald 40,62 40,63 40,90 41,30 41,77 41,72 42,16 42,62 43,03
Troubelice 39,86 40,37 40,67 40,87 41,30 41,63 41,56 41,74 41,96
Újezd 40,91 40,68 41,46 41,78 42,42 42,45 42,43 42,85 42,79
Uničov 41,82 42,23 42,56 42,81 43,05 43,34 43,70 43,83 44,19
Želechovice 39,29 39,64 39,47 39,27 39,37 39,24 39,36 39,91 41,21
ORP Uničov 40,96 41,30 41,64 41,92 42,16 42,37 42,62 42,82 43,05
Olomoucký kraj 41,22 41,48 41,73 41,97 42,20 42,40 42,79 42,79 42,99

Počet obyvatel podle věku

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2019
0 - 14 let 15 - 64 let 65+ let
Dlouhá Loučka 345 1285 374
Lipinka 21 137 41
Medlov 281 1046 286
Nová Hradečná 109 501 161
Paseka 237 843 217
Šumvald 243 1046 343
Troubelice 303 1232 348
Újezd 218 923 315
Uničov 1544 7376 2415
Želechovice 39 165 34
ORP Uničov 3340 14554 4534
Olomoucký kraj 98806 402274 130935

Podíl obyvatel podle věku

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2019
0 - 14 let 15 - 64 let 65+ let
Dlouhá Loučka 17,22 % 64,12 % 18,66 %
Lipinka 10,55 % 68,84 % 20,60 %
Medlov 17,42 % 64,85 % 17,73 %
Nová Hradečná 14,14 % 64,98 % 20,88 %
Paseka 18,27 % 65,00 % 16,73 %
Šumvald 14,89 % 64,09 % 21,02 %
Troubelice 16,09 % 65,43 % 18,48 %
Újezd 14,97 % 63,39 % 21,63 %
Uničov 13,62 % 65,07 % 21,31 %
Želechovice 16,39 % 69,33 % 14,29 %
ORP Uničov 14,89 % 64,89 % 20,22 %
Olomoucký kraj 15,63 % 63,65 % 20,72 %
0 - 14 let
15 - 64 let
65+ let

Podíl osob s nejvyšším ukončeným vzděláním na populaci ve věku 15 a více let

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: SLDB 2011
ostatní
Dlouhá Loučka 23,89 % 7,35 % 68,76 %
Lipinka 24,12 % 7,65 % 68,24 %
Medlov 24,15 % 5,24 % 70,61 %
Nová Hradečná 23,03 % 5,91 % 71,06 %
Paseka 21,96 % 5,25 % 72,79 %
Šumvald 21,49 % 7,12 % 71,39 %
Troubelice 20,31 % 7,78 % 71,92 %
Újezd 26,13 % 4,61 % 69,26 %
Uničov 20,54 % 8,60 % 70,86 %
Želechovice 20,90 % 5,47 % 73,63 %
ORP Uničov 21,64 % 7,55 % 70,82 %
Olomoucký kraj 18,44 % 11,43 % 70,13 %

Podíl ekonomicky aktivních zaměstnaných v odvětví

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: SLDB 2011
primér sekundér terciér
Dlouhá Loučka 9,63 % 36,71 % 53,66 %
Lipinka 10,53 % 43,42 % 46,05 %
Medlov 10,93 % 39,39 % 49,68 %
Nová Hradečná 6,02 % 45,18 % 48,80 %
Paseka 7,34 % 30,09 % 62,57 %
Šumvald 8,30 % 44,02 % 47,68 %
Troubelice 10,90 % 39,54 % 49,56 %
Újezd 8,57 % 36,38 % 55,05 %
Uničov 3,11 % 42,13 % 54,77 %
Želechovice 17,76 % 28,97 % 53,27 %
ORP Uničov 6,09 % 40,37 % 53,53 %
Olomoucký kraj 3,45 % 34,84 % 61,72 %
primér
sekundér
terciér

Konsolidovaný příjem obce

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2019
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Dlouhá Loučka 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 36,97 mil. Kč 47,79 mil. Kč 0,00 mil. Kč
Lipinka 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 2,85 mil. Kč 3,18 mil. Kč 0,00 mil. Kč
Medlov 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 41,48 mil. Kč 44,45 mil. Kč 0,00 mil. Kč
Nová Hradečná 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 11,95 mil. Kč 13,76 mil. Kč 0,00 mil. Kč
Paseka 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 24,54 mil. Kč 34,22 mil. Kč 0,00 mil. Kč
Šumvald 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 26,21 mil. Kč 35,66 mil. Kč 0,00 mil. Kč
Troubelice 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 38,68 mil. Kč 39,22 mil. Kč 0,00 mil. Kč
Újezd 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 24,70 mil. Kč 38,74 mil. Kč 0,00 mil. Kč
Uničov 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 279,02 mil. Kč 340,84 mil. Kč 0,00 mil. Kč
Želechovice 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 4,51 mil. Kč 4,88 mil. Kč 0,00 mil. Kč
ORP Uničov 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč
Olomoucký kraj 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč

Daňový příjem obce

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2019
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Dlouhá Loučka 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 26,77 mil. Kč 30,17 mil. Kč 0,00 mil. Kč
Lipinka 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 2,29 mil. Kč 2,49 mil. Kč 0,00 mil. Kč
Medlov 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 35,66 mil. Kč 38,18 mil. Kč 0,00 mil. Kč
Nová Hradečná 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 10,33 mil. Kč 11,50 mil. Kč 0,00 mil. Kč
Paseka 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 18,12 mil. Kč 19,98 mil. Kč 0,00 mil. Kč
Šumvald 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 22,76 mil. Kč 25,34 mil. Kč 0,00 mil. Kč
Troubelice 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 25,23 mil. Kč 28,39 mil. Kč 0,00 mil. Kč
Újezd 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 20,65 mil. Kč 22,48 mil. Kč 0,00 mil. Kč
Uničov 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 180,94 mil. Kč 194,85 mil. Kč 0,00 mil. Kč
Želechovice 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 3,84 mil. Kč 3,63 mil. Kč 0,00 mil. Kč
ORP Uničov 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč
Olomoucký kraj 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč

Výnos

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2019
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Dlouhá Loučka 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 38,81 mil. Kč 40,20 mil. Kč 0,00 mil. Kč
Lipinka 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 2,92 mil. Kč 2,91 mil. Kč 0,00 mil. Kč
Medlov 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 42,70 mil. Kč 36,77 mil. Kč 0,00 mil. Kč
Nová Hradečná 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 11,75 mil. Kč 9,61 mil. Kč 0,00 mil. Kč
Paseka 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 24,24 mil. Kč 29,24 mil. Kč 0,00 mil. Kč
Šumvald 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 27,76 mil. Kč 27,10 mil. Kč 0,00 mil. Kč
Troubelice 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 32,49 mil. Kč 38,13 mil. Kč 0,00 mil. Kč
Újezd 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 24,46 mil. Kč 21,15 mil. Kč 0,00 mil. Kč
Uničov 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 247,04 mil. Kč 302,21 mil. Kč 0,00 mil. Kč
Želechovice 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 4,59 mil. Kč 5,76 mil. Kč 0,00 mil. Kč
ORP Uničov 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč
Olomoucký kraj 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč

Výnosy na obyvatele

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2019
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Dlouhá Loučka 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 20 161,24 Kč 20 396,14 Kč 0,00 Kč
Lipinka 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 15 060,32 Kč 15 163,53 Kč 0,00 Kč
Medlov 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 27 095,97 Kč 23 270,19 Kč 0,00 Kč
Nová Hradečná 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 14 651,64 Kč 12 162,68 Kč 0,00 Kč
Paseka 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 19 043,70 Kč 22 599,22 Kč 0,00 Kč
Šumvald 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 16 533,54 Kč 16 365,24 Kč 0,00 Kč
Troubelice 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 17 165,54 Kč 20 176,41 Kč 0,00 Kč
Újezd 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 17 084,35 Kč 14 677,74 Kč 0,00 Kč
Uničov 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 21 677,92 Kč 26 519,16 Kč 0,00 Kč
Želechovice 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 19 353,01 Kč 24 106,07 Kč 0,00 Kč
ORP Uničov 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
Olomoucký kraj 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

Podíl nezaměstnaných osob

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2019
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Dlouhá Loučka 10,31 % 0,00 % 0,00 % 11,56 % 8,59 % 6,30 % 5,10 % 3,40 % 3,45 %
Lipinka 12,93 % 0,00 % 0,00 % 11,18 % 8,97 % 8,45 % 2,94 % 4,62 % 6,15 %
Medlov 8,68 % 0,00 % 0,00 % 8,80 % 6,90 % 5,40 % 4,99 % 2,84 % 3,64 %
Nová Hradečná 8,35 % 0,00 % 0,00 % 5,05 % 4,56 % 4,82 % 3,80 % 3,21 % 2,69 %
Paseka 10,49 % 0,00 % 0,00 % 10,44 % 7,77 % 6,98 % 5,95 % 4,07 % 3,92 %
Šumvald 8,15 % 0,00 % 0,00 % 6,69 % 5,72 % 5,87 % 3,46 % 2,55 % 3,44 %
Troubelice 8,54 % 0,00 % 0,00 % 6,05 % 5,53 % 4,58 % 3,21 % 2,45 % 2,25 %
Újezd 8,75 % 0,00 % 0,00 % 9,80 % 8,42 % 8,39 % 6,04 % 4,63 % 3,80 %
Uničov 9,54 % 0,00 % 0,00 % 9,26 % 7,80 % 5,87 % 4,87 % 3,25 % 3,57 %
Želechovice 4,40 % 0,00 % 0,00 % 4,88 % 4,35 % 4,76 % 2,42 % 0,00 % 1,22 %
ORP Uničov 9,30 % 0,00 % 0,00 % 8,88 % 7,35 % 5,95 % 4,70 % 3,22 % 3,44 %
Olomoucký kraj 8,33 % 8,93 % 9,79 % 8,82 % 7,01 % 5,94 % 4,35 % 3,37 % 2,94 %

Počet uchazečů o zaměstnání v evidenci úřadu práce (dosažitelní)

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2019
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Dlouhá Loučka 140 164 155 113 82 65 43 44
Lipinka 19 18 17 13 12 4 6 8
Medlov 95 100 94 74 57 53 30 38
Nová Hradečná 48 37 28 25 26 20 17 14
Paseka 94 106 91 66 59 50 34 33
Šumvald 98 115 79 66 67 39 28 37
Troubelice 115 99 80 73 59 41 31 28
Újezd 85 110 93 78 76 55 43 35
Uničov 782 823 731 608 456 371 245 266
