Statistika

Počet obyvatel

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2019
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Bohuslavice 456 446 446 447 446 448 444 444 452
Březsko 211 213 216 216 213 210 214 215 214
Brodek u Konice 913 895 883 860 840 825 812 800 792
Budětsko 417 434 429 436 431 421 416 412 414
Dzbel 262 259 257 258 252 249 247 245 235
Hačky 103 102 102 102 101 98 99 101 112
Horní Štěpánov 973 957 945 946 936 926 902 893 854
Hvozd 633 646 647 619 617 622 631 624 638
Jesenec 285 276 289 284 297 290 286 287 297
Kladky 361 364 363 359 353 354 348 354 351
Konice 2857 2840 2805 2793 2773 2757 2803 2784 2784
Lipová 744 736 716 711 716 724 731 718 710
Ludmírov 575 569 577 568 568 570 571 555 538
Ochoz 196 190 190 192 192 203 194 195 193
Polomí 148 149 150 152 152 149 150 152 148
Raková u Konice 205 201 205 206 203 205 202 199 205
Rakůvka 105 104 106 98 97 92 95 94 93
Skřípov 344 343 342 347 342 330 324 337 330
Stražisko 438 434 424 435 437 432 431 430 433
Šubířov 250 262 261 257 237 237 236 234 255
Suchdol 623 629 631 623 621 612 608 594 586
ORP Konice 11099 11049 10984 10909 10824 10754 10744 10667 10634
Olomoucký kraj 638638 637609 636356 635711 634718 633925 632492 632492 632015

Pohyb obyvatelstva

(+) Živě narození / (-) Zemřelí

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2019
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Bohuslavice + 4 / - 8 + 9 / - 8 + 9 / - 7 + 3 / - 3 + 4 / - 7 + 5 / - 4 + / - + 6 / - 9 + 8 / - 7
Březsko + 1 / - 3 + / - + 2 / - 3 + 2 / - 4 + 1 / - 4 + 1 / - 4 + / - + 1 / - 2 + 1 / - 4
Brodek u Konice + 12 / - 11 + 2 / - 13 + 6 / - 10 + 7 / - 10 + 6 / - 15 + 6 / - 6 + / - + 12 / - 11 + 10 / - 11
Budětsko + 2 / - 6 + 6 / - 3 + 5 / - 3 + 7 / - 4 + 5 / - 6 + 4 / - 4 + / - + 3 / - 7 + 5 / - 7
Dzbel + 2 / - 1 + 1 / - 2 + / - 4 + 1 / - 2 + 3 / - 4 + 1 / - 4 + / - + 2 / - 2 + 2 / - 1
Hačky + 1 / - 3 + 1 / - 3 + 1 / - 4 + / - + / - 3 + / - + / - + / - + 1 / - 3
Horní Štěpánov + 12 / - 15 + 10 / - 5 + 10 / - 15 + 11 / - 11 + 3 / - 15 + 9 / - 10 + / - + 13 / - 12 + 3 / - 14
Hvozd + 5 / - 7 + 5 / - 6 + 9 / - 3 + 6 / - 7 + 5 / - 5 + 9 / - 11 + / - + 3 / - 7 + 9 / - 6
Jesenec + 1 / - 9 + 2 / - 10 + 5 / - 13 + 1 / - 14 + 3 / - 5 + / - 12 + / - + 1 / - 7 + 2 / - 8
Kladky + 5 / - 5 + 2 / - 3 + 3 / - 7 + 4 / - 6 + 2 / - 2 + 3 / - 3 + / - + 1 / - 7 + 3 / - 7
Konice + 24 / - 32 + 22 / - 28 + 24 / - 28 + 34 / - 33 + 18 / - 28 + 21 / - 31 + / - + 24 / - 29 + 22 / - 25
Lipová + 7 / - 14 + 5 / - 6 + 5 / - 5 + 3 / - 12 + 3 / - 7 + 7 / - 10 + / - + 6 / - 13 + 8 / - 10
Ludmírov + 2 / - 10 + 6 / - 4 + 7 / - 5 + 4 / - 11 + 7 / - 7 + 4 / - 6 + / - + 3 / - 11 + 5 / - 13
Ochoz + 5 / - 3 + 1 / - + 3 / - 3 + 2 / - 2 + 3 / - 2 + 5 / - 2 + / - + 3 / - 2 + 4 / - 2
Polomí + 1 / - 3 + 2 / - 2 + 3 / - 3 + 3 / - 2 + 2 / - 1 + 1 / - 3 + / - + 1 / - 2 + 3 / - 1
Raková u Konice + / - 3 + 2 / - 3 + 4 / - 2 + 2 / - 5 + 2 / - 2 + 3 / - 3 + / - + 1 / - 3 + 2 / - 3
Rakůvka + 1 / - 1 + / - + 1 / - + 1 / - 5 + 1 / - 1 + / - 3 + / - + / - + / - 1
Skřípov + 4 / - 11 + 2 / - 2 + 3 / - 4 + 3 / - 2 + 4 / - 2 + 1 / - 6 + / - + 2 / - 1 + 2 / - 2
Stražisko + 8 / - 8 + 2 / - 9 + 2 / - 9 + 2 / - 5 + 4 / - 4 + 3 / - 7 + / - + 3 / - 4 + 2 / - 4
Šubířov + 1 / - 3 + 1 / - 4 + 1 / - 3 + 4 / - 3 + 2 / - 3 + 3 / - 9 + / - + 1 / - 4 + 3 / - 1
Suchdol + 7 / - 8 + 6 / - 12 + 2 / - 5 + 10 / - 8 + 4 / - 7 + 2 / - 11 + / - + 6 / - 11 + 2 / - 5
ORP Konice + 105 / - 164 + 87 / - 123 + 105 / - 136 + 110 / - 149 + 82 / - 130 + 88 / - 149 + 102 / - 133 + 92 / - 144 + 97 / - 135
Olomoucký kraj + 6311 / - 6559 + 6303 / - 6701 + 6322 / - 6830 + 6400 / - 6461 + 6498 / - 7000 + 6697 / - 6731 + 6699 / - 6952 + 6699 / - 6952 + 6359 / - 6914

Přirozený přírůstek

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2019
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Bohuslavice -4 1 2 -3 1 -3 1
Březsko -2 -1 -2 -3 -3 -1 -3
Brodek u Konice 1 -11 -4 -3 -9 1 -1
Budětsko -4 3 2 3 -1 -4 -2
Dzbel 1 -1 -4 -1 -1 -3 1
Hačky -2 -2 -3 -3 -2
Horní Štěpánov -3 5 -5 -12 -1 1 -11
Hvozd -2 -1 6 -1 -2 -4 3
Jesenec -8 -8 -8 -13 -2 -12 -6 -6
Kladky -1 -4 -2 -6 -4
Konice -8 -6 -4 1 -10 -10 -5 -3
Lipová -7 -1 -9 -4 -3 -7 -2
Ludmírov -8 2 2 -7 -2 -8 -8
Ochoz 2 1 1 3 1 2
Polomí -2 1 1 -2 -1 2
Raková u Konice -3 -1 2 -3 -2 -1
Rakůvka 1 -4 -3 -1
Skřípov -7 -1 1 2 -5 1
Stražisko -7 -7 -3 -4 -1 -2
Šubířov -2 -3 -2 1 -1 -6 -3 2
Suchdol -1 -6 -3 2 -3 -9 -5 -3
ORP Konice -59 -36 -31 -39 -48 -61 -31 -52 -38
Olomoucký kraj -248 -398 -508 -61 -502 -34 -253 -253 -555

Hrubá míra přirozeného přírůstku [přepočet na 100 obyvatel]

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2019
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Bohuslavice -0,88 0,22 0,45 0,00 -0,67 0,22 -0,68 -0,68 0,22
Březsko -0,95 0,00 -0,46 -0,93 -1,41 -1,43 0,00 -0,47 -1,40
Brodek u Konice 0,11 -1,23 -0,45 -0,35 -1,07 0,00 -0,49 0,13 -0,13
Budětsko -0,96 0,69 0,47 0,69 -0,23 0,00 0,00 -0,97 -0,48
Dzbel 0,38 -0,39 -1,56 -0,39 -0,40 -1,20 -0,40 0,00 0,43
Hačky -1,94 -1,96 -2,94 0,00 -2,97 0,00 -1,01 0,00 -1,79
Horní Štěpánov -0,31 0,52 -0,53 0,00 -1,28 -0,11 -0,55 0,11 -1,29
Hvozd -0,32 -0,15 0,93 -0,16 0,00 -0,32 0,00 -0,64 0,47
Jesenec -2,81 -2,90 -2,77 -4,58 -0,67 -4,14 -2,45 -2,09 -2,02
Kladky 0,00 -0,27 -1,10 -0,56 0,00 0,00 -0,86 -1,69 -1,14
Konice -0,28 -0,21 -0,14 0,04 -0,36 -0,36 -0,11 -0,18 -0,11
Lipová -0,94 -0,14 0,00 -1,27 -0,56 -0,41 0,14 -0,97 -0,28
Ludmírov -1,39 0,35 0,35 -1,23 0,00 -0,35 -0,18 -1,44 -1,49
Ochoz 1,02 0,53 0,00 0,00 0,52 1,48 -0,52 0,51 1,04
Polomí -1,35 0,00 0,00 0,66 0,66 -1,34 0,00 -0,66 1,35
Raková u Konice -1,46 -0,50 0,98 -1,46 0,00 0,00 -0,99 -1,01 -0,49
Rakůvka 0,00 0,00 0,94 -4,08 0,00 -3,26 0,00 0,00 -1,08
Skřípov -2,03 0,00 -0,29 0,29 0,58 -1,52 -0,31 0,30 0,00
Stražisko 0,00 -1,61 -1,65 -0,69 0,00 -0,93 0,70 -0,23 -0,46
Šubířov -0,80 -1,15 -0,77 0,39 -0,42 -2,53 -1,27 -1,28 0,78
Suchdol -0,16 -0,95 -0,48 0,32 -0,48 -1,47 0,00 -0,84 -0,51
ORP Konice -0,53 -0,33 -0,28 -0,36 -0,44 -0,57 -0,29 -0,49 -0,36
Olomoucký kraj -0,04 -0,06 -0,08 -0,01 -0,08 -0,01 -0,04 -0,04 -0,09

+ Přistěhovalí / - Vystěhovalí

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2019
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Bohuslavice + 8 / - 7 + 13 / - 24 + 9 / - 11 + 9 / - 8 + 12 / - 10 + 9 / - 8 + / - + 21 / - 18 + 22 / - 15
Březsko + 4 / - 9 + 5 / - 3 + 7 / - 3 + 5 / - 3 + 5 / - 5 + 3 / - 3 + / - + 9 / - 7 + 4 / - 2
Brodek u Konice + 17 / - 10 + 18 / - 25 + 11 / - 19 + 16 / - 36 + 14 / - 25 + 7 / - 22 + / - + 21 / - 34 + 17 / - 24
Budětsko + 12 / - 9 + 31 / - 17 + 1 / - 8 + 12 / - 8 + 7 / - 11 + 5 / - 15 + / - + 7 / - 7 + 13 / - 9
Dzbel + 9 / - 2 + 5 / - 7 + 4 / - 2 + 4 / - 2 + 1 / - 6 + 7 / - 7 + / - + 3 / - 5 + 2 / - 13
Hačky + / - 1 + 3 / - 2 + 7 / - 4 + / - + 2 / - + / - 3 + / - + 2 / - + 15 / - 2
Horní Štěpánov + 14 / - 15 + 4 / - 25 + 6 / - 13 + 25 / - 24 + 22 / - 20 + 11 / - 20 + / - + 10 / - 20 + 7 / - 35
Hvozd + 16 / - 4 + 25 / - 11 + 14 / - 19 + 6 / - 33 + 12 / - 14 + 17 / - 10 + / - + 13 / - 16 + 21 / - 10
Jesenec + 8 / - 14 + 8 / - 9 + 22 / - 1 + 14 / - 6 + 21 / - 6 + 13 / - 8 + / - + 16 / - 9 + 19 / - 3
Kladky + 4 / - 8 + 9 / - 5 + 6 / - 3 + 5 / - 7 + 10 / - 16 + 8 / - 7 + / - + 19 / - 7 + 13 / - 12
Konice + 52 / - 76 + 53 / - 64 + 48 / - 79 + 60 / - 73 + 54 / - 64 + 54 / - 60 + / - + 67 / - 81 + 53 / - 50
Lipová + 19 / - 21 + 12 / - 19 + 10 / - 30 + 31 / - 27 + 15 / - 6 + 18 / - 7 + / - + 24 / - 30 + 7 / - 13
Ludmírov + 24 / - 11 + 14 / - 22 + 16 / - 10 + 17 / - 19 + 18 / - 18 + 15 / - 11 + / - + 11 / - 19 + 10 / - 19
Ochoz + 6 / - 1 + 3 / - 10 + 1 / - 1 + 4 / - 2 + 9 / - 10 + 10 / - 2 + / - + 2 / - 2 + 5 / - 9
Polomí + 4 / - 2 + 4 / - 3 + 3 / - 2 + 6 / - 5 + 1 / - 2 + 2 / - 3 + / - + 3 / - + / - 6
Raková u Konice + 2 / - 2 + 3 / - 6 + 7 / - 5 + 4 / - + 3 / - 6 + 7 / - 5 + / - + 3 / - 4 + 8 / - 1
Rakůvka + 3 / - + / - 1 + 1 / - + 1 / - 5 + 1 / - 2 + 1 / - 3 + / - + 1 / - 2 + 1 / - 1
Skřípov + 8 / - 15 + 4 / - 5 + 7 / - 7 + 11 / - 7 + 1 / - 8 + 2 / - 9 + / - + 16 / - 4 + 4 / - 11
Stražisko + 13 / - 14 + 8 / - 5 + 8 / - 11 + 20 / - 6 + 10 / - 8 + 6 / - 7 + / - + 11 / - 11 + 13 / - 8
Šubířov + 11 / - 5 + 21 / - 6 + 10 / - 9 + 10 / - 15 + 3 / - 22 + 13 / - 7 + / - + 5 / - 4 + 21 / - 2
Suchdol + 19 / - 21 + 21 / - 9 + 19 / - 14 + 15 / - 25 + 9 / - 8 + 11 / - 11 + / - + 12 / - 21 + 4 / - 9
ORP Konice + 199 / - 193 + 200 / - 214 + 178 / - 212 + 275 / - 311 + 166 / - 203 + 173 / - 182 + 220 / - 199 + 203 / - 228 + 199 / - 194
Olomoucký kraj + 3857 / - 4001 + 3787 / - 4418 + 3787 / - 4532 + 1160 / - 1227 + 4328 / - 4819 + 4464 / - 5225 + 4867 / - 5300 + 4867 / - 5300 + 5410 / - 5332

Saldo migrace

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2019
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Bohuslavice 1 -11 -2 1 2 1 3 7
Březsko -5 2 4 2 2 2
Brodek u Konice 7 -7 -8 -20 -11 -15 -13 -7
Budětsko 3 14 -7 4 -4 -10 4
Dzbel 7 -2 2 2 -5 -2 -11
Hačky -1 1 3 2 -3 2 13
Horní Štěpánov -1 -21 -7 1 2 -9 -10 -28
Hvozd 12 14 -5 -27 -2 7 -3 11
Jesenec -6 -1 21 8 15 5 7 16
Kladky -4 4 3 -2 -6 1 12 1
Konice -24 -11 -31 -13 -10 -6 -14 3
Lipová -2 -7 -20 4 9 11 -6 -6
Ludmírov 13 -8 6 -2 4 -8 -9
Ochoz 5 -7 2 -1 8 -4
Polomí 2 1 1 1 -1 -1 3 -6
Raková u Konice -3 2 4 -3 2 -1 7
Rakůvka 3 -1 1 -4 -1 -2 -1
Skřípov -7 -1 4 -7 -7 12 -7
Stražisko -1 3 -3 14 2 -1 5
Šubířov 6 15 1 -5 -19 6 1 19
Suchdol -2 12 5 -10 1 -9 -5
ORP Konice 6 -14 -34 -36 -37 -9 21 -25 5
Olomoucký kraj -144 -631 -745 -67 -491 -761 -433 -433 78

Hrubá míra salda migrace [přepočet na 100 obyvatel]

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2019
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Bohuslavice 0,22 -2,47 -0,45 0,22 0,45 0,22 -0,23 0,68 1,55
Březsko -2,37 0,94 1,85 0,93 0,00 0,00 1,87 0,93 0,93
Brodek u Konice 0,77 -0,78 -0,91 -2,33 -1,31 -1,82 -1,11 -1,63 -0,88
Budětsko 0,72 3,23 -1,63 0,92 -0,93 -2,38 -1,20 0,00 0,97
Dzbel 2,67 -0,77 0,78 0,78 -1,98 0,00 -0,40 -0,82 -4,68
Hačky -0,97 0,98 2,94 0,00 1,98 -3,06 2,02 1,98 11,61
Horní Štěpánov -0,10 -2,19 -0,74 0,11 0,21 -0,97 -2,11 -1,12 -3,28
Hvozd 1,90 2,17 -0,77 -4,36 -0,32 1,13 1,43 -0,48 1,72
Jesenec -2,11 -0,36 7,27 2,82 5,05 1,72 1,05 2,44 5,39
Kladky -1,11 1,10 0,83 -0,56 -1,70 0,28 -0,86 3,39 0,28
Konice -0,84 -0,39 -1,11 -0,47 -0,36 -0,22 1,75 -0,50 0,11
Lipová -0,27 -0,95 -2,79 0,56 1,26 1,52 0,82 -0,84 -0,85
Ludmírov 2,26 -1,41 1,04 -0,35 0,00 0,70 0,35 -1,44 -1,67
Ochoz 2,55 -3,68 0,00 1,04 -0,52 3,94 -4,12 0,00 -2,07
Polomí 1,35 0,67 0,67 0,66 -0,66 -0,67 0,67 1,97 -4,05
Raková u Konice 0,00 -1,49 0,98 1,94 -1,48 0,98 -0,50 -0,50 3,41
Rakůvka 2,86 -0,96 0,94 -4,08 -1,03 -2,17 3,16 -1,06 0,00
Skřípov -2,03 -0,29 0,00 1,15 -2,05 -2,12 -1,54 3,56 -2,12
Stražisko -0,23 0,69 -0,71 3,22 0,46 -0,23 -0,93 0,00 1,15
Šubířov 2,40 5,73 0,38 -1,95 -8,02 2,53 0,85 0,43 7,45
Suchdol -0,32 1,91 0,79 -1,61 0,16 0,00 -0,66 -1,52 -0,85
ORP Konice 0,05 -0,13 -0,31 -0,33 -0,34 -0,08 0,20 -0,23 0,05
Olomoucký kraj -0,02 -0,10 -0,12 -0,01 -0,08 -0,12 -0,07 -0,07 0,01

Celkový přírůstek

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2019
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Bohuslavice -3 -10 1 -1 2 8
Březsko -7 2 3 -3 -3 1 -1
Brodek u Konice 8 -18 -12 -23 -20 -15 -12 -8
Budětsko -1 17 -5 7 -5 -10 -4 2
Dzbel 8 -3 -2 1 -6 -3 -2 -10
Hačky -3 -1 -1 -3 2 11
Horní Štěpánov -4 -16 -12 1 -10 -10 -9 -39
Hvozd 10 13 1 -28 -2 5 -7 14
Jesenec -14 -9 13 -5 13 -7 1 10
Kladky -4 3 -1 -4 -6 1 6 -3
Konice -32 -17 -35 -12 -20 -16 -19
Lipová -9 -8 -20 -5 5 8 -13 -8
Ludmírov 5 -6 8 -9 2 -16 -17
Ochoz 7 -6 2 11 1 -2
Polomí 1 1 2 -3 2 -4
Raková u Konice -3 -4 4 1 -3 2 -3 6
Rakůvka 3 -1 2 -8 -1 -5 -1 -1
Skřípov -14 -1 -1 5 -5 -12 13 -7
Stražisko -1 -4 -10 11 2 -5 -1 3
Šubířov 4 12 -1 -4 -20 -2 21
Suchdol -3 6 2 -8 -2 -9 -14 -8
ORP Konice -53 -50 -65 -75 -85 -70 -10 -77 -33
Olomoucký kraj -392 -1029 -1253 -128 -993 -795 -686 -686 -477

Hrubá míra celkového přírůstku [přepočet na 100 obyvatel]

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2019
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Bohuslavice -0,66 -2,24 0,00 0,22 -0,22 0,45 -0,90 0,00 1,77
Březsko -3,32 0,94 1,39 0,00 -1,41 -1,43 1,87 0,47 -0,47
Brodek u Konice 0,88 -2,01 -1,36 -2,67 -2,38 -1,82 -1,60 -1,50 -1,01
Budětsko -0,24 3,92 -1,17 1,61 -1,16 -2,38 -1,20 -0,97 0,48
Dzbel 3,05 -1,16 -0,78 0,39 -2,38 -1,20 -0,81 -0,82 -4,26
Hačky -2,91 -0,98 0,00 0,00 -0,99 -3,06 1,01 1,98 9,82
Horní Štěpánov -0,41 -1,67 -1,27 0,11 -1,07 -1,08 -2,66 -1,01 -4,57
Hvozd 1,58 2,01 0,15 -4,52 -0,32 0,80 1,43 -1,12 2,19
Jesenec -4,91 -3,26 4,50 -1,76 4,38 -2,41 -1,40 0,35 3,37
Kladky -1,11 0,82 -0,28 -1,11 -1,70 0,28 -1,72 1,69 -0,85
Konice -1,12 -0,60 -1,25 -0,43 -0,72 -0,58 1,64 -0,68 0,00
Lipová -1,21 -1,09 -2,79 -0,70 0,70 1,10 0,96 -1,81 -1,13
Ludmírov 0,87 -1,05 1,39 -1,58 0,00 0,35 0,18 -2,88 -3,16
Ochoz 3,57 -3,16 0,00 1,04 0,00 5,42 -4,64 0,51 -1,04
Polomí 0,00 0,67 0,67 1,32 0,00 -2,01 0,67 1,32 -2,70
Raková u Konice -1,46 -1,99 1,95 0,49 -1,48 0,98 -1,49 -1,51 2,93
Rakůvka 2,86 -0,96 1,89 -8,16 -1,03 -5,43 3,16 -1,06 -1,08
Skřípov -4,07 -0,29 -0,29 1,44 -1,46 -3,64 -1,85 3,86 -2,12
Stražisko -0,23 -0,92 -2,36 2,53 0,46 -1,16 -0,23 -0,23 0,69
Šubířov 1,60 4,58 -0,38 -1,56 -8,44 0,00 -0,42 -0,85 8,24
Suchdol -0,48 0,95 0,32 -1,28 -0,32 -1,47 -0,66 -2,36 -1,37
ORP Konice -0,48 -0,45 -0,59 -0,69 -0,79 -0,65 -0,09 -0,72 -0,31
Olomoucký kraj -0,06 -0,16 -0,20 -0,02 -0,16 -0,13 -0,11 -0,11 -0,08

Průměřný věk

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2019
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Bohuslavice 38,09 38,29 38,51 39,22 39,83 40,39 41,40 40,93 40,69
Březsko 43,69 44,89 44,43 43,99 44,65 44,70 44,66 45,21 45,54
Brodek u Konice 42,66 43,62 43,94 44,22 44,62 45,28 45,92 46,02 46,32
Budětsko 42,21 41,48 41,81 41,41 41,63 42,37 42,54 42,61 42,45
Dzbel 42,42 43,11 43,85 44,08 44,06 44,52 44,53 45,19 46,10
Hačky 46,42 46,30 44,92 45,92 46,19 47,34 45,68 46,76 44,72
Horní Štěpánov 40,11 40,95 41,17 41,61 41,67 41,92 42,45 42,52 43,46
Hvozd 41,37 41,17 41,44 42,55 43,12 43,07 43,12 43,81 43,41
Jesenec 48,07 48,72 47,93 48,62 49,26 49,49 50,21 50,24 49,53
Kladky 43,30 43,54 43,40 43,10 43,98 44,87 45,39 44,79 44,62
Konice 41,19 41,56 41,98 42,14 42,83 43,11 43,12 43,51 43,88
Lipová 42,85 43,76 44,76 44,40 44,71 44,51 44,81 45,10 45,53
Ludmírov 42,07 42,88 43,48 43,77 44,68 45,02 45,08 46,08 46,90
Ochoz 38,35 39,49 39,32 39,35 39,07 38,11 38,59 38,46 38,82
Polomí 43,40 42,77 42,13 42,69 43,13 42,96 43,51 43,81 44,05
Raková u Konice 40,60 41,13 41,19 41,06 41,61 41,20 41,04 41,85 41,04
Rakůvka 41,61 42,73 43,33 43,48 43,97 43,55 44,32 44,86 46,02
Skřípov 40,27 40,87 41,42 41,71 42,50 43,25 43,16 43,35 44,20
Stražisko 42,89 42,73 43,41 43,56 43,94 44,08 44,13 44,81 45,14
Šubířov 43,94 42,78 43,54 44,49 46,70 45,18 46,08 46,53 45,47
Suchdol 42,54 41,84 42,12 42,36 42,50 42,85 43,29 43,77 44,65
ORP Konice 41,81 42,17 42,51 42,74 43,27 43,50 43,76 44,08 44,36
Olomoucký kraj 41,22 41,48 41,73 41,97 42,20 42,40 42,79 42,79 42,99

Počet obyvatel podle věku

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2019
0 - 14 let 15 - 64 let 65+ let
Bohuslavice 79 299 74
Březsko 26 139 49
Brodek u Konice 87 513 192
Budětsko 83 240 91
Dzbel 22 161 52
Hačky 17 73 22
Horní Štěpánov 122 565 167
Hvozd 85 407 146
Jesenec 34 163 100
Kladky 52 234 65
Konice 393 1784 607
Lipová 91 441 178
Ludmírov 68 331 139
Ochoz 43 124 26
Polomí 24 92 32
Raková u Konice 29 134 42
Rakůvka 10 62 21
Skřípov 41 224 65
Stražisko 59 267 107
Šubířov 31 164 60
Suchdol 80 368 138
ORP Konice 1476 6785 2373
Olomoucký kraj 98806 402274 130935

Podíl obyvatel podle věku

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2019
0 - 14 let 15 - 64 let 65+ let
Bohuslavice 17,48 % 66,15 % 16,37 %
Březsko 12,15 % 64,95 % 22,90 %
Brodek u Konice 10,98 % 64,77 % 24,24 %
Budětsko 20,05 % 57,97 % 21,98 %
Dzbel 9,36 % 68,51 % 22,13 %
Hačky 15,18 % 65,18 % 19,64 %
Horní Štěpánov 14,29 % 66,16 % 19,56 %
Hvozd 13,32 % 63,79 % 22,88 %
Jesenec 11,45 % 54,88 % 33,67 %
Kladky 14,81 % 66,67 % 18,52 %
Konice 14,12 % 64,08 % 21,80 %
Lipová 12,82 % 62,11 % 25,07 %
Ludmírov 12,64 % 61,52 % 25,84 %
Ochoz 22,28 % 64,25 % 13,47 %
Polomí 16,22 % 62,16 % 21,62 %
Raková u Konice 14,15 % 65,37 % 20,49 %
Rakůvka 10,75 % 66,67 % 22,58 %
Skřípov 12,42 % 67,88 % 19,70 %
Stražisko 13,63 % 61,66 % 24,71 %
Šubířov 12,16 % 64,31 % 23,53 %
Suchdol 13,65 % 62,80 % 23,55 %
ORP Konice 13,88 % 63,80 % 22,32 %
Olomoucký kraj 15,63 % 63,65 % 20,72 %
0 - 14 let
15 - 64 let
65+ let

Podíl osob s nejvyšším ukončeným vzděláním na populaci ve věku 15 a více let

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: SLDB 2011
ostatní
Bohuslavice 22,34 % 7,11 % 70,56 %
Březsko 17,88 % 6,15 % 75,98 %
Brodek u Konice 21,69 % 4,50 % 73,81 %
Budětsko 21,33 % 5,76 % 72,91 %
Dzbel 18,06 % 4,17 % 77,78 %
Hačky 26,88 % 6,45 % 66,67 %
Horní Štěpánov 24,37 % 3,66 % 71,97 %
Hvozd 25,39 % 6,78 % 67,83 %
Jesenec 29,06 % 6,79 % 64,15 %
Kladky 26,13 % 6,77 % 67,10 %
Konice 17,85 % 8,59 % 73,57 %
Lipová 22,27 % 7,94 % 69,78 %
Ludmírov 25,16 % 4,48 % 70,36 %
Ochoz 21,95 % 6,10 % 71,95 %
Polomí 21,77 % 10,48 % 67,74 %
Raková u Konice 26,54 % 1,85 % 71,60 %
Rakůvka 14,46 % 12,05 % 73,49 %
Skřípov 29,11 % 5,48 % 65,41 %
Stražisko 18,59 % 5,07 % 76,34 %
Šubířov 28,29 % 3,41 % 68,29 %
Suchdol 21,51 % 6,59 % 71,90 %
ORP Konice 21,89 % 6,46 % 71,64 %
Olomoucký kraj 18,44 % 11,43 % 70,13 %

Podíl ekonomicky aktivních zaměstnaných v odvětví

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: SLDB 2011
primér sekundér terciér
Bohuslavice 5,13 % 37,95 % 56,92 %
Březsko 15,73 % 31,46 % 52,81 %
Brodek u Konice 2,45 % 57,36 % 40,18 %
Budětsko 16,87 % 28,92 % 54,22 %
Dzbel 13,27 % 31,63 % 55,10 %
Hačky 9,76 % 24,39 % 65,85 %
Horní Štěpánov 7,20 % 51,20 % 41,60 %
Hvozd 9,69 % 39,53 % 50,78 %
Jesenec 7,87 % 28,09 % 64,04 %
Kladky 23,02 % 33,33 % 43,65 %
Konice 3,36 % 35,32 % 61,31 %
Lipová 6,73 % 50,32 % 42,95 %
Ludmírov 16,35 % 35,58 % 48,08 %
Ochoz 16,67 % 28,21 % 55,13 %
Polomí 9,52 % 44,44 % 46,03 %
Raková u Konice 15,71 % 41,43 % 42,86 %
Rakůvka 16,67 % 47,62 % 35,71 %
Skřípov 3,45 % 46,55 % 50,00 %
Stražisko 1,41 % 38,03 % 60,56 %
Šubířov 9,68 % 35,48 % 54,84 %
Suchdol 6,75 % 45,99 % 47,26 %
ORP Konice 7,60 % 40,32 % 52,08 %
Olomoucký kraj 3,45 % 34,84 % 61,72 %
primér
sekundér
terciér

Konsolidovaný příjem obce

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2019
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Bohuslavice 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 8,21 mil. Kč 15,10 mil. Kč 0,00 mil. Kč
Březsko 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 3,41 mil. Kč 4,44 mil. Kč 0,00 mil. Kč
